一路长虹资金曲线图(总体净利润:2906935.26元,大赛排名:第7名)

一路长虹排名:第7名,目前权益:2559180.36元,总体净利润:2906935.26返回高手榜  返回曲线列表
期货一路长虹成交记录,期货高手一路长虹每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 毛利润(总计) 手续费(总计) 净利润(总计) 交易记录
2022-09-30 -293900 380.8 -294280.8 -0% 182.7 445.7 5.6 2941300 34364.7 2906935.3 交易明细
2022-09-29 -387660 225.6 -387885.6 -0% 202.6 490.8 6.3 3235200 33983.9 3201216.1 交易明细
2022-09-28 218610 68.1 218541.9 0% 229.2 550.3 7.2 3622860 33758.3 3589101.7
2022-09-27 360040 375.2 359664.8 0% 217 516.8 6.7 3404250 33690.2 3370559.8
2022-09-26 822140 380.8 821759.2 0% 195 461.6 5.9 3044210 33315 3010895
2022-09-23 -67590 72.4 -67662.4 -0% 142 335.6 4.1 2222070 32934.2 2189135.8 交易明细
2022-09-22 -88900 0 -88900 0% 146.7 346 4.2 2289660 32861.8 2256798.2
2022-09-21 -73430 125.1 -73555.1 -0% 152.9 359.6 4.4 2378560 32861.8 2345698.2
2022-09-20 365340 369.1 364970.9 0% 158.2 370.9 4.6 2451990 32736.7 2419253.3
2022-09-19 150920 0 150920 0% 134.5 315 3.8 2086650 32367.6 2054282.4
2022-09-16 353620 223.7 353396.3 0% 124.6 291.8 3.4 1935730 32367.6 1903362.4
2022-09-15 -137620 31.3 -137651.3 -0% 101.3 237.6 2.7 1582110 32143.9 1549966.1 交易明细
2022-09-14 117280 62.6 117217.4 0% 110.2 258.7 3 1719730 32112.6 1687617.4
2022-09-13 -867440 1052 -868492 -0% 102.3 240.8 2.7 1602450 32050.1 1570399.9 交易明细
2022-09-09 -382880 492.4 -383372.4 -0% 159.4 373.9 4.6 2469890 30998.1 2438891.9 交易明细
2022-09-08 314500 251.1 314248.9 0% 185.6 432.7 5.5 2852770 30505.7 2822264.3
2022-09-07 408780 331.3 408448.7 0% 165.6 384.5 4.8 2538270 30254.6 2508015.4
2022-09-06 -318440 13.3 -318453.3 -0% 138.9 321.9 3.9 2129490 29923.3 2099566.7 交易明细
2022-09-05 -1116560 2005.6 -1118565.6 -0% 160.5 370.7 4.6 2447930 29910 2418020
2022-09-02 521100 1501.2 519598.8 0% 237.4 542.2 7 3564490 27904.4 3536585.6
2022-09-01 -40380 0 -40380 0% 204.2 462.6 5.9 3043390 26403.3 3016986.7
2022-08-31 169580 0 169580 0% 208.7 468.7 6 3083770 26403.3 3057366.7
2022-08-30 90120 152 89968 0% 198.6 442.7 5.6 2914190 26403.3 2887786.7
2022-08-29 253300 210.1 253089.9 0% 193.8 429 5.4 2824070 26251.3 2797818.7 交易明细
2022-08-26 129520 608.3 128911.7 0% 177.2 390.1 4.8 2570770 26041.2 2544728.8 交易明细
2022-08-25 -79360 0 -79360 0% 169.1 370.4 4.6 2441250 25432.9 2415817.1
2022-08-24 -780740 150.3 -780890.4 -0% 175.6 382.6 4.7 2520610 25432.9 2495177.1 交易明细
2022-08-23 -369750 263.9 -370013.9 -0% 233.2 502.3 6.5 3301350 25282.5 3276067.5 交易明细
2022-08-22 -62740 149.2 -62889.2 -0% 263.4 559 7.3 3671100 25018.7 3646081.3
2022-08-19 386160 503.9 385656.1 0% 272.3 568.6 7.4 3733840 24869.5 3708970.5 交易明细
2022-08-18 289860 312.7 289547.3 0% 247.3 509.5 6.6 3347680 24365.6 3323314.4
2022-08-17 32440 907.8 31532.2 3% 228.3 465.1 5.9 3057820 24052.9 3033767.1 交易明细
2022-08-16 449700 765 448935 0% 228.6 460.3 5.9 3025380 23145.1 3002234.9
2022-08-15 42170 308.9 41861.1 1% 195.9 391.5 4.9 2575680 22380.1 2553299.9 交易明细
2022-08-12 -382770 97.3 -382867.3 -0% 194.2 385 4.8 2533510 22071.2 2511438.8 交易明细
2022-08-11 -24550 0 -24550 0% 226.5 443.7 5.6 2916280 21973.9 2894306.1
2022-08-10 12920 214.6 12705.4 2% 231.2 447.5 5.7 2940830 21973.9 2918856.1
2022-08-09 -413130 66.6 -413196.6 -0% 233.1 445.6 5.6 2927910 21759.3 2906150.7 交易明细
2022-08-08 -239800 992 -240792 -0% 270.9 508.9 6.6 3341040 21692.7 3319347.3 交易明细
2022-08-05 471900 110.4 471789.6 0% 296.5 545.8 7.1 3580840 20700.7 3560139.3
2022-08-04 -5280 864.9 -6144.9 -16% 261.5 473.5 6.1 3108940 20590.2 3088349.8
2022-08-03 -45740 0 -45740 0% 266.5 474.4 6.1 3114220 19725.3 3094494.7
2022-08-02 41810 419.2 41390.8 1% 275.5 481.5 6.2 3159960 19725.3 3140234.7
2022-08-01 106900 836.9 106063.1 1% 277 475.1 6.1 3118150 19306.2 3098843.8 交易明细
2022-07-29 416000 0 416000 0% 272.5 458.8 5.8 3011250 18469.2 2992780.8
2022-07-28 175840 1019.8 174820.2 1% 237.9 395.1 4.9 2595250 18469.2 2576780.8
2022-07-27 -32110 418.5 -32528.5 -1% 224.6 368.3 4.5 2419410 17449.4 2401960.6
2022-07-26 -95720 0 -95720 0% 230.6 373.2 4.6 2451520 17030.9 2434489.1
2022-07-25 -87780 458.1 -88238.1 -1% 243.4 387.9 4.8 2547240 17030.9 2530209.1
2022-07-22 216480 419.1 216060.9 0% 256.2 401.5 5 2635020 16572.8 2618447.3
2022-07-21 15400 0 15400 0% 242 368.3 4.7 2418540 16153.7 2402386.3
2022-07-20 289180 476.9 288703.1 0% 248 366 4.7 2403140 16153.7 2386986.3
2022-07-19 -290080 155.1 -290235.1 -0% 224.2 321.7 4.2 2113960 15676.7 2098283.3
2022-07-18 -646810 508 -647318.1 -0% 264.2 366.2 4.7 2404040 15521.7 2388518.3
2022-07-15 550950 345.2 550604.8 0% 352.5 465.4 5.7 3050850 15013.6 3035836.4
2022-07-14 458170 21.4 458148.6 0% 301 381 4.8 2499900 14668.4 2485231.6
2022-07-13 784400 537.8 783862.3 0% 254.6 310.8 4.1 2041730 14647 2027083
2022-07-12 93260 122.2 93137.8 0% 159.7 190.6 2.9 1257330 14109.2 1243220.8
2022-07-11 44220 0 44220 0% 151 176.3 2.8 1164070 13987.1 1150082.9
2022-07-08 -369950 658.4 -370608.4 -0% 148.4 169.5 2.7 1119850 13987.1 1105862.9
2022-07-07 296720 524.5 296195.5 0% 204.6 226.4 3.3 1489800 13328.6 1476471.4
2022-07-06 553250 767.6 552482.4 0% 168 181 2.8 1193080 12804.2 1180275.8
2022-07-05 -84430 385.4 -84815.4 -0% 90.7 96.3 2 639830 12036.5 627793.5
2022-07-04 24760 62 24698 0% 104.8 109.3 2.1 724260 11651.1 712608.9
2022-07-01 214440 129.4 214310.6 0% 102.9 105.5 2.1 699500 11589.1 687910.9
2022-06-30 122000 109.6 121890.4 0% 71.8 72.6 1.7 485060 11459.7 473600.3
2022-06-29 44400 0 44400 0% 53.8 53.9 1.5 363060 11350.1 351709.9
2022-06-28 -399950 432.2 -400382.2 -0% 47.5 47.1 1.5 318660 11350.1 307309.9
2022-06-27 120960 68.4 120891.6 0% 111.7 108.5 2.1 718610 10917.9 707692.1
2022-06-24 157800 624.4 157175.6 0% 94.4 90 1.9 597650 10849.5 586800.5
2022-06-23 70760 0 70760 0% 70.2 65.9 1.7 439850 10225.1 429624.9
2022-06-22 144740 367.1 144372.9 0% 59.5 55 1.5 369090 10225.1 358864.9
2022-06-21 62720 0 62720 0% 35.9 32.9 1.3 224350 9858 214492
2022-06-20 201540 419.9 201120.2 0% 25.6 23.3 1.2 161630 9858 151772
2022-06-17 26150 449.1 25700.9 2% -8.3 -7.6 0.9 -39910 9438.1 -49348.1
2022-06-16 -11250 280.5 -11530.5 -2% -12.6 -11.5 0.9 -66060 8989.1 -75049.1
2022-06-15 -70200 0 -70200 0% -10.7 -9.7 0.9 -54810 8708.6 -63518.6
2022-06-14 22490 387.7 22102.3 2% 1.1 1 1 15390 8708.6 6681.5
2022-06-13 61600 118.3 61481.7 0% -2.6 -2.4 1 -7100 8320.8 -15420.8
2022-06-10 22050 0 22050 0% -13 -11.8 0.9 -68700 8202.6 -76902.6
2022-06-09 -1400 62.1 -1462.1 -4% -16.7 -15.2 0.8 -90750 8202.6 -98952.6
2022-06-08 8900 79.3 8820.7 1% -16.4 -14.9 0.9 -89350 8140.5 -97490.5
2022-06-07 3350 195.5 3154.5 6% -17.9 -16.3 0.8 -98250 8061.2 -106311.2
2022-06-06 -198590 718.3 -199308.3 -0% -18.4 -16.8 0.8 -101600 7865.6 -109465.6
2022-06-02 36900 73.2 36826.8 0% 15.2 13.8 1.1 96990 7147.3 89842.7
2022-06-01 -49110 646.2 -49756.2 -1% 9 8.1 1.1 60090 7074.2 53015.9
2022-05-31 19560 0 19560 0% 17.6 15.8 1.2 109200 6427.9 102772.1
2022-05-30 108360 0 108360 0% 14.4 12.8 1.1 89640 6427.9 83212.1
2022-05-27 124680 0 124680 0% -4.4 -3.9 1 -18720 6427.9 -25147.9
2022-05-26 21960 0 21960 0% -25.8 -23 0.8 -143400 6427.9 -149827.9
2022-05-25 31280 36.5 31243.5 0% -29.4 -26.3 0.7 -165360 6427.9 -171787.9
2022-05-24 -17720 71 -17791 -0% -34.5 -31.1 0.7 -196640 6391.4 -203031.4
2022-05-23 -26240 255.6 -26495.6 -1% -31.3 -28.4 0.7 -178920 6320.4 -185240.4
2022-05-20 98850 22.8 98827.2 0% -26.6 -24.3 0.8 -152680 6064.8 -158744.8
2022-05-19 -310 224.3 -534.3 -72% -42.6 -39.5 0.6 -251530 6042 -257572
2022-05-18 -29020 146.6 -29166.6 -1% -41.9 -39.4 0.6 -251220 5817.7 -257037.7
2022-05-17 38080 0 38080 0% -36.7 -34.9 0.7 -222200 5671.1 -227871.1
2022-05-16 42040 109.6 41930.4 0% -42.1 -40.8 0.6 -260280 5671.1 -265951.1
2022-05-13 -32560 127.9 -32687.9 -0% -47.7 -47.2 0.5 -302320 5561.6 -307881.6
2022-05-12 -6600 21.9 -6621.9 -0% -41.7 -42.2 0.6 -269760 5433.6 -275193.6
2022-05-11 11760 0 11760 0% -39.9 -41.2 0.6 -263160 5411.7 -268571.7
2022-05-10 -329320 138.8 -329458.8 -0% -40.6 -43 0.6 -274920 5411.7 -280331.7
2022-05-09 -68600 102.5 -68702.5 -0% 7.1 7.5 1.1 54400 5272.9 49127.1
2022-05-06 46440 305.8 46134.2 1% 17.2 18.1 1.2 123000 5170.4 117829.6
2022-05-05 -11900 0 -11900 0% 10.5 11 1.1 76560 4864.7 71695.3
2022-04-29 5950 496.1 5453.9 8% 12.3 12.8 1.1 88460 4864.7 83595.3
2022-04-28 55940 252.5 55687.5 0% 11.6 12 1.1 82510 4368.6 78141.4
2022-04-27 59780 409.4 59370.6 1% 3.3 3.4 1 26570 4116 22454
2022-04-26 -87740 601.7 -88341.7 -1% -5.4 -5.7 0.9 -33210 3706.6 -36916.6
2022-04-25 6340 333.8 6006.2 5% 7.6 7.9 1.1 54530 3105 51425
2022-04-22 -50 205.5 -255.5 -411% 6.7 7 1.1 48190 2771.2 45418.8
2022-04-21 700 73.2 626.8 10% 6.8 7 1.1 48240 2565.7 45674.3
2022-04-20 -1290 0 -1290 0% 6.7 6.9 1.1 47540 2492.5 45047.5
2022-04-19 -580 6.1 -586.1 -1% 7 7.1 1.1 48830 2492.5 46337.5
2022-04-18 -8640 638.6 -9278.6 -7% 7.1 7.2 1.1 49410 2486.3 46923.7
2022-04-15 53380 170.4 53209.6 0% 8.7 8.6 1.1 58050 1847.8 56202.2
2022-04-14 29450 153.5 29296.5 1% 0.5 0.5 1 4670 1677.4 2992.6
2022-04-13 -16350 208.8 -16558.8 -1% -4.1 -4 1 -24780 1523.9 -26303.9
2022-04-12 -8430 1315.1 -9745.1 -16% -1.5 -1.5 1 -8430 1315.1 -9745.1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧