2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2605(a2605) | 4591 | -10 | -0.2% | 4601 | 4618 | 4572 | 4601 | 4877 | 4325 | 172398 | 93390 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 铸造铝2606(ad2606) | 23580 | 15 | 0.1% | 23565 | 23760 | 23450 | 23745 | 25640 | 21845 | 12165 | 5395 | 2026-04-03 15:19:38 | 主力 |
| 白银2606(ag2606) | 17843 | 343 | 2% | 17500 | 18330 | 17258 | 18353 | 22023 | 14682 | 229939 | 877251 | 2026-04-03 15:19:38 | 主力 |
| 沪铝2605(al2605) | 24660 | 115 | 0.5% | 24545 | 24825 | 24495 | 24855 | 27340 | 22365 | 231160 | 198415 | 2026-04-03 15:19:40 | 主力 |
| 氧化铝2605(ao2605) | 2741 | -17 | -0.6% | 2758 | 2780 | 2721 | 2766 | 3042 | 2489 | 177637 | 256357 | 2026-04-03 15:19:41 | 主力 |
| 苹果605(AP605) | 9880 | 27 | 0.3% | 9853 | 9928 | 9827 | 9815 | 11091 | 8539 | 39000 | 26974 | 2026-04-03 15:00:24 | 主力 |
| 黄金2606(au2606) | 1033 | 8.4 | 0.8% | 1024.64 | 1047.44 | 1019.12 | 1044.32 | 1221.84 | 866.78 | 174544 | 306760 | 2026-04-03 15:19:41 | 主力 |
| 豆二2605(b2605) | 3668 | -32 | -0.9% | 3700 | 3702 | 3660 | 3679 | 3899 | 3459 | 141968 | 84924 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 胶板2701(bb2701) | 148 | -20.2 | -12% | 168.15 | 168.15 | 137.8 | 148 | 155.4 | 140.6 | 6 | 26 | 2026-04-03 15:03:21 | 主力 |
| 国际铜2605(bc2605) | 85180 | 520 | 0.6% | 84660 | 85820 | 84450 | 85220 | 93740 | 76690 | 6404 | 3654 | 2026-04-03 15:19:42 | 主力 |
| 合成橡胶2605(br2605) | 17510 | -380 | -2.1% | 17890 | 17915 | 16905 | 17120 | 19170 | 15065 | 56744 | 587863 | 2026-04-03 15:19:42 | 主力 |
| 沥青2606(bu2606) | 4403 | -113 | -2.5% | 4516 | 4534 | 4224 | 4376 | 4901 | 3850 | 245635 | 1177119 | 2026-04-03 15:19:43 | 主力 |
| 纯苯2605(bz2605) | 8850 | -209 | -2.3% | 9059 | 9059 | 8455 | 8493 | 9512 | 7474 | 21634 | 40939 | 2026-04-03 15:03:23 | 主力 |
| 玉米2605(c2605) | 2344 | -13 | -0.6% | 2357 | 2360 | 2341 | 2351 | 2492 | 2210 | 921803 | 461310 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 棉花605(CF605) | 15255 | 5 | 0% | 15250 | 15320 | 15170 | 15300 | 16220 | 14380 | 431818 | 209756 | 2026-04-03 15:00:24 | 主力 |
| 红枣605(CJ605) | 8615 | -60 | -0.7% | 8675 | 8715 | 8610 | 8635 | 9330 | 7940 | 71204 | 38567 | 2026-04-03 15:00:24 | 主力 |
| 玉米淀粉2605(cs2605) | 2740 | -10 | -0.4% | 2750 | 2753 | 2727 | 2740 | 2877 | 2603 | 203445 | 97772 | 2026-04-03 15:03:23 | 主力 |
| 沪铜2605(cu2605) | 96250 | 590 | 0.6% | 95660 | 96680 | 95300 | 96230 | 105850 | 86600 | 177360 | 73114 | 2026-04-03 15:19:43 | 主力 |
| 棉纱605(CY605) | 21705 | 115 | 0.5% | 21590 | 21725 | 21565 | 21590 | 22455 | 20725 | 7352 | 5268 | 2026-04-03 15:00:25 | 主力 |
| 苯乙烯2605(eb2605) | 10596 | -45 | -0.4% | 10641 | 10730 | 10137 | 10131 | 11245 | 9017 | 192876 | 728358 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 集运指数2606(ec2606) | 2159.6 | -16.4 | -0.8% | 2176 | 2180.3 | 2072 | 2170.2 | 2604.2 | 1736.1 | 16509 | 17571 | 2026-04-03 15:19:43 | 主力 |
| 乙二醇2605(eg2605) | 5237 | -63 | -1.2% | 5300 | 5364 | 4981 | 5051 | 5606 | 4496 | 278921 | 886490 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 纤维板2606(fb2606) | 1328.5 | -6.5 | -0.5% | 1335 | 1341.5 | 1328.5 | 1338 | 1404.5 | 1271.5 | 3140 | 2177 | 2026-04-03 15:03:22 | 主力 |
| 玻璃605(FG605) | 977 | -26 | -2.6% | 1003 | 1005 | 977 | 997 | 1107 | 887 | 1084208 | 658414 | 2026-04-03 15:00:25 | 主力 |
| 燃油2605(fu2605) | 4511 | -189 | -4% | 4700 | 4702 | 4280 | 4212 | 5054 | 3369 | 171664 | 1029696 | 2026-04-03 15:19:43 | 主力 |
| 热卷2610(hc2610) | 3285 | -13 | -0.4% | 3298 | 3303 | 3281 | 3293 | 3523 | 3062 | 905334 | 249509 | 2026-04-03 15:19:44 | 主力 |
| 铁矿石2605(i2605) | 799.5 | -11.5 | -1.4% | 811 | 811 | 795 | 803.5 | 875.5 | 731.5 | 300491 | 188615 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 中证500股指2606(IC2606) | 7352 | -107.2 | -1.4% | 7459.2 | 7459.8 | 7325.2 | 7378 | 8115.8 | 6640.2 | 145457 | 78708 | 2026-04-03 15:24:06 | 主力 |
| 沪深300指数2606(IF2606) | 4362.2 | -57.8 | -1.3% | 4420 | 4420 | 4346 | 4380 | 4818 | 3942 | 134794 | 46962 | 2026-04-03 15:24:06 | 主力 |
| 上证50指数2606(IH2606) | 2804.4 | -27.6 | -1% | 2832 | 2835.2 | 2798.4 | 2820 | 3102 | 2538 | 51815 | 20645 | 2026-04-03 15:24:06 | 主力 |
| 中证1000股指2606(IM2606) | 7309.4 | -101.8 | -1.4% | 7411.2 | 7418 | 7280.2 | 7345.6 | 8080 | 6611.2 | 200101 | 131935 | 2026-04-03 15:24:06 | 主力 |
| 焦炭2605(j2605) | 1670 | -23.5 | -1.4% | 1693.5 | 1705.5 | 1661.5 | 1684.5 | 1819 | 1550 | 25287 | 13418 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 鸡蛋2605(jd2605) | 3441 | -6 | -0.2% | 3447 | 3455 | 3436 | 3433 | 3638 | 3228 | 122026 | 102252 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 焦煤2605(jm2605) | 1112.5 | -37.5 | -3.3% | 1150 | 1160 | 1104 | 1126 | 1249.5 | 1002.5 | 331526 | 607377 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 塑料2605(l2605) | 8799 | -101 | -1.1% | 8900 | 8900 | 8393 | 8582 | 9354 | 7810 | 264160 | 728131 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 碳酸锂2605(lc2605) | 156960 | -3700 | -2.3% | 160660 | 161980 | 156320 | 159240 | 179940 | 138540 | 202890 | 147054 | 2026-04-03 15:04:10 | 主力 |
| 原木2605(lg2605) | 835.5 | 11.5 | 1.4% | 824 | 842 | 824 | 822.5 | 871.5 | 773.5 | 10936 | 14234 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 生猪2605(lh2605) | 9380 | -200 | -2.1% | 9580 | 9630 | 9370 | 9660 | 10235 | 9085 | 187089 | 198920 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 低硫燃料油2605(lu2605) | 5222 | -150 | -2.8% | 5372 | 5381 | 5000 | 4967 | 5960 | 3973 | 37269 | 81348 | 2026-04-03 15:19:44 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2605(l2605F) | 8770 | -466 | -5% | 9236 | 9236 | 8409 | 8580 | 9352 | 7808 | 1957 | 5712 | 2026-04-03 15:03:22 | 主力 |
| 豆粕2605(m2605) | 2843 | -28 | -1% | 2871 | 2880 | 2838 | 2871 | 3043 | 2699 | 1092005 | 694930 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 甲醇605(MA605) | 3364 | -6 | -0.2% | 3370 | 3370 | 3167 | 3165 | 3609 | 2721 | 570224 | 2064222 | 2026-04-03 15:00:25 | 主力 |
| 沪镍2605(ni2605) | 133990 | 630 | 0.5% | 133360 | 134920 | 133260 | 134170 | 150270 | 118060 | 150027 | 209959 | 2026-04-03 15:19:44 | 主力 |
| 20号胶2606(nr2606) | 14115 | 180 | 1.3% | 13935 | 14220 | 13880 | 13965 | 15220 | 12705 | 59154 | 50063 | 2026-04-03 15:19:44 | 主力 |
| 菜籽油605(OI605) | 9765 | -145 | -1.5% | 9910 | 9912 | 9755 | 9799 | 10583 | 9015 | 170998 | 133812 | 2026-04-03 15:00:25 | 主力 |
| 胶版纸2606(op2606) | 4056 | 10 | 0.2% | 4046 | 4064 | 4040 | 4060 | 4344 | 3774 | 8445 | 2069 | 2026-04-03 15:19:44 | 主力 |
| 棕榈油2605(p2605) | 9938 | -104 | -1% | 10042 | 10086 | 9876 | 9880 | 10868 | 8892 | 187313 | 300151 | 2026-04-03 15:03:23 | 主力 |
| 沪铅2605(pb2605) | 16785 | 105 | 0.6% | 16680 | 16810 | 16650 | 16715 | 18385 | 15040 | 55067 | 45005 | 2026-04-03 15:19:44 | 主力 |
| 钯2606(pd2606) | 376.5 | 1.6 | 0.4% | 374.85 | 384 | 368.55 | 363.75 | 425.55 | 301.95 | 7128 | 3583 | 2026-04-03 15:01:26 | 主力 |
| 短纤606(PF606) | 8402 | -118 | -1.4% | 8520 | 8520 | 8150 | 8152 | 9050 | 7254 | 149203 | 224132 | 2026-04-03 15:00:25 | 主力 |
| 液化石油气2605(pg2605) | 6396 | -211 | -3.2% | 6607 | 6700 | 6273 | 6308 | 7191 | 5425 | 47084 | 127286 | 2026-04-03 15:03:23 | 主力 |
| 花生605(PK605) | 8098 | 48 | 0.6% | 8050 | 8106 | 8030 | 8030 | 8512 | 7548 | 97708 | 48541 | 2026-04-03 15:00:25 | 主力 |
| 丙烯605(PL605) | 8980 | -20 | -0.2% | 9000 | 9124 | 8680 | 8751 | 9889 | 7613 | 4777 | 6722 | 2026-04-03 15:00:26 | 主力 |
| 聚丙烯2605(pp2605) | 9400 | 0 | 0% | 9400 | 9425 | 8912 | 9035 | 9848 | 8222 | 289174 | 859945 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 聚丙烯月均价期货2605(pp2605F) | 9340 | -20 | -0.2% | 9360 | 9362 | 8920 | 9034 | 9847 | 8221 | 1979 | 6249 | 2026-04-03 15:03:22 | 主力 |
| 瓶片PR605(PR605) | 8468 | -142 | -1.6% | 8610 | 8610 | 8250 | 8212 | 9198 | 7226 | 19693 | 47292 | 2026-04-03 15:00:26 | 主力 |
| 多晶硅2605(ps2605) | 33770 | -1230 | -3.5% | 35000 | 35000 | 33235 | 35430 | 38615 | 32245 | 37538 | 31766 | 2026-04-03 15:04:10 | 主力 |
| 铂2606(pt2606) | 501.6 | 5.4 | 1.1% | 496.2 | 510.5 | 494.7 | 493.45 | 577.3 | 409.6 | 16590 | 5266 | 2026-04-03 15:01:26 | 主力 |
| 对二甲苯 605(PX605) | 10000 | 10 | 0.1% | 9990 | 10014 | 9338 | 9562 | 10806 | 8318 | 137814 | 510593 | 2026-04-03 15:00:26 | 主力 |
| 螺纹钢2605(rb2605) | 3097 | -23 | -0.7% | 3120 | 3123 | 3091 | 3104 | 3321 | 2886 | 761769 | 336335 | 2026-04-03 15:19:45 | 主力 |
| 菜籽粕605(RM605) | 2215 | -41 | -1.8% | 2256 | 2260 | 2212 | 2260 | 2396 | 2124 | 528876 | 407815 | 2026-04-03 15:00:26 | 主力 |
| 粳米2605(rr2605) | 3583 | -8 | -0.2% | 3591 | 3605 | 3577 | 3591 | 3770 | 3412 | 18820 | 5309 | 2026-04-03 15:03:22 | 主力 |
| 油菜籽609(RS609) | 5610 | -66 | -1.2% | 5676 | 5701 | 5591 | 5669 | 6236 | 5102 | 62 | 27 | 2026-04-03 15:00:27 | 主力 |
| 橡胶2605(ru2605) | 16845 | 20 | 0.1% | 16825 | 16965 | 16555 | 16675 | 18175 | 15170 | 55553 | 199047 | 2026-04-03 15:19:45 | 主力 |
| 纯碱605(SA605) | 1155 | -16 | -1.4% | 1171 | 1175 | 1152 | 1170 | 1287 | 1053 | 742717 | 447943 | 2026-04-03 15:00:27 | 主力 |
| 原油2605(sc2605) | 722 | -38 | -5% | 760 | 763.3 | 694.8 | 687.4 | 824.8 | 549.9 | 48232 | 146924 | 2026-04-03 15:19:45 | 主力 |
| 硅铁605(SF605) | 5824 | -90 | -1.5% | 5914 | 5914 | 5780 | 5902 | 6316 | 5488 | 138960 | 130759 | 2026-04-03 15:00:27 | 主力 |
| 烧碱 605(SH605) | 2242 | -88 | -3.8% | 2330 | 2336 | 2239 | 2268 | 2563 | 1973 | 77059 | 215661 | 2026-04-03 15:00:27 | 主力 |
| 工业硅2605(si2605) | 8285 | -15 | -0.2% | 8300 | 8335 | 8255 | 8315 | 8980 | 7650 | 185578 | 92049 | 2026-04-03 15:04:10 | 主力 |
| 锰硅605(SM605) | 6426 | -124 | -1.9% | 6550 | 6550 | 6402 | 6506 | 6962 | 6050 | 328921 | 289114 | 2026-04-03 15:00:27 | 主力 |
| 沪锡2605(sn2605) | 365740 | 6930 | 1.9% | 358810 | 368660 | 358600 | 368580 | 412800 | 324350 | 35385 | 204746 | 2026-04-03 15:19:45 | 主力 |
| 纸浆2605(sp2605) | 5096 | 10 | 0.2% | 5086 | 5100 | 5044 | 5088 | 5444 | 4730 | 130407 | 141636 | 2026-04-03 15:19:46 | 主力 |
| 白糖609(SR609) | 5338 | -67 | -1.2% | 5405 | 5410 | 5332 | 5387 | 5657 | 5117 | 394480 | 285229 | 2026-04-03 15:00:27 | 主力 |
| 不锈钢2605(ss2605) | 14225 | 95 | 0.7% | 14130 | 14260 | 14075 | 14115 | 15240 | 12985 | 90018 | 101705 | 2026-04-03 15:19:46 | 主力 |
| 10年国债2606(T2606) | 108.27 | 0 | 0% | 108.23 | 108.295 | 108.18 | 108.215 | 110.375 | 106.055 | 284464 | 82498 | 2026-04-03 15:24:06 | 主力 |
| PTA605(TA605) | 6988 | -84 | -1.2% | 7072 | 7072 | 6666 | 6698 | 7570 | 5826 | 864480 | 1580703 | 2026-04-03 15:00:27 | 主力 |
| 5年期国债2606(TF2606) | 106 | -0 | -0% | 106.025 | 106.045 | 105.955 | 105.9849 | 107.255 | 104.715 | 170583 | 75297 | 2026-04-03 15:24:06 | 主力 |
| 30年期国债2606(TL2606) | 111.46 | 0.2 | 0.2% | 111.23 | 111.54 | 111.11 | 111.23 | 115.12 | 107.34 | 131637 | 102574 | 2026-04-03 15:24:06 | 主力 |
| 2年期国债2606(TS2606) | 102.498 | -0 | -0% | 102.512 | 102.532 | 102.482 | 102.5 | 103.012 | 101.988 | 73238 | 39369 | 2026-04-03 15:24:06 | 主力 |
| 尿素605(UR605) | 1851 | 6 | 0.3% | 1845 | 1854 | 1833 | 1852 | 2019 | 1685 | 154625 | 96430 | 2026-04-03 15:00:27 | 主力 |
| PVC2605(v2605) | 5428 | -187 | -3.3% | 5615 | 5638 | 5345 | 5406 | 5892 | 4920 | 598420 | 1744008 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价期2605(v2605F) | 5422 | -375 | -6.5% | 5797 | 5797 | 5345 | 5403 | 5889 | 4917 | 5352 | 24642 | 2026-04-03 15:03:23 | 主力 |
| 线材2605(wr2605) | 3322 | -3 | -0.1% | 3325 | 3360 | 3298 | 3251 | 3511 | 2990 | 198 | 72 | 2026-04-03 15:19:46 | 主力 |
| 豆油2609(y2609) | 8674 | -28 | -0.3% | 8702 | 8720 | 8620 | 8628 | 9144 | 8112 | 511262 | 218945 | 2026-04-03 15:04:13 | 主力 |
| 沪锌2605(zn2605) | 23590 | -150 | -0.6% | 23740 | 23815 | 23555 | 23735 | 26105 | 21360 | 82055 | 80421 | 2026-04-03 15:19:46 | 主力 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!