2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2701(a2701) | 5390 | -36 | -0.7% | 5426 | 5430 | 5370 | 5402 | 5726 | 5078 | 353783 | 232825 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 铸造铝2701(ad2701) | 22990 | 135 | 0.6% | 22855 | 23085 | 22855 | 22825 | 24650 | 20995 | 11397 | 11133 | 2026-10-28 15:16:39 | 主力 |
| 白银2612(ag2612) | 13010 | 49 | 0.4% | 12961 | 13218 | 12950 | 12986 | 15583 | 10388 | 254824 | 374631 | 2026-10-28 15:16:39 | 主力 |
| 沪铝2612(al2612) | 23540 | -45 | -0.2% | 23585 | 23715 | 23495 | 23475 | 25585 | 21360 | 249803 | 186788 | 2026-10-28 15:16:40 | 主力 |
| 氧化铝2701(ao2701) | 2610 | 47 | 1.8% | 2563 | 2620 | 2555 | 2548 | 2777 | 2318 | 283537 | 229061 | 2026-10-28 15:16:40 | 主力 |
| 苹果701(AP701) | 5582 | 73 | 1.3% | 5509 | 5641 | 5450 | 5480 | 5919 | 5041 | 161718 | 265479 | 2026-10-28 15:00:14 | 主力 |
| 黄金2612(au2612) | 867.4 | 1.4 | 0.2% | 866.04 | 875 | 865.02 | 863.68 | 984.58 | 742.76 | 188406 | 197994 | 2026-10-28 15:16:41 | 主力 |
| 豆二2701(b2701) | 4000 | 22 | 0.6% | 3978 | 4008 | 3962 | 3982 | 4220 | 3744 | 91381 | 90747 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 胶板2701(bb2701) | 146.15 | -0.4 | -0.3% | 146.6 | 146.6 | 145.1 | 146.5 | 153.8 | 139.2 | 138 | 440 | 2026-10-28 15:04:01 | 主力 |
| 国际铜2612(bc2612) | 97950 | 40 | 0% | 97910 | 98170 | 97600 | 97230 | 105980 | 88470 | 13196 | 7798 | 2026-10-28 15:16:41 | 主力 |
| 合成橡胶2612(br2612) | 16950 | 290 | 1.7% | 16660 | 16990 | 16420 | 16405 | 18045 | 14760 | 66450 | 231053 | 2026-10-28 15:16:42 | 主力 |
| 沥青2701(bu2701) | 5054 | 110 | 2.2% | 4944 | 5082 | 4842 | 4893 | 5480 | 4305 | 206508 | 397061 | 2026-10-28 15:16:42 | 主力 |
| 纯苯2612(bz2612) | 9281 | -4 | -0% | 9285 | 9311 | 9053 | 9272 | 9828 | 8716 | 26384 | 74479 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 玉米2701(c2701) | 2224 | 4 | 0.2% | 2220 | 2229 | 2211 | 2208 | 2340 | 2076 | 1276926 | 609271 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 棉花701(CF701) | 15270 | -35 | -0.2% | 15305 | 15345 | 15180 | 15380 | 16305 | 14455 | 653972 | 428755 | 2026-10-28 15:00:14 | 主力 |
| 红枣701(CJ701) | 6270 | 50 | 0.8% | 6220 | 6325 | 6180 | 6180 | 6615 | 5745 | 221945 | 257692 | 2026-10-28 15:00:14 | 主力 |
| 玉米淀粉2701(cs2701) | 2482 | 1 | 0% | 2481 | 2485 | 2470 | 2474 | 2597 | 2351 | 275989 | 104846 | 2026-10-28 15:04:01 | 主力 |
| 沪铜2612(cu2612) | 109200 | 190 | 0.2% | 109010 | 109500 | 108950 | 108640 | 118410 | 98860 | 195587 | 79060 | 2026-10-28 15:16:42 | 主力 |
| 棉纱701(CY701) | 21200 | 0 | 0% | 21200 | 21285 | 21090 | 21320 | 22175 | 20465 | 13377 | 15436 | 2026-10-28 15:00:15 | 主力 |
| 苯乙烯2612(eb2612) | 10467 | 56 | 0.5% | 10411 | 10510 | 10228 | 10403 | 11027 | 9779 | 329250 | 1020927 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 集运指数2612(ec2612) | 2688 | 48 | 1.8% | 2640 | 2710 | 2591 | 2742.5 | 3291 | 2194 | 12823 | 8145 | 2026-10-28 15:16:42 | 主力 |
| 乙二醇2701(eg2701) | 5258 | 206 | 4.1% | 5052 | 5276 | 5007 | 4978 | 5276 | 4680 | 368608 | 1354044 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 纤维板2612(fb2612) | 1196.5 | -23 | -1.9% | 1219.5 | 1219.5 | 1194 | 1227.5 | 1288.5 | 1166.5 | 9274 | 1809 | 2026-10-28 15:04:01 | 主力 |
| 玻璃701(FG701) | 853 | 6 | 0.7% | 847 | 854 | 842 | 834 | 901 | 767 | 1537293 | 1068836 | 2026-10-28 15:00:15 | 主力 |
| 燃油2701(fu2701) | 5405 | 105 | 2% | 5300 | 5427 | 5180 | 5295 | 6142 | 4447 | 257524 | 842314 | 2026-10-28 15:16:42 | 主力 |
| 热卷2701(hc2701) | 3177 | 0 | 0% | 3177 | 3185 | 3162 | 3168 | 3326 | 3009 | 1774146 | 466128 | 2026-10-28 15:16:43 | 主力 |
| 铁矿石2701(i2701) | 672 | 10 | 1.5% | 662 | 673.5 | 660 | 665 | 704.5 | 625.5 | 616197 | 304439 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 中证500股指2612(IC2612) | 6564 | 66 | 1% | 6498 | 6639.8 | 6460.2 | 6475 | 7122.4 | 5827.6 | 179327 | 130658 | 2026-10-28 15:27:22 | 主力 |
| 沪深300指数2612(IF2612) | 4027.2 | 7.2 | 0.2% | 4020 | 4046 | 4005.4 | 4018 | 4419.8 | 3616.2 | 176426 | 68017 | 2026-10-28 15:27:22 | 主力 |
| 上证50指数2612(IH2612) | 2713.4 | -17.6 | -0.6% | 2731 | 2732.2 | 2703 | 2720.2 | 2992.2 | 2448.2 | 69410 | 34751 | 2026-10-28 15:27:22 | 主力 |
| 中证1000股指2612(IM2612) | 6502 | 81 | 1.3% | 6421 | 6580.6 | 6376.2 | 6403.8 | 7044 | 5763.6 | 293240 | 239759 | 2026-10-28 15:27:22 | 主力 |
| 焦炭2701(j2701) | 1923 | 9.5 | 0.5% | 1913.5 | 1945 | 1913.5 | 1892 | 2043 | 1741 | 44966 | 25071 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 鸡蛋2612(jd2612) | 3341 | 64 | 2% | 3277 | 3355 | 3237 | 3273 | 3469 | 3077 | 260658 | 599062 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 焦煤2701(jm2701) | 1424 | -1 | -0.1% | 1425 | 1439 | 1411.5 | 1386.5 | 1497 | 1276 | 429460 | 506877 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 塑料2701(l2701) | 9353 | 105 | 1.1% | 9248 | 9383 | 9060 | 9151 | 9700 | 8602 | 453218 | 788529 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 碳酸锂2701(lc2701) | 93300 | -6720 | -6.7% | 100020 | 101520 | 92320 | 97840 | 110540 | 85140 | 448923 | 398175 | 2026-10-28 15:01:14 | 主力 |
| 原木2701(lg2701) | 804 | 3 | 0.4% | 801 | 804.5 | 798 | 802 | 842 | 762 | 13622 | 4410 | 2026-10-28 15:04:01 | 主力 |
| 生猪2701(lh2701) | 9840 | -90 | -0.9% | 9930 | 10015 | 9770 | 9805 | 10390 | 9220 | 163204 | 204480 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 低硫燃料油2612(lu2612) | 6355 | 106 | 1.7% | 6249 | 6375 | 6150 | 6221 | 7216 | 5225 | 48644 | 119912 | 2026-10-28 15:16:43 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2612(l2612F) | 9691 | 75 | 0.8% | 9616 | 9730 | 9411 | 9492 | 10061 | 8923 | 5430 | 3222 | 2026-10-28 15:04:00 | 主力 |
| 豆粕2701(m2701) | 3208 | -4 | -0.1% | 3212 | 3219 | 3192 | 3199 | 3390 | 3008 | 2099138 | 705130 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 甲醇701(MA701) | 3464 | 50 | 1.5% | 3414 | 3485 | 3366 | 3402 | 3675 | 3129 | 913840 | 2821383 | 2026-10-28 15:00:15 | 主力 |
| 沪镍2612(ni2612) | 118330 | 200 | 0.2% | 118130 | 118620 | 117010 | 118250 | 130070 | 106420 | 136186 | 164521 | 2026-10-28 15:16:43 | 主力 |
| 20号胶2612(nr2612) | 16580 | 110 | 0.7% | 16470 | 16730 | 16410 | 16480 | 17630 | 15325 | 37770 | 62116 | 2026-10-28 15:16:44 | 主力 |
| 菜籽油701(OI701) | 10253 | 51 | 0.5% | 10202 | 10281 | 10180 | 10270 | 10887 | 9653 | 361139 | 197639 | 2026-10-28 15:00:15 | 主力 |
| 胶版纸2612(op2612) | 3666 | 0 | 0% | 3666 | 3684 | 3636 | 3682 | 3866 | 3496 | 14732 | 6714 | 2026-10-28 15:16:44 | 主力 |
| 棕榈油2701(p2701) | 9321 | 66 | 0.7% | 9255 | 9374 | 9244 | 9358 | 10013 | 8703 | 588060 | 374256 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 沪铅2612(pb2612) | 16275 | 15 | 0.1% | 16260 | 16455 | 16210 | 16240 | 17700 | 14775 | 81224 | 101618 | 2026-10-28 15:16:44 | 主力 |
| 钯2612(pd2612) | 242.6 | -2 | -0.8% | 244.55 | 246.55 | 241.8 | 244.9 | 274.25 | 215.55 | 15180 | 5537 | 2026-10-28 15:01:14 | 主力 |
| 短纤612(PF612) | 8542 | 124 | 1.5% | 8418 | 8586 | 8282 | 8354 | 8856 | 7852 | 178491 | 283471 | 2026-10-28 15:00:15 | 主力 |
| 液化石油气2612(pg2612) | 7665 | 35 | 0.5% | 7630 | 7705 | 7470 | 7575 | 8256 | 6894 | 98452 | 189034 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 花生612(PK612) | 7840 | 42 | 0.5% | 7798 | 7858 | 7746 | 7820 | 8290 | 7350 | 175806 | 131233 | 2026-10-28 15:00:15 | 主力 |
| 丙烯612(PL612) | 10538 | 98 | 0.9% | 10440 | 10599 | 10200 | 10311 | 10930 | 9692 | 22674 | 93378 | 2026-10-28 15:00:15 | 主力 |
| 聚丙烯2701(pp2701) | 10332 | 152 | 1.5% | 10180 | 10375 | 10011 | 10054 | 10657 | 9451 | 658480 | 1271370 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 聚丙烯月均价期货2612(pp2612F) | 10742 | 142 | 1.3% | 10600 | 10749 | 10422 | 10472 | 11100 | 9844 | 3104 | 2540 | 2026-10-28 15:04:00 | 主力 |
| 瓶片PR612(PR612) | 8468 | 128 | 1.5% | 8340 | 8518 | 8176 | 8296 | 8794 | 7798 | 43154 | 100356 | 2026-10-28 15:00:15 | 主力 |
| 多晶硅2612(ps2612) | 36670 | 485 | 1.3% | 36185 | 37090 | 36185 | 36415 | 39690 | 33140 | 64793 | 43871 | 2026-10-28 15:01:14 | 主力 |
| 铂2612(pt2612) | 373.4 | 0.3 | 0.1% | 373.1 | 379 | 372.05 | 368.85 | 413.1 | 324.6 | 15421 | 6837 | 2026-10-28 15:01:14 | 主力 |
| 对二甲苯 612(PX612) | 9828 | 142 | 1.5% | 9686 | 9850 | 9540 | 9684 | 10460 | 8908 | 98625 | 247066 | 2026-10-28 15:00:15 | 主力 |
| 螺纹钢2701(rb2701) | 3043 | 0 | 0% | 3043 | 3053 | 3031 | 3026 | 3177 | 2874 | 1827956 | 582544 | 2026-10-28 15:16:44 | 主力 |
| 菜籽粕701(RM701) | 2235 | 2 | 0.1% | 2233 | 2252 | 2226 | 2220 | 2354 | 2086 | 626530 | 525092 | 2026-10-28 15:00:15 | 主力 |
| 粳米2612(rr2612) | 3483 | 9 | 0.3% | 3474 | 3490 | 3472 | 3477 | 3650 | 3304 | 20489 | 3180 | 2026-10-28 15:04:01 | 主力 |
| 油菜籽701(RS701) | 5535 | 110 | 2% | 5425 | 5537 | 5425 | 5477 | 5861 | 5093 | 13914 | 8015 | 2026-10-28 15:00:15 | 主力 |
| 橡胶2701(ru2701) | 19570 | 205 | 1.1% | 19365 | 19715 | 19325 | 19410 | 20765 | 18050 | 138949 | 314190 | 2026-10-28 15:16:44 | 主力 |
| 纯碱701(SA701) | 979 | -7 | -0.7% | 986 | 993 | 971 | 968 | 1036 | 900 | 1184468 | 1488325 | 2026-10-28 15:00:16 | 主力 |
| 原油2612(sc2612) | 733.4 | 5.4 | 0.7% | 728 | 737.6 | 707.5 | 731.6 | 848.6 | 614.5 | 30025 | 171388 | 2026-10-28 15:16:44 | 主力 |
| 硅铁701(SF701) | 5888 | 28 | 0.5% | 5860 | 5934 | 5852 | 5814 | 6164 | 5464 | 213743 | 209104 | 2026-10-28 15:00:16 | 主力 |
| 烧碱 701(SH701) | 1448 | -30 | -2% | 1478 | 1505 | 1446 | 1499 | 1604 | 1394 | 351629 | 935272 | 2026-10-28 15:00:16 | 主力 |
| 工业硅2612(si2612) | 8665 | -20 | -0.2% | 8685 | 8710 | 8610 | 8640 | 9330 | 7950 | 266049 | 124746 | 2026-10-28 15:01:14 | 主力 |
| 锰硅703(SM703) | 5910 | 8 | 0.1% | 5902 | 5936 | 5890 | 5854 | 6206 | 5502 | 102549 | 228726 | 2026-10-28 15:00:16 | 主力 |
| 沪锡2612(sn2612) | 387450 | 1450 | 0.4% | 386000 | 389330 | 383370 | 385160 | 431370 | 338940 | 39781 | 113785 | 2026-10-28 15:16:45 | 主力 |
| 纸浆2701(sp2701) | 4522 | -10 | -0.2% | 4532 | 4584 | 4496 | 4562 | 4790 | 4332 | 405310 | 379643 | 2026-10-28 15:16:45 | 主力 |
| 白糖701(SR701) | 5278 | -2 | -0% | 5280 | 5300 | 5260 | 5267 | 5531 | 5003 | 562632 | 299899 | 2026-10-28 15:00:16 | 主力 |
| 不锈钢2612(ss2612) | 13430 | -20 | -0.1% | 13450 | 13470 | 13365 | 13415 | 14085 | 12740 | 107707 | 118251 | 2026-10-28 15:16:45 | 主力 |
| 10年国债2612(T2612) | 110.005 | 0 | 0% | 109.995 | 110.015 | 109.925 | 109.975 | 112.17 | 107.78 | 423633 | 89620 | 2026-10-28 15:27:22 | 主力 |
| PTA701(TA701) | 6674 | 78 | 1.2% | 6596 | 6740 | 6494 | 6604 | 7134 | 6074 | 1027322 | 1294578 | 2026-10-28 15:00:16 | 主力 |
| 5年期国债2612(TF2612) | 106.85 | -0 | -0% | 106.855 | 106.86 | 106.8 | 106.83 | 108.11 | 105.55 | 247794 | 65901 | 2026-10-28 15:27:22 | 主力 |
| 30年期国债2612(TL2612) | 118.56 | 0 | 0% | 118.51 | 118.66 | 118.36 | 118.51 | 122.65 | 114.37 | 234779 | 107821 | 2026-10-28 15:27:22 | 主力 |
| 2年期国债2612(TS2612) | 102.708 | 0 | 0% | 102.696 | 102.714 | 102.6919 | 102.7 | 103.212 | 102.188 | 101592 | 40832 | 2026-10-28 15:27:22 | 主力 |
| 尿素701(UR701) | 1694 | 2 | 0.1% | 1692 | 1704 | 1688 | 1685 | 1803 | 1567 | 311252 | 117572 | 2026-10-28 15:00:16 | 主力 |
| PVC2701(v2701) | 5267 | 117 | 2.3% | 5150 | 5293 | 5125 | 5099 | 5404 | 4794 | 1053354 | 2037075 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价期2612(v2612F) | 5241 | 129 | 2.5% | 5112 | 5256 | 5102 | 5061 | 5364 | 4758 | 2848 | 4094 | 2026-10-28 15:04:00 | 主力 |
| 线材2701(wr2701) | 3292 | 8 | 0.2% | 3284 | 3311 | 3280 | 3283 | 3611 | 2954 | 54 | 39 | 2026-10-28 15:16:45 | 主力 |
| 豆油2701(y2701) | 9006 | 115 | 1.3% | 8891 | 9039 | 8891 | 8948 | 9484 | 8412 | 557738 | 285848 | 2026-10-28 15:04:55 | 主力 |
| 沪锌2612(zn2612) | 25935 | 145 | 0.6% | 25790 | 25970 | 25785 | 25815 | 28135 | 23490 | 114880 | 127580 | 2026-10-28 15:16:45 | 主力 |





3.23没有数据更新,如何迅速联系网站工作人员
网站首页扫码可以的
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
这个行情列表不错,简单明了!!