靓仔资金曲线图(总体净利润:2767460.29元,大赛排名:第19名)

靓仔排名:第19名,目前权益:945400.6元,总体净利润:2767460.29返回高手榜  返回曲线列表
期货靓仔成交记录,期货高手靓仔每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 毛利润(总计) 手续费(总计) 净利润(总计) 交易记录
2022-09-30 -9510 0 -9510 0% 239.8 302.1 3.6 2769490 2029.7 2767460.3
2022-09-29 -93030 0 -93030 0% 240.3 303.2 3.6 2779000 2029.7 2776970.3
2022-09-28 24290 9 24281 0% 248.1 313.3 4 2872030 2029.7 2870000.3 交易明细
2022-09-27 2230 0 2230 0% 245.8 310.7 3.9 2847740 2020.7 2845719.3
2022-09-26 124900 42 124858 0% 245.4 310.4 3.9 2845510 2020.7 2843489.3 交易明细
2022-09-23 -21250 0 -21250 0% 234.2 296.8 3.4 2720610 1978.7 2718631.3
2022-09-22 -28250 0 -28250 0% 235.6 299.1 3.5 2741860 1978.7 2739881.3
2022-09-21 -17970 0 -17970 0% 237.7 302.2 3.6 2770110 1978.7 2768131.3
2022-09-20 27280 0 27280 0% 238.9 304.2 3.7 2788080 1978.7 2786101.3
2022-09-19 56370 84 56286 0% 236.1 301.2 3.6 2760800 1978.7 2758821.3
2022-09-16 57410 0 57410 0% 230.8 295 3.4 2704430 1894.7 2702535.3
2022-09-15 -84630 0 -84630 0% 225.3 288.8 3.1 2647020 1894.7 2645125.3
2022-09-14 -4010 0.5 -4010.5 -0% 232.1 298 3.5 2731650 1894.7 2729755.3
2022-09-13 -107120 1.9 -107121.9 -0% 232 298.5 3.5 2735660 1894.2 2733765.8
2022-09-09 28570 9.3 28560.7 0% 240.8 310.2 3.9 2842780 1892.4 2840887.7 交易明细
2022-09-08 95710 0 95710 0% 238.2 307 3.8 2814210 1883.1 2812327
2022-09-07 102030 0 102030 0% 229.8 296.6 3.5 2718500 1883.1 2716617
2022-09-06 -57630 0 -57630 0% 220.7 285.4 3.1 2616470 1883.1 2614587
2022-09-05 -53790 0 -53790 0% 225.2 291.7 3.3 2674100 1883.1 2672217
2022-09-02 119600 0 119600 0% 229.4 297.6 3.5 2727890 1883.1 2726007
2022-09-01 113760 0 113760 0% 218.8 284.6 3.1 2608290 1883.1 2606407
2022-08-31 82540 0 82540 0% 208.6 272.1 2.7 2494530 1883.1 2492647
2022-08-30 -68450 1 -68451 -0% 200.9 263.1 2.4 2411990 1883.1 2410107
2022-08-29 34750 0 34750 0% 205.9 270.6 2.7 2480440 1882 2478558
2022-08-26 18800 0 18800 0% 201.9 266.8 2.6 2445690 1882 2443808
2022-08-25 -78020 21.6 -78041.5 -0% 199.2 264.8 2.5 2426890 1882 2425008 交易明细
2022-08-24 -125780 2.7 -125782.7 -0% 204.6 273.3 2.9 2504910 1860.5 2503049.6 交易明细
2022-08-23 -14770 2.1 -14772.1 -0% 214 287 3.5 2630690 1857.8 2628832.2 交易明细
2022-08-22 -50150 1.5 -50151.5 -0% 214.3 288.6 3.5 2645460 1855.7 2643604.3
2022-08-19 -2560 149.2 -2709.2 -6% 217.4 294.1 3.8 2695610 1854.2 2693755.8 交易明细
2022-08-18 -149290 0 -149290 0% 216.7 294.4 3.8 2698170 1705 2696465
2022-08-17 -55020 0 -55020 0% 228 310.7 4.8 2847460 1705 2845755
2022-08-16 91660 0 91660 0% 231.5 316.7 5.2 2902480 1705 2900775
2022-08-15 -3700 0 -3700 0% 223.2 306.7 4.6 2810820 1705 2809115
2022-08-12 -168590 0.6 -168590.6 -0% 222.4 307.1 4.6 2814520 1705 2812815
2022-08-11 -43840 0 -43840 0% 234.9 325.5 5.7 2983110 1704.4 2981405.6
2022-08-10 -29880 0 -29880 0% 237.6 330.3 6 3026950 1704.4 3025245.6
2022-08-09 -66440 0 -66440 0% 239.3 333.5 6.2 3056830 1704.4 3055125.6
2022-08-08 -32870 5 -32875 -0% 243.9 340.8 6.7 3123270 1704.4 3121565.6
2022-08-05 123680 0 123680 0% 245.9 344.4 6.9 3156140 1699.4 3154440.6
2022-08-04 78970 0 78970 0% 235.5 330.9 6.1 3032460 1699.4 3030760.6
2022-08-03 46650 0 46650 0% 228.4 322.3 5.5 2953490 1699.4 2951790.6
2022-08-02 187650 0 187650 0% 223.8 317.2 5.2 2906840 1699.4 2905140.6
2022-08-01 -43970 0 -43970 0% 208 296.7 4 2719190 1699.4 2717490.6
2022-07-29 -44610 0 -44610 0% 210.1 301.5 4.3 2763160 1699.4 2761460.6
2022-07-28 -81960 0 -81960 0% 212.3 306.4 4.6 2807770 1699.4 2806070.6
2022-07-27 -25720 0 -25720 0% 217.3 315.3 5.2 2889730 1699.4 2888030.6
2022-07-26 -40430 0 -40430 0% 218 318.1 5.4 2915450 1699.4 2913750.6
2022-07-25 26080 2.7 26077.3 0% 219.9 322.5 5.7 2955880 1699.4 2954180.6
2022-07-22 89930 0 89930 0% 216.7 319.7 5.5 2929800 1696.7 2928103.3
2022-07-21 26200 0 26200 0% 208.6 309.9 4.8 2839870 1696.7 2838173.3
2022-07-20 38910 0 38910 0% 205.2 307 4.6 2813670 1696.7 2811973.3
2022-07-19 -134900 0 -134900 0% 200.8 302.7 4.3 2774760 1696.7 2773063.3
2022-07-18 -184920 8.5 -184928.5 -0% 209 317.5 5.6 2909660 1696.7 2907963.3
2022-07-15 21540 2.7 21537.3 0% 221 337.7 7.3 3094580 1688.2 3092891.8
2022-07-14 74950 5.2 74944.8 0% 218.1 335.3 7.1 3073040 1685.5 3071354.5
2022-07-13 96360 0.5 96359.5 0% 211.3 327.1 6.4 2998090 1680.3 2996409.7
2022-07-12 -81300 13.6 -81313.6 -0% 202.8 316.6 5.5 2901730 1679.7 2900050.3
2022-07-11 24460 2.7 24457.3 0% 206.9 325.5 6.3 2983030 1666.1 2981363.9
2022-07-08 -4230 0 -4230 0% 203.6 322.8 6 2958570 1663.4 2956906.6
2022-07-07 151920 16.5 151903.5 0% 202.3 323.3 6.1 2962800 1663.4 2961136.6
2022-07-06 48750 13 48737 0% 190 306.7 4.6 2810880 1646.9 2809233.1
2022-07-05 -13290 1.3 -13291.3 -0% 184.8 301.4 4.2 2762130 1633.9 2760496.1
2022-07-04 -6460 9.5 -6469.5 -0% 183.7 302.8 4.3 2775420 1632.6 2773787.4
2022-07-01 17690 6.3 17683.7 0% 182.2 303.5 4.4 2781880 1623.2 2780256.8
2022-06-30 -7130 2.5 -7132.6 -0% 179.1 301.6 4.2 2764190 1616.9 2762573.1
2022-06-29 -1270 0 -1270 0% 177.6 302.4 4.3 2771320 1614.3 2769705.7
2022-06-28 -1990 0.6 -1990.6 -0% 175.8 302.5 4.3 2772590 1614.3 2770975.7
2022-06-27 0 0.6 -0.6 0% 173.9 302.7 4.3 2774580 1613.7 2772966.3
2022-06-24 18770 3.1 18766.9 0% 173.9 302.7 4.3 2774580 1613.1 2772966.9
2022-06-23 57450 12.6 57437.4 0% 176.4 300.7 4.3 2755810 1610 2754200.1
2022-06-22 331230 118.1 331111.9 0% 176.4 294.4 4.2 2698360 1597.4 2696762.7
2022-06-21 139660 6.3 139653.7 0% 157.6 258.3 3.8 2367130 1479.2 2365650.8
2022-06-20 319910 56.7 319853.3 0% 151 243 3.6 2227470 1472.9 2225997.1
2022-06-17 326280 15.8 326264.3 0% 131.2 208.1 3.2 1907560 1416.2 1906143.8
2022-06-16 -325530 37.8 -325567.8 -0% 110 172.5 2.9 1581280 1400.5 1579879.5
2022-06-15 71920 0 71920 0% 134.9 208 3.2 1906810 1362.7 1905447.3
2022-06-14 345360 26.3 345333.8 0% 132 200.2 3.2 1834890 1362.7 1833527.3
2022-06-13 321460 90.8 321369.2 0% 108.5 162.5 2.7 1489530 1336.4 1488193.6
2022-06-10 39400 26.8 39373.2 0% 85.8 127.4 2.4 1168070 1245.6 1166824.4
2022-06-09 -180240 26.4 -180266.4 -0% 83.6 123.1 2.3 1128670 1218.8 1127451.2
2022-06-08 63290 37.8 63252.2 0% 98 142.8 2.5 1308910 1192.4 1307717.6
2022-06-07 42890 22.1 42868 0% 94.3 135.9 2.4 1245620 1154.6 1244465.4
2022-06-06 326640 25.2 326614.8 0% 92.1 131.2 2.4 1202730 1132.5 1201597.5
2022-06-02 -16200 0 -16200 0% 67.5 95.5 2 876090 1107.3 874982.7
2022-06-01 -18440 69.3 -18509.3 -0% 69.3 97.3 2 892290 1107.3 891182.7
2022-05-31 -175150 6.3 -175156.3 -0% 71.3 99.3 2 910730 1038 909692
2022-05-30 -442290 44.1 -442334.1 -0% 86.1 118.4 2.3 1085880 1031.7 1084848.3
2022-05-27 -30060 6.3 -30066.3 -0% 124 166.7 2.8 1528170 987.6 1527182.4
2022-05-26 347980 50.4 347929.6 0% 129.6 170 2.8 1558230 981.3 1557248.7
2022-05-25 292110 3.1 292106.9 0% 102.6 132 2.4 1210250 930.9 1209319.1
2022-05-24 121260 5.3 121254.7 0% 78.9 100.1 2.1 918140 927.8 917212.2
2022-05-23 -26360 2.6 -26362.6 -0% 69.3 86.9 1.9 796880 922.5 795957.5
2022-05-20 -246940 14.7 -246954.7 -0% 72.6 89.8 2 823240 919.9 822320.1
2022-05-19 -22230 214.2 -22444.2 -1% 96.3 116.7 2.2 1070180 905.2 1069274.8
2022-05-18 184100 6.3 184093.7 0% 100.7 119.2 2.3 1092410 691 1091719
2022-05-17 71440 8.9 71431.1 0% 85.4 99.1 2 908310 684.7 907625.3
2022-05-16 19480 75.6 19404.4 0% 80.2 91.3 2 836870 675.8 836194.3
2022-05-13 157860 3.1 157856.9 0% 79.9 89.2 1.9 817390 600.2 816789.9
2022-05-12 108360 27.8 108332.2 0% 65.6 71.9 1.8 659530 597 658933
2022-05-11 177010 18.9 176991.1 0% 55.6 60.1 1.6 551170 569.2 550600.8
2022-05-10 244530 34.7 244495.4 0% 38.1 40.8 1.4 374160 550.3 373609.7
2022-05-09 127100 9.4 127090.6 0% 13.2 14.1 1.2 129630 515.6 129114.4
2022-05-06 8720 2.6 8717.4 0% 0.2 0.2 1 2530 506.2 2023.8
2022-05-05 34080 0 34080 0% -0.7 -0.7 1 -6190 503.5 -6693.5
2022-04-29 -139030 16.3 -139046.3 -0% -4.1 -4.5 1 -40270 503.5 -40773.5
2022-04-28 1660 3.2 1656.8 0% 9.9 10.7 1.1 98760 487.2 98272.8
2022-04-27 -181200 3.1 -181203.2 -0% 9.7 10.5 1.1 97100 484.1 96615.9
2022-04-26 85220 55.8 85164.2 0% 28.2 30.9 1.3 278300 480.9 277819.1
2022-04-25 61060 205.3 60854.7 0% 19.7 22.4 1.2 193080 425.2 192654.9
2022-04-22 10250 85.2 10164.8 1% 13.4 15.3 1.2 132020 219.8 131800.2
2022-04-21 51050 0 51050 0% 12.4 14.2 1.1 121770 134.6 121635.4
2022-04-20 45210 0 45210 0% 7.2 8.4 1.1 70720 134.6 70585.4
2022-04-19 -122120 101.5 -122221.5 -0% 2.6 3 1 25510 134.6 25375.4
2022-04-18 8690 3.2 8686.9 0% 14.9 17.6 1.2 147630 33.1 147596.9
2022-04-15 6500 0 6500 0% 14 16.6 1.2 138940 29.9 138910.1
2022-04-14 -100090 3.2 -100093.2 -0% 13.3 15.8 1.2 132440 29.9 132410.1
2022-04-13 41180 3.2 41176.9 0% 23.6 27.7 1.3 232530 26.8 232503.2
2022-04-12 -4580 0 -4580 0% 19.5 22.8 1.2 191350 23.6 191326.4
2022-04-11 -49620 0 -49620 0% 20 23.4 1.2 195930 23.6 195906.4
2022-04-08 75430 6.3 75423.7 0% 25.4 29.3 1.3 245550 23.6 245526.4
2022-04-07 51740 6.3 51733.7 0% 17.7 20.3 1.2 170120 17.3 170102.7
2022-04-06 -68730 5.8 -68735.8 -0% 12.3 14.1 1.1 118380 11 118369
2022-04-01 38780 5.3 38774.7 0% 19.7 22.3 1.2 187110 5.3 187104.7
2022-03-31 25120 0 25120 0% 15.7 17.7 1.2 148330 0 148330
2022-03-30 18130 0 18130 0% 13.1 14.7 1.1 123210 0 123210
2022-03-29 -71700 0 -71700 0% 11.2 12.5 1.1 105080 0 105080
2022-03-28 57970 0 57970 0% 19.7 21.1 1.2 176780 0 176780
2022-03-25 118810 0 118810 0% 14.2 14.2 1.1 118810 0 118810
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧