自由自在资金曲线图(总体净利润:2420646.97元,大赛排名:第12名)

自由自在排名:第12名,目前权益:302284.75元,总体净利润:2420646.97返回高手榜  返回曲线列表
期货自由自在成交记录,期货高手自由自在每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 毛利润(总计) 手续费(总计) 净利润(总计) 交易记录
2022-09-30 45720 180.3 45539.7 0% 258.2 372.2 4 2468050 47403 2420647 交易明细
2022-09-29 -10390 776.9 -11166.9 -7% 251.9 365.2 3.5 2422330 47222.7 2375107.3 交易明细
2022-09-28 11560 1084.8 10475.2 9% 251.6 366.9 3.6 2432720 46445.8 2386274.2 交易明细
2022-09-27 -42080 1235.7 -43315.7 -3% 248.9 365.3 3.5 2421160 45361 2375799 交易明细
2022-09-26 2840 285.7 2554.3 10% 252.4 372 3.8 2463240 44125.3 2419114.7 交易明细
2022-09-23 -26700 2176.4 -28876.4 -8% 251 371.6 3.8 2460400 43839.6 2416560.4 交易明细
2022-09-22 -41100 973.4 -42073.4 -2% 253 376 4 2487100 41663.2 2445436.8 交易明细
2022-09-21 49700 17.2 49682.8 0% 256.4 382.5 4.4 2528200 40689.8 2487510.2
2022-09-20 13300 283.4 13016.6 2% 250.2 374.9 4 2478500 40672.6 2437827.4 交易明细
2022-09-19 -74500 2070.3 -76570.3 -3% 247.7 372.9 3.9 2465200 40389.1 2424810.9
2022-09-16 24210 1696.4 22513.6 7% 255.6 384.6 4.4 2539700 38318.9 2501381.1 交易明细
2022-09-15 -14820 484.9 -15304.9 -3% 253.1 381.2 4.3 2515490 36622.5 2478867.6 交易明细
2022-09-14 -29050 846 -29896 -3% 253.2 383.5 4.7 2530310 36137.5 2494172.5 交易明细
2022-09-13 4720 337.3 4382.7 7% 256.1 388.1 5.2 2559360 35291.5 2524068.5 交易明细
2022-09-09 25200 105.2 25094.8 0% 253.9 387.5 5.1 2554640 34954.2 2519685.8 交易明细
2022-09-08 36200 189.6 36010.4 1% 249.7 383.6 4.8 2529440 34849 2494591 交易明细
2022-09-07 -10600 429.8 -11029.8 -4% 244.3 378.1 4.2 2493240 34659.4 2458580.6 交易明细
2022-09-06 -190520 338.2 -190858.2 -0% 243.7 379.8 4.4 2503840 34229.6 2469610.4 交易明细
2022-09-05 -13800 30.7 -13830.7 -0% 266.6 409.1 4.8 2694360 33891.4 2660468.6
2022-09-02 -52960 91.2 -53051.2 -0% 272.2 411.2 4.8 2708160 33860.7 2674299.3
2022-09-01 77000 0 77000 0% 282.4 419.4 4.9 2761120 33769.5 2727350.5
2022-08-31 248740 375.6 248364.4 0% 279.1 407.5 4.8 2684120 33769.5 2650350.5 交易明细
2022-08-30 63800 0 63800 0% 256.6 369.4 4.3 2435380 33393.9 2401986.1
2022-08-29 -44540 225.4 -44765.4 -1% 253.5 359.5 4.2 2371580 33393.9 2338186.1 交易明细
2022-08-26 49360 264.2 49095.8 1% 262.3 366.4 4.3 2416120 33168.5 2382951.5 交易明细
2022-08-25 46040 62.6 45977.4 0% 259.8 358.9 4.1 2366760 32904.2 2333855.8
2022-08-24 132620 861.3 131758.7 1% 257.5 351.8 4 2320720 32841.7 2287878.3 交易明细
2022-08-23 5160 3767.6 1392.4 73% 242 331.5 3.4 2188100 31980.4 2156119.6 交易明细
2022-08-22 -35200 276.1 -35476.1 -1% 243.7 331.3 3.4 2182940 28212.8 2154727.2 交易明细
2022-08-19 -51700 611.1 -52311.1 -1% 248.2 336.8 3.5 2218140 27936.7 2190203.3 交易明细
2022-08-18 7500 0 7500 0% 254.9 344.8 3.6 2269840 27325.6 2242514.4
2022-08-17 20240 205.8 20034.2 1% 254.8 343.7 3.6 2262340 27325.6 2235014.4
2022-08-16 51630 34.6 51595.4 0% 253.2 340.6 3.6 2242100 27119.8 2214980.2
2022-08-15 60680 863.8 59816.2 1% 247.8 332.7 3.4 2190470 27085.3 2163384.7 交易明细
2022-08-12 -97100 4154.5 -101254.5 -4% 241 323.5 3.2 2129790 26221.5 2103568.6 交易明细
2022-08-11 -43240 396.4 -43636.4 -1% 253.7 339 4 2226890 22067 2204823 交易明细
2022-08-10 -4000 0 -4000 0% 259.1 345.7 4.1 2270130 21670.6 2248459.4
2022-08-09 -8960 0 -8960 0% 260 346.4 4.2 2274130 21670.6 2252459.4
2022-08-08 -1680 127.8 -1807.8 -8% 261.5 347.7 4.2 2283090 21670.6 2261419.4
2022-08-05 -97600 125.2 -97725.2 -0% 262.2 348 4.2 2284770 21542.8 2263227.2 交易明细
2022-08-04 23640 30.6 23609.4 0% 273.7 363 4.7 2382370 21417.6 2360952.4
2022-08-03 36960 0 36960 0% 270.9 359.4 4.6 2358730 21387 2337343
2022-08-02 90720 0 90720 0% 266.5 353.7 4.4 2321770 21387 2300383
2022-08-01 -20560 191.1 -20751.1 -1% 255.5 339.8 3.9 2231050 21387 2209663 交易明细
2022-07-29 16920 0 16920 0% 258.2 343 4 2251610 21195.9 2230414.1
2022-07-28 -10280 95.6 -10375.6 -1% 255.8 340.4 3.9 2234690 21195.9 2213494.1
2022-07-27 -45880 4013.1 -49893.1 -9% 256.5 342 4 2244970 21100.3 2223869.7
2022-07-26 -75280 113.3 -75393.3 -0% 261.1 349.6 4.4 2290850 17087.2 2273762.8
2022-07-25 57800 28.3 57771.7 0% 269.3 361.2 4.9 2366130 16973.9 2349156.1
2022-07-22 71880 0 71880 0% 262 352.3 4.5 2308330 16945.6 2291384.4
2022-07-21 20840 355.6 20484.4 2% 252.8 341.3 4 2236450 16945.6 2219504.4
2022-07-20 21120 0 21120 0% 249.3 338.1 3.9 2215610 16590 2199020
2022-07-19 6240 276.9 5963.1 4% 245.7 334.9 3.8 2194490 16590 2177900
2022-07-18 -356640 921.8 -357561.8 -0% 243.4 334 3.7 2188250 16313.1 2171936.9
2022-07-15 240000 0 240000 0% 295.7 389 4.2 2544890 15391.3 2529498.7
2022-07-14 -205040 28.5 -205068.5 -0% 278.8 352.1 3.9 2304890 15391.3 2289498.7
2022-07-13 345710 283.1 345426.9 0% 318.8 383.6 4.2 2509930 15362.8 2494567.2
2022-07-12 109500 0 109500 0% 287.2 330.5 3.7 2164220 15079.7 2149140.3
2022-07-11 171700 0 171700 0% 285.3 313.6 3.6 2054720 15079.7 2039640.3
2022-07-08 -126120 1002.7 -127122.7 -1% 273.4 287.2 3.3 1883020 15079.7 1867940.3
2022-07-07 24900 87.8 24812.2 0% 307.8 306.8 3.5 2009140 14077 1995063
2022-07-06 541100 0 541100 0% 321.7 303 3.5 1984240 13989.3 1970250.7
2022-07-05 226200 297.2 225902.8 0% 244.2 221.9 2.8 1443140 13989.3 1429150.7
2022-07-04 51140 58.6 51081.4 0% 213.3 186.9 2.4 1216940 13692.1 1203247.9
2022-07-01 266240 177.1 266062.9 0% 212.1 178.9 2.4 1165800 13633.5 1152166.5
2022-06-30 30320 89.2 30230.8 0% 168.3 137.6 2 899560 13456.4 886103.6
2022-06-29 -35750 50.3 -35800.3 -0% 167.8 132.9 1.9 869240 13367.2 855872.8
2022-06-28 -83700 0 -83700 0% 181.2 138.5 2 904990 13317 891673
2022-06-27 122850 0 122850 0% 206.8 151.5 2.1 988690 13317 975373
2022-06-24 168300 0 168300 0% 188.2 132.4 1.9 865840 13317 852523
2022-06-23 178650 0 178650 0% 156.5 106.3 1.7 697540 13317 684223
2022-06-22 141750 0 141750 0% 119.1 78.5 1.4 518890 13317 505573
2022-06-21 134100 0 134100 0% 87.7 56.5 1.2 377140 13317 363823
2022-06-20 58050 0 58050 0% 56.4 35.7 1 243040 13317 229723
2022-06-17 56700 30.1 56669.9 0% 42.8 26.7 1 184990 13317 171673
2022-06-16 99300 0 99300 0% 29 17.9 0.9 128290 13286.8 115003.2
2022-06-15 35400 0 35400 0% 4 2.4 0.7 28990 13286.8 15703.2
2022-06-14 9360 24.1 9335.9 0% -5 -3.1 0.7 -6410 13286.8 -19696.8
2022-06-13 11220 12.1 11207.9 0% -7.5 -4.5 0.7 -15770 13262.7 -29032.7
2022-06-10 5890 1611.6 4278.4 27% -10.4 -6.2 0.7 -26990 13250.7 -40240.7
2022-06-09 4890 790.7 4099.3 16% -11.6 -6.9 0.6 -32880 11639.1 -44519.1
2022-06-08 -23430 448.5 -23878.5 -2% -12.7 -7.6 0.6 -37770 10848.4 -48618.4
2022-06-07 2140 140.8 1999.2 7% -6.6 -3.8 0.7 -14340 10399.9 -24739.9
2022-06-06 -34770 1045.3 -35815.3 -3% -7.2 -4.2 0.7 -16480 10259.1 -26739.1
2022-06-02 -27280 2038 -29318 -7% 2.5 1.4 0.7 18290 9213.7 9076.3
2022-06-01 3150 540.5 2609.5 17% 10.8 6 0.7 45570 7175.7 38394.3
2022-05-31 0 0 0 0% 10.4 5.6 0.7 42420 6635.2 35784.8
2022-05-30 0 0 0 0% 10.4 5.6 0.7 42420 6635.2 35784.8
2022-05-27 0 0 0 0% 10.4 5.6 0.7 42420 6635.2 35784.8
2022-05-26 0 0 0 0% 10.4 5.6 0.7 42420 6635.2 35784.8
2022-05-25 0 0 0 0% 10.4 5.6 0.7 42420 6635.2 35784.8
2022-05-24 5060 30.1 5029.9 1% 10.4 5.6 0.7 42420 6635.2 35784.8
2022-05-23 90000 186.3 89813.7 0% 9.2 4.8 0.7 37360 6605.1 30754.9
2022-05-20 0 0 0 0% -18.1 -9.2 0.6 -52640 6418.8 -59058.8
2022-05-19 -19000 185 -19185 -1% -18.1 -9.2 0.6 -52640 6418.8 -59058.8
2022-05-18 -2000 0 -2000 0% -12.6 -6.2 0.7 -33640 6233.8 -39873.8
2022-05-17 -20960 36.9 -20996.9 -0% -12.4 -5.9 0.7 -31640 6233.8 -37873.8
2022-05-16 -4000 0 -4000 0% -5.8 -2.6 0.7 -10680 6196.9 -16876.9
2022-05-13 18400 0 18400 0% -4.6 -2 0.7 -6680 6196.9 -12876.9
2022-05-12 13600 0 13600 0% -11.9 -4.9 0.7 -25080 6196.9 -31276.9
2022-05-11 -26400 0 -26400 0% -18.1 -7 0.7 -38680 6196.9 -44876.9
2022-05-10 33600 442.4 33157.6 1% -8.1 -2.9 0.7 -12280 6196.9 -18476.9
2022-05-09 0 74 -74 0% -24.4 -8 0.6 -45880 5754.5 -51634.5
2022-05-06 10800 219.1 10580.9 2% -24.4 -8 0.6 -45880 5680.6 -51560.6
2022-05-05 -18800 145.7 -18945.7 -1% -32.4 -9.7 0.6 -56680 5461.5 -62141.5
2022-04-29 0 0 0 0% -25.5 -8.6 0.7 -37880 5315.8 -43195.8
2022-04-28 0 0 0 0% -25.5 -8.6 0.7 -37880 5315.8 -43195.8
2022-04-27 -69400 335.4 -69735.4 -0% -25.5 -8.6 0.7 -37880 5315.8 -43195.8
2022-04-26 34300 145.3 34154.7 0% 17.9 5.3 0.8 31520 4980.4 26539.6
2022-04-25 30220 144.8 30075.2 0% -6 -1.5 0.7 -2780 4835.1 -7615.1
2022-04-22 -18870 3627.4 -22497.4 -19% -36.5 -7.5 0.7 -33000 4690.3 -37690.3
2022-04-21 -10000 145.5 -10145.5 -1% -20.1 -3 0.7 -14130 1062.9 -15192.9
2022-04-20 0 0 0 0% -11.7 -1 0.7 -4130 917.5 -5047.5
2022-04-19 -1800 17.2 -1817.2 -1% -11.7 -6.5 0.7 -4130 917.5 -5047.5
2022-04-18 -1920 135.7 -2055.7 -7% -7.3 -4.1 0.8 -2330 900.3 -3230.3
2022-04-15 -5600 25.1 -5625.1 -0% -2.6 -1.5 0.8 -410 764.5 -1174.5
2022-04-14 -6360 132.1 -6492.1 -2% 9.5 5.7 1 5190 739.4 4450.6
2022-04-13 1050 36.1 1013.9 3% 23 14 1.2 11550 607.4 10942.6
2022-04-12 800 12 788 2% 20.5 12.7 1.2 10500 571.3 9928.7
2022-04-11 60 96.9 -36.9 162% 18.4 11.7 1.2 9700 559.3 9140.7
2022-04-08 1380 62.5 1317.5 5% 17.9 11.8 1.2 9640 462.4 9177.6
2022-04-07 0 0 0 0% 14.7 10.1 1.1 8260 399.9 7860.1
2022-04-06 0 0 0 0% 14.7 10.1 1.1 8260 399.9 7860.1
2022-04-01 0 0 0 0% 14.7 10.1 1.1 8260 399.9 7860.1
2022-03-31 3810 51.2 3758.8 1% 14.7 10.1 1.1 8260 399.9 7860.1
2022-03-30 3720 36.3 3683.7 1% 7.2 5.3 1 4450 348.7 4101.3
2022-03-29 2670 47.6 2622.4 2% 0.8 0.5 1 730 312.4 417.6
2022-03-28 270 0 270 0% -6 -5.8 0.9 -1940 264.8 -2204.8
2022-03-25 -2210 264.8 -2474.8 -12% -6.5 -6.5 0.9 -2210 264.8 -2474.8
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧