痞子资金曲线图(总体净利润:1588574.93元,大赛排名:第31名)

痞子排名:第31名,目前权益:1448119.39元,总体净利润:1588574.93返回高手榜  返回曲线列表
期货痞子成交记录,期货高手痞子每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 毛利润(总计) 手续费(总计) 净利润(总计) 交易记录
2022-09-30 -85400 0 -85400 0% 175.4 226 6.7 1601110 12535.1 1588574.9
2022-09-29 7320 0 7320 0% 185.8 238.1 7.1 1686510 12535.1 1673974.9
2022-09-28 46360 0 46360 0% 186 237.1 7.1 1679190 12535.1 1666654.9
2022-09-27 148840 0 148840 0% 181.6 230.5 6.8 1632830 12535.1 1620294.9
2022-09-26 -41480 0 -41480 0% 165.5 209.3 6.1 1483990 12535.1 1471454.9
2022-09-23 122000 0 122000 0% 170.9 215.2 6.3 1525470 12535.1 1512934.9
2022-09-22 151280 0 151280 0% 157.8 197.9 5.8 1403470 12535.1 1390934.9
2022-09-21 -89000 43.7 -89043.7 -0% 141 176.3 5.1 1252190 12535.1 1239654.9 交易明细
2022-09-20 -61440 0 -61440 0% 151.7 189 5.5 1341190 12491.4 1328698.6
2022-09-19 46080 0 46080 0% 159.5 197.8 5.8 1402630 12491.4 1390138.6
2022-09-16 -130560 0 -130560 0% 154.8 191.2 5.6 1356550 12491.4 1344058.6
2022-09-15 25600 0 25600 0% 170.8 209.8 6.2 1487110 12491.4 1474618.6
2022-09-14 -133030 37.7 -133067.7 -0% 168.6 206.1 6.1 1461510 12491.4 1449018.6
2022-09-13 83640 0 83640 0% 185.2 225.1 6.7 1594540 12453.7 1582086.3
2022-09-09 100860 0 100860 0% 176.4 213.2 6.3 1510900 12453.7 1498446.3
2022-09-08 68880 0 68880 0% 165.3 198.8 5.9 1410040 12453.7 1397586.3
2022-09-07 -12300 0 -12300 0% 157.9 189 5.6 1341160 12453.7 1328706.3
2022-09-06 65540 14.8 65525.2 0% 160.2 190.8 5.6 1353460 12453.7 1341006.3
2022-09-05 104060 0 104060 0% 153.3 181.4 5.4 1287920 12438.9 1275481.1
2022-09-02 -177400 93.7 -177493.7 -0% 141.4 166.6 5 1183860 12438.9 1171421.1 交易明细
2022-09-01 16080 0 16080 0% 163.9 191.9 5.7 1361260 12345.2 1348914.8
2022-08-31 -75040 0 -75040 0% 162.9 189.6 5.6 1345180 12345.2 1332834.8
2022-08-30 -289440 0 -289440 0% 173.4 200.3 5.9 1420220 12345.2 1407874.8
2022-08-29 -93800 0 -93800 0% 211.4 241.5 7.3 1709660 12345.2 1697314.8
2022-08-26 -5360 0 -5360 0% 225.3 254.8 7.8 1803460 12345.2 1791114.8
2022-08-25 42880 0 42880 0% 228 255.6 7.8 1808820 12345.2 1796474.8
2022-08-24 42880 0 42880 0% 224.4 249.5 7.6 1765940 12345.2 1753594.8
2022-08-23 125960 0 125960 0% 221 243.4 7.4 1723060 12345.2 1710714.8
2022-08-22 21440 0 21440 0% 206.5 225.4 6.8 1597100 12345.2 1584754.8
2022-08-19 -96480 0 -96480 0% 205.5 222.4 6.7 1575660 12345.2 1563314.8
2022-08-18 -201000 0 -201000 0% 220.5 236.1 7.2 1672140 12345.2 1659794.8
2022-08-17 -96480 0 -96480 0% 250.2 264.7 8.2 1873140 12345.2 1860794.8
2022-08-16 -101840 0 -101840 0% 266.7 278.4 8.7 1969620 12345.2 1957274.8
2022-08-15 97870 1160.4 96709.6 1% 284.1 292.9 9.3 2071460 12345.2 2059114.8 交易明细
2022-08-12 89600 0 89600 0% 273.9 279.2 8.8 1973590 11184.9 1962405.2
2022-08-11 -20480 0 -20480 0% 264 266.4 8.2 1883990 11184.9 1872805.2
2022-08-10 -115200 0 -115200 0% 269.8 269.3 8.4 1904470 11184.9 1893285.2
2022-08-09 84480 0 84480 0% 289.8 285.7 9.1 2019670 11184.9 2008485.2
2022-08-08 232960 0 232960 0% 281.6 273.7 8.6 1935190 11184.9 1924005.2
2022-08-05 -20480 0 -20480 0% 250.3 240.6 7.3 1702230 11184.9 1691045.2
2022-08-04 -197120 0 -197120 0% 256.8 243.5 7.4 1722710 11184.9 1711525.2
2022-08-03 40960 0 40960 0% 291.5 271.5 8.6 1919830 11184.9 1908645.2
2022-08-02 -79360 298.4 -79658.4 -0% 289.1 265.7 8.4 1878870 11184.9 1867685.2
2022-08-01 102600 0 102600 0% 306.2 277 9 1958230 10886.4 1947343.6
2022-07-29 79200 0 79200 0% 292.3 262.4 8.2 1855630 10886.4 1844743.6
2022-07-28 156600 0 156600 0% 282.6 251.2 7.7 1776430 10886.4 1765543.6
2022-07-27 66600 0 66600 0% 259.4 228.9 6.6 1619830 10886.4 1608943.6
2022-07-26 -30600 0 -30600 0% 250.7 219.4 6.2 1553230 10886.4 1542343.6
2022-07-25 77400 0 77400 0% 258 223.8 6.4 1583830 10886.4 1572943.6
2022-07-22 -20020 14.7 -20034.7 -0% 247.1 212.7 5.9 1506430 10886.4 1495543.6
2022-07-21 6480 29.6 6450.4 0% 252.8 215.6 6.1 1526450 10871.7 1515578.3
2022-07-20 -9820 36.7 -9856.7 -0% 254.1 214.7 6 1519970 10842.1 1509127.9
2022-07-19 135880 0 135880 0% 258.4 216.1 6.1 1529790 10805.4 1518984.6
2022-07-18 35760 554.4 35205.6 2% 237 196.8 5.3 1393910 10805.4 1383104.6
2022-07-15 165390 947.3 164442.7 1% 232.6 191.7 5.1 1358150 10251 1347899
2022-07-14 30720 0 30720 0% 205 168.4 4.2 1192760 9303.7 1183456.3
2022-07-13 134400 0 134400 0% 202.5 164 4.1 1162040 9303.7 1152736.3
2022-07-12 111360 0 111360 0% 181 144.9 3.6 1027640 9303.7 1018336.3
2022-07-11 174080 0 174080 0% 162.7 129 3.2 916280 9303.7 906976.3
2022-07-08 10240 0 10240 0% 132.2 104.3 2.6 742200 9303.7 732896.3
2022-07-07 -61440 0 -61440 0% 131 102.8 2.6 731960 9303.7 722656.3
2022-07-06 23040 0 23040 0% 143.2 111.5 2.8 793400 9303.7 784096.3
2022-07-05 17710 84.1 17625.9 0% 140 108.3 2.7 770360 9303.7 761056.3
2022-07-04 109080 0 109080 0% 137.8 105.8 2.6 752650 9219.6 743430.4
2022-07-01 64800 0 64800 0% 118.1 90.2 2.3 643570 9219.6 634350.4
2022-06-30 -5400 0 -5400 0% 106.4 81 2.1 578770 9219.6 569550.4
2022-06-29 -81000 0 -81000 0% 107.7 81.8 2.1 584170 9219.6 574950.4
2022-06-28 -55080 0 -55080 0% 123.6 93.3 2.4 665170 9219.6 655950.4
2022-06-27 -23760 84.1 -23844.1 -0% 134.8 101.1 2.6 720250 9219.6 711030.4
2022-06-24 -14370 186.8 -14556.8 -1% 140 104.5 2.7 744010 9135.5 734874.5
2022-06-23 82720 559.5 82160.5 1% 143.7 106.6 2.8 758380 8948.7 749431.3
2022-06-22 92400 726.8 91673.2 1% 128.4 94.9 2.4 675660 8389.2 667270.8
2022-06-21 81970 3371.5 78598.5 4% 111 81.9 2.1 583260 7662.4 575597.6
2022-06-20 211690 3355.1 208334.9 2% 96.5 70.7 1.9 501290 4290.9 496999.1
2022-06-17 108000 0 108000 0% 56.2 41.1 1.4 289600 935.9 288664.1
2022-06-16 36800 0 36800 0% 35.2 25.7 1.2 181600 935.9 180664.1
2022-06-15 53600 0 53600 0% 28.1 20.5 1.1 144800 935.9 143864.1
2022-06-14 43000 18.8 42981.2 0% 17.7 12.8 1 91200 935.9 90264.1
2022-06-13 53200 0 53200 0% 9.3 6.7 0.9 48200 917.1 47282.9
2022-06-10 5320 0 5320 0% -1.2 -0.8 0.9 -5000 917.1 -5917.1
2022-06-09 -25080 0 -25080 0% -2.2 -1.6 0.8 -10320 917.1 -11237.1
2022-06-08 -8360 0 -8360 0% 2.7 2 0.9 14760 917.1 13842.9
2022-06-07 19000 0 19000 0% 4.3 3.2 0.9 23120 917.1 22202.9
2022-06-06 -31160 0 -31160 0% 0.6 0.5 0.9 4120 917.1 3202.9
2022-06-02 -29640 0 -29640 0% 6.7 4.9 0.9 35280 917.1 34362.9
2022-06-01 -28880 0 -28880 0% 12.5 9.1 1 64920 917.1 64002.9
2022-05-31 -31160 0 -31160 0% 18.2 13.2 1.1 93800 917.1 92882.9
2022-05-30 -41040 0 -41040 0% 24.3 17.6 1.1 124960 917.1 124042.9
2022-05-27 -65360 0 -65360 0% 32.3 23.5 1.2 166000 917.1 165082.9
2022-05-26 16720 0 16720 0% 45.2 32.8 1.4 231360 917.1 230442.9
2022-05-25 41800 0 41800 0% 42 30.4 1.4 214640 917.1 213722.9
2022-05-24 63840 0 63840 0% 33.8 24.5 1.3 172840 917.1 171922.9
2022-05-23 -19000 0 -19000 0% 21.2 15.4 1.1 109000 917.1 108082.9
2022-05-20 -68400 0 -68400 0% 24.9 18.1 1.2 128000 917.1 127082.9
2022-05-19 57760 0 57760 0% 38.4 27.8 1.3 196400 917.1 195482.9
2022-05-18 52440 0 52440 0% 27.1 19.6 1.2 138640 917.1 137722.9
2022-05-17 -15960 0 -15960 0% 16.7 12.1 1.1 86200 917.1 85282.9
2022-05-16 -22800 0 -22800 0% 19.8 14.4 1.1 102160 917.1 101242.9
2022-05-13 31160 0 31160 0% 24.4 17.6 1.2 124960 917.1 124042.9
2022-05-12 1520 0 1520 0% 18.3 13.2 1.1 93800 917.1 92882.9
2022-05-11 -48230 18.7 -48248.7 -0% 18 13 1.1 92280 917.1 91362.9
2022-05-10 64080 0 64080 0% 27.5 19.9 1.2 140510 898.4 139611.6
2022-05-09 111600 0 111600 0% 15 10.7 1.1 76430 898.4 75531.6
2022-05-06 57600 0 57600 0% -7.2 -5.1 0.9 -35170 898.4 -36068.4
2022-05-05 -39600 24.6 -39624.6 -0% -18.6 -13.3 0.8 -92770 898.4 -93668.4
2022-04-29 -24640 0 -24640 0% -10.7 -7.7 0.9 -53170 873.7 -54043.7
2022-04-28 26950 0 26950 0% -5.8 -4.2 0.9 -28530 873.7 -29403.7
2022-04-27 -37730 0 -37730 0% -11.2 -8 0.9 -55480 873.7 -56353.7
2022-04-26 33570 145.5 33424.5 0% -3.7 -2.6 0.9 -17750 873.7 -18623.7
2022-04-25 101840 0 101840 0% -10.5 -7.5 0.9 -51320 728.2 -52048.2
2022-04-22 46900 0 46900 0% -31 -22.1 0.7 -153160 728.2 -153888.2
2022-04-21 6030 0 6030 0% -40.2 -28.9 0.7 -200060 728.2 -200788.2
2022-04-20 -18760 0 -18760 0% -41.1 -29.7 0.7 -206090 728.2 -206818.2
2022-04-19 -22110 0 -22110 0% -37.1 -27 0.7 -187330 728.2 -188058.2
2022-04-18 4690 0 4690 0% -32.5 -23.9 0.7 -165220 728.2 -165948.2
2022-04-15 -38190 0 -38190 0% -33 -24.5 0.7 -169910 728.2 -170638.2
2022-04-14 -6700 0 -6700 0% -25.4 -19 0.8 -131720 728.2 -132448.2
2022-04-13 -12060 0 -12060 0% -23.8 -18.1 0.8 -125020 728.2 -125748.2
2022-04-12 -18760 0 -18760 0% -21.2 -16.3 0.8 -112960 728.2 -113688.2
2022-04-11 65660 0 65660 0% -17.6 -13.6 0.9 -94200 728.2 -94928.2
2022-04-08 43550 0 43550 0% -29.5 -23.1 0.8 -159860 728.2 -160588.2
2022-04-07 28810 0 28810 0% -37 -30.4 0.7 -203410 728.2 -204138.2
2022-04-06 -18410 15.6 -18425.6 -0% -41 -34.7 0.7 -232220 728.2 -232948.2
2022-04-01 -42340 127.5 -42467.5 -0% -36.6 -31.9 0.7 -213810 712.6 -214522.6
2022-03-31 -91250 61.1 -91311.1 -0% -28.5 -25.6 0.7 -171470 585.2 -172055.2
2022-03-30 46010 0 46010 0% -13.3 -12 0.9 -80220 524 -80744
2022-03-29 -26050 15.2 -26065.2 -0% -20.2 -18.9 0.8 -126230 524 -126754
2022-03-28 -83720 508.9 -84228.9 -1% -15.4 -15 0.8 -100180 508.9 -100688.9
2022-03-25 -16460 0 -16460 0% -2.5 -2.5 1 -16460 0 -16460
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧