静心资金曲线图(总体净利润:1752831.56元,大赛排名:第37名)

静心排名:第37名,目前权益:978683.64元,总体净利润:1752831.56返回高手榜  返回曲线列表
期货静心成交记录,期货高手静心每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 毛利润(总计) 手续费(总计) 净利润(总计) 交易记录
2022-09-30 40160 301.5 39858.5 1% 141.7 241.5 5.2 1809285 56453.4 1752831.6 交易明细
2022-09-29 -147800 300.1 -148100.1 -0% 138.2 236 5 1769125 56151.9 1712973.1 交易明细
2022-09-28 -67600 363 -67963 -1% 150 256.4 5.8 1916925 55851.9 1861073.1
2022-09-27 -61190 262.5 -61452.5 -0% 155.4 265.8 6.1 1984525 55488.9 1929036.1 交易明细
2022-09-26 119350 0 119350 0% 160.3 274.2 6.5 2045715 55226.4 1990488.6
2022-09-23 95250 7.9 95242.1 0% 150.6 257.8 5.8 1926365 55226.4 1871138.6
2022-09-22 -24110 68.3 -24178.3 -0% 142.7 244.7 5.3 1831115 55218.5 1775896.5
2022-09-21 87440 0 87440 0% 144.4 248 5.4 1855225 55150.2 1800074.8
2022-09-20 47150 36.8 47113.3 0% 137.1 235.9 5 1767785 55150.2 1712634.8
2022-09-19 30380 21 30359 0% 133 229.5 4.7 1720635 55113.5 1665521.5
2022-09-16 19080 0 19080 0% 130.3 225.3 4.6 1690255 55092.5 1635162.5
2022-09-15 29760 10.5 29749.5 0% 128.4 222.6 4.5 1671175 55092.5 1616082.5
2022-09-14 37340 6.3 37333.7 0% 125.6 218.5 4.3 1641415 55082 1586333 交易明细
2022-09-13 -212640 142.4 -212782.4 -0% 122.3 213.4 4.1 1604075 55075.6 1548999.4 交易明细
2022-09-09 38330 0 38330 0% 138.8 242.7 5.2 1816715 54933.3 1761781.8
2022-09-08 -38430 0 -38430 0% 135.5 237.4 5 1778385 54933.3 1723451.8
2022-09-07 17440 57.8 17382.3 0% 138.2 242.7 5.2 1816815 54933.3 1761881.8
2022-09-06 80760 4.7 80755.3 0% 136.6 240.3 5.2 1799375 54875.5 1744499.5 交易明细
2022-09-05 -18990 0 -18990 0% 129.9 229.2 4.7 1718615 54870.8 1663744.2
2022-09-02 51720 124 51596.1 0% 131 231.8 4.8 1737605 54870.8 1682734.2 交易明细
2022-09-01 15560 42 15518 0% 126.6 224.7 4.6 1685885 54746.8 1631138.2
2022-08-31 -4370 0 -4370 0% 125 222.6 4.5 1670325 54704.8 1615620.2
2022-08-30 35800 0 35800 0% 124.9 223.2 4.5 1674695 54704.8 1619990.2
2022-08-29 36030 0 36030 0% 121.7 218.3 4.3 1638895 54704.8 1584190.2
2022-08-26 26010 0 26010 0% 118.5 213.3 4.1 1602865 54704.8 1548160.2
2022-08-25 -26440 0 -26440 0% 116 209.7 4 1576855 54704.8 1522150.2
2022-08-24 -61320 47.4 -61367.4 -0% 117.6 213.3 4.1 1603295 54704.8 1548590.2
2022-08-23 -146630 117.6 -146747.6 -0% 121.8 221.8 4.4 1664615 54657.4 1609957.6
2022-08-22 -111810 205.2 -112015.2 -0% 132.6 242 5.2 1811245 54539.8 1756705.2
2022-08-19 14640 242.4 14397.6 2% 140.8 257.5 5.8 1923055 54334.6 1868720.5
2022-08-18 74840 0 74840 0% 139.4 255.5 5.7 1908415 54092.1 1854322.9
2022-08-17 -11020 45.2 -11065.2 -0% 133.4 245.2 5.3 1833575 54092.1 1779482.9
2022-08-16 19570 90.2 19479.8 0% 133.9 246.7 5.4 1844595 54046.9 1790548.1 交易明细
2022-08-15 -48980 0 -48980 0% 132.1 244 5.3 1825025 53956.8 1771068.2
2022-08-12 -51140 163 -51303 -0% 135.5 250.7 5.6 1874005 53956.8 1820048.2 交易明细
2022-08-11 -30500 0 -30500 0% 139 257.8 5.8 1925145 53793.7 1871351.3
2022-08-10 -49220 0 -49220 0% 141 262 6 1955645 53793.7 1901851.3
2022-08-09 79620 0 79620 0% 144.5 268.8 6.3 2004865 53793.7 1951071.3
2022-08-08 -13470 64.1 -13534.1 -0% 138.3 257.8 5.8 1925245 53793.7 1871451.3
2022-08-05 -123530 161.3 -123691.3 -0% 139 259.7 5.9 1938715 53729.6 1884985.4 交易明细
2022-08-04 56150 0 56150 0% 148 276.7 6.6 2062245 53568.4 2008676.7
2022-08-03 46660 86.5 46573.5 0% 143.6 269 6.3 2006095 53568.4 1952526.7
2022-08-02 110860 0 110860 0% 139.9 262.6 6 1959435 53481.8 1905953.2
2022-08-01 -5640 21.5 -5661.5 -0% 131.4 247.3 5.4 1848575 53481.8 1795093.2
2022-07-29 8000 84 7916 1% 131.4 248.1 5.5 1854215 53460.3 1800754.7
2022-07-28 -182620 335.9 -182955.9 -0% 130.5 247 5.4 1846215 53376.3 1792838.7
2022-07-27 -10935 108.4 -11043.4 -1% 143.5 272.2 6.4 2028835 53040.4 1975794.6
2022-07-26 90240 148 90092 0% 144.1 273.7 6.4 2039770 52932 1986838
2022-07-25 43270 0 43270 0% 137.3 261.3 6 1949530 52784 1896746
2022-07-22 32710 0 32710 0% 133.8 255.4 5.7 1906260 52784 1853476
2022-07-21 41780 45.2 41734.8 0% 131 250.8 5.6 1873550 52784 1820766
2022-07-20 89850 20.5 89829.5 0% 127.5 245.1 5.3 1831770 52738.8 1779031.2
2022-07-19 -10080 0 -10080 0% 120.6 232.7 4.9 1741920 52718.3 1689201.7
2022-07-18 -46800 311.1 -47111.1 -1% 120.7 234.1 4.9 1752000 52718.3 1699281.7
2022-07-15 104580 0 104580 0% 123.6 240.6 5.2 1798800 52407.2 1746392.8
2022-07-14 -47120 69 -47189 -0% 115.6 226.2 4.6 1694220 52407.2 1641812.8
2022-07-13 53520 0 53520 0% 118.3 232.7 4.9 1741340 52338.2 1689001.8
2022-07-12 38640 584.8 38055.2 2% 113.9 225.3 4.6 1687820 52338.2 1635481.8
2022-07-11 114760 180.6 114579.4 0% 110.6 220.1 4.4 1649180 51753.4 1597426.6
2022-07-08 -107610 127.2 -107737.2 -0% 101.9 204.3 3.8 1534420 51572.8 1482847.2
2022-07-07 -78350 518.4 -78868.4 -1% 108.6 219.1 4.3 1642030 51445.6 1590584.5
2022-07-06 214420 766.1 213653.9 0% 113.3 230 4.8 1720380 50927.2 1669452.8
2022-07-05 -36900 673.4 -37573.4 -2% 98.3 200.6 3.9 1505960 50161.1 1455798.9
2022-07-04 70150 789.6 69360.4 1% 100.4 205.7 4.1 1542860 49487.7 1493372.3
2022-07-01 148780 591.8 148188.2 0% 95.2 196.2 3.8 1472710 48698.1 1424011.9
2022-06-30 51825 102.5 51722.5 0% 84.9 175.8 3.3 1323930 48106.2 1275823.8
2022-06-29 -52050 0 -52050 0% 81.1 168.6 3.2 1272105 48003.7 1224101.3
2022-06-28 45525 110.9 45414.1 0% 84.2 175.8 3.3 1324155 48003.7 1276151.3
2022-06-27 32330 202.7 32127.3 1% 80.8 169.6 3.2 1278630 47892.8 1230737.2
2022-06-24 11260 459 10801 4% 78.2 165.1 3.1 1246300 47690.2 1198609.8
2022-06-23 74920 663.8 74256.2 1% 77.1 163.6 3.1 1235040 47231.2 1187808.8
2022-06-22 200000 673.3 199326.7 0% 71.7 153.4 2.8 1160120 46567.3 1113552.7
2022-06-21 201600 1120.8 200479.2 1% 58.6 126 2.4 960120 45894 914226
2022-06-20 -38000 420.2 -38420.2 -1% 45.5 98.3 2 758520 44773.3 713746.7
2022-06-17 28075 1207.6 26867.4 4% 47.7 103.6 2.1 796520 44353.1 752167
2022-06-16 105630 317.8 105312.3 0% 45.8 99.9 2 768445 43145.5 725299.6
2022-06-15 17325 623.9 16701.1 4% 38.9 85.4 1.9 662815 42827.7 619987.3
2022-06-14 60630 10652.7 49977.3 18% 37.6 83.1 1.8 645490 42203.8 603286.2
2022-06-13 15500 1984.5 13515.5 13% 34.3 76.2 1.8 584860 31551.1 553308.9
2022-06-10 119070 607 118463 1% 33.3 74.4 1.7 569360 29566.6 539793.4
2022-06-09 -130710 1841.3 -132551.3 -1% 25.9 58 1.6 450290 28959.6 421330.4
2022-06-08 -157470 466.3 -157936.3 -0% 33.8 76.3 1.8 581000 27118.4 553881.7
2022-06-07 27800 252 27548 1% 43.4 98.1 2 738470 26652.1 711817.9
2022-06-06 165200 0 165200 0% 41.6 94.3 1.9 710670 26400.1 684269.9
2022-06-02 -37800 0 -37800 0% 31.4 71.5 1.7 545470 26400.1 519069.9
2022-06-01 81200 0 81200 0% 33.5 76.7 1.8 583270 26400.1 556869.9
2022-05-31 -60600 1435 -62035 -2% 28.4 65.5 1.7 502070 26400.1 475669.9
2022-05-30 -127820 1650.3 -129470.3 -1% 31.9 74.1 1.7 562670 24965.1 537704.9
2022-05-27 -375610 3396.5 -379006.5 -1% 39.4 91.9 1.9 690490 23314.9 667175.2
2022-05-26 -292690 307.5 -292997.5 -0% 61.9 144.1 2.4 1066100 19918.4 1046181.7
2022-05-25 114410 41 114369 0% 79.7 184.5 2.8 1358790 19610.9 1339179.2
2022-05-24 -62430 194.8 -62624.8 -0% 73.2 168.7 2.7 1244380 19569.9 1224810.2
2022-05-23 -366630 236.3 -366866.3 -0% 77.4 177.4 2.8 1306810 19375.1 1287434.9
2022-05-20 282800 0 282800 0% 100.7 227.9 3.3 1673440 19138.9 1654301.2
2022-05-19 -23800 102.5 -23902.5 -0% 84.2 189 2.9 1390640 19138.9 1371501.2
2022-05-18 -372940 410 -373350 -0% 86.4 192.2 2.9 1414440 19036.4 1395403.7
2022-05-17 131780 112.8 131667.3 0% 111.5 243.7 3.4 1787380 18626.4 1768753.7
2022-05-16 -424690 420.3 -425110.3 -0% 104.8 225.5 3.3 1655600 18513.6 1637086.4
2022-05-13 6900 512.5 6387.5 7% 135.6 284.1 3.8 2080290 18093.4 2062196.7
2022-05-12 426820 61.5 426758.5 0% 139.1 283.2 3.8 2073390 17580.9 2055809.2
2022-05-11 174600 0 174600 0% 112.6 224.4 3.2 1646570 17519.4 1629050.7
2022-05-10 -274750 503.8 -275253.9 -0% 102.5 200.4 3 1471970 17519.4 1454450.7
2022-05-09 -300460 1116.4 -301576.4 -0% 125.4 238.3 3.4 1746720 17015.5 1729704.5
2022-05-06 -140400 30.8 -140430.8 -0% 153.4 279.8 3.8 2047180 15899.1 2031280.9
2022-05-05 234240 276.8 233963.3 0% 172.6 299.2 4 2187580 15868.4 2171711.7
2022-04-29 11400 415 10985 4% 161.8 267 3.7 1953340 15591.6 1937748.4
2022-04-28 440540 525 440015 0% 170.3 265.4 3.7 1941940 15176.6 1926763.4
2022-04-27 143180 1188.2 141991.8 1% 137.7 204.8 3 1501400 14651.6 1486748.4
2022-04-26 294480 1554 292926 1% 130.5 185.3 2.9 1358220 13463.4 1344756.6
2022-04-25 287420 990.9 286429.1 0% 106.2 144.9 2.4 1063740 11909.4 1051830.6
2022-04-22 261260 606.8 260653.2 0% 79.5 105.4 2.1 776320 10918.5 765401.5
2022-04-21 56600 0 56600 0% 53.3 69.5 1.7 515060 10311.7 504748.3
2022-04-20 -44400 0 -44400 0% 48 61.7 1.6 458460 10311.7 448148.3
2022-04-19 -50700 504 -51204 -1% 53.9 67.9 1.7 502860 10311.7 492548.3
2022-04-18 49920 1622.6 48297.4 3% 61.2 74.9 1.7 553560 9807.7 543752.3
2022-04-15 43700 1118.4 42581.6 3% 57.4 68.3 1.7 503640 8185.1 495454.9
2022-04-14 65600 147.2 65452.8 0% 54.1 62.4 1.6 459940 7066.7 452873.3
2022-04-13 29700 840 28860 3% 47.7 53.4 1.5 394340 6919.5 387420.5
2022-04-12 -28000 693 -28693 -2% 45.7 49.4 1.5 364640 6079.5 358560.5
2022-04-11 205770 1365 204405 1% 51.8 53.4 1.5 392640 5386.5 387253.5
2022-04-08 26560 630 25930 2% 25.1 25.2 1.3 186870 4021.5 182848.5
2022-04-07 35340 559.5 34780.5 2% 22.2 21.6 1.2 160310 3391.5 156918.5
2022-04-06 106900 105 106795 0% 17.9 16.8 1.2 124970 2832 122138
2022-04-01 95600 202.5 95397.5 0% 2.3 2.1 1 18070 2727 15343
2022-03-31 -15800 63 -15863 -0% -11.8 -11 0.9 -77530 2524.5 -80054.5
2022-03-30 -8960 480.6 -9440.6 -5% -9.4 -8.8 0.9 -61730 2461.5 -64191.5
2022-03-29 27070 1350.9 25719.1 5% -8 -7.5 0.9 -52770 1980.9 -54750.9
2022-03-28 0 0 0 0% -11.1 -11.1 0.9 -79840 630 -80470
2022-03-25 -79840 630 -80470 -1% -11.1 -11.1 0.9 -79840 630 -80470
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧