WB资金曲线图(总体净利润:1041833.31元,大赛排名:第13名)

WB排名:第13名,目前权益:1050459元,总体净利润:1041833.31返回高手榜  返回曲线列表
期货WB成交记录,期货高手WB每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 毛利润(总计) 手续费(总计) 净利润(总计) 交易记录
2022-09-30 -52480 0 -52480 0% 214.4 387.8 5.5 1052380 10546.7 1041833.3
2022-09-29 -65220 146.7 -65366.7 -0% 227.5 407.4 5.7 1104860 10546.7 1094313.3 交易明细
2022-09-28 61240 0 61240 0% 243.8 431.7 6.1 1170080 10400 1159680
2022-09-27 90420 90 90330 0% 233.4 408.9 5.8 1108840 10400 1098440
2022-09-26 206820 0 206820 0% 216.3 375.3 5.3 1018420 10310 1008110
2022-09-23 -11160 107.5 -11267.5 -1% 172.9 298.3 4.2 811600 10310 801290 交易明细
2022-09-22 -17200 0 -17200 0% 176.5 302.5 4.3 822760 10202.4 812557.6
2022-09-21 -9680 90.1 -9770.1 -1% 181.4 308.9 4.4 839960 10202.4 829757.6
2022-09-20 104090 0 104090 0% 184.9 312.5 4.4 849640 10112.4 839527.6
2022-09-19 50570 35 50535 0% 162.9 273.8 3.9 745550 10112.4 735437.6
2022-09-16 65870 0 65870 0% 152.4 255 3.6 694980 10077.4 684902.6
2022-09-15 -62820 0 -62820 0% 138.2 230.4 3.3 629110 10077.4 619032.6
2022-09-14 26280 0 26280 0% 152.9 253.8 3.6 691930 10077.4 681852.6
2022-09-13 -132550 45 -132595 -0% 147.6 244 3.5 665650 10077.4 655572.6 交易明细
2022-09-09 -65310 162 -65472 -0% 178.7 293.4 4.1 798200 10032.4 788167.6 交易明细
2022-09-08 56740 0 56740 0% 195.2 317.8 4.5 863510 9870.4 853639.7
2022-09-07 70020 115.1 69904.9 0% 183.6 296.7 4.2 806770 9870.4 796899.7
2022-09-06 -57940 0 -57940 0% 168.6 270.6 3.8 736750 9755.3 726994.7
2022-09-05 -107330 119.3 -107449.3 -0% 183.4 292.2 4.1 794690 9755.3 784934.7
2022-09-02 157580 0 157580 0% 210.7 332.2 4.7 902020 9636 892384
2022-08-30 31700 0 31700 0% 177.5 273.5 3.9 744440 9636 734804
2022-08-29 27400 52.4 27347.6 0% 171 261.7 3.7 712740 9636 703104
2022-08-26 20620 0 20620 0% 165.4 251.6 3.6 685340 9583.6 675756.4
2022-08-25 -4700 0 -4700 0% 161.3 243.9 3.5 664720 9583.6 655136.4
2022-08-24 -174400 173.6 -174573.6 -0% 163.5 245.6 3.5 669420 9583.6 659836.4
2022-08-23 -67670 23.2 -67693.2 -0% 209 310.6 4.4 843820 9410 834410 交易明细
2022-08-22 -5260 34.9 -5294.8 -1% 228.9 335.8 4.7 911490 9386.8 902103.3
2022-08-19 62440 0 62440 0% 233.4 337.8 4.8 916750 9351.9 907398.1
2022-08-18 43620 292.7 43327.3 1% 220 314.5 4.4 854310 9351.9 844958.1 交易明细
2022-08-17 24800 314.4 24485.6 1% 211.2 298.4 4.2 810690 9059.2 801630.8 交易明细
2022-08-16 100240 34.8 100205.2 0% 207 289.3 4.1 785890 8744.8 777145.2
2022-08-15 -4950 25.6 -4975.6 -1% 181.9 252 3.6 685650 8710 676940 交易明细
2022-08-12 -66750 10.5 -66760.5 -0% 184.9 253.9 3.6 690600 8684.4 681915.6 交易明细
2022-08-11 -3140 7 -3147 -0% 205.3 278.7 3.9 757350 8673.9 748676.1 交易明细
2022-08-10 33520 73.1 33446.9 0% 208.7 279.9 4 760490 8666.9 751823.1
2022-08-09 -100280 17.4 -100297.4 -0% 201.6 267.4 3.8 726970 8593.8 718376.2 交易明细
2022-08-08 -56830 315.1 -57145.1 -1% 233.2 304.8 4.3 827250 8576.4 818673.6 交易明细
2022-08-05 141300 0 141300 0% 253.8 326 4.6 884080 8261.4 875818.7
2022-08-04 57520 267.6 57252.4 0% 215.7 273.4 3.9 742780 8261.4 734518.7
2022-08-03 -20400 0 -20400 0% 201.2 252.1 3.6 685260 7993.8 677266.3
2022-08-02 18600 270.1 18329.9 1% 210 259.7 3.7 705660 7993.8 697666.3
2022-08-01 37640 344.1 37296 1% 207.1 252.9 3.6 687060 7723.6 679336.4
2022-07-29 120640 0 120640 0% 198.5 239 3.4 649420 7379.6 642040.4
2022-07-28 51260 245.2 51014.9 0% 162.8 194.1 2.8 528780 7379.6 521400.4
2022-07-27 -710 467.7 -1177.7 -66% 148.1 175.1 2.6 477520 7134.4 470385.6
2022-07-26 -39860 0 -39860 0% 149.8 175.5 2.6 478230 6666.8 471563.2
2022-07-25 -33520 144.6 -33664.6 -0% 164.2 190.4 2.8 518090 6666.8 511423.2
2022-07-22 54180 0 54180 0% 177.1 202.9 2.9 551610 6522.2 545087.8
2022-07-21 0 0 0 0% 161.2 182.7 2.7 497430 6522.2 490907.8
2022-07-20 6300 0 6300 0% 161.2 182.7 2.7 497430 6522.2 490907.8
2022-07-19 -82260 153 -82413 -0% 160.9 180.4 2.6 491130 6522.2 484607.8
2022-07-18 -179830 130.6 -179960.6 -0% 191 211.1 3 573390 6369.2 567020.8
2022-07-15 117910 144.1 117766 0% 257.6 278.1 3.9 753220 6238.6 746981.4
2022-07-14 107870 0 107870 0% 221.2 234.2 3.3 635310 6094.6 629215.5
2022-07-13 172930 9 172921 0% 187.9 194.1 2.9 527440 6094.6 521345.5
2022-07-12 20780 145.7 20634.3 1% 127.7 129.7 2.3 354510 6085.5 348424.5
2022-07-11 20340 0 20340 0% 122.2 122 2.2 333730 5939.8 327790.2
2022-07-08 -67450 25.4 -67475.5 -0% 116.5 114.5 2.1 313390 5939.8 307450.2
2022-07-07 30710 177.8 30532.2 1% 145.1 139.6 2.4 380840 5914.4 374925.6
2022-07-06 118840 32 118808 0% 136.1 128.2 2.3 350130 5736.6 344393.4
2022-07-05 -12940 113.9 -13053.9 -1% 90.4 84 1.8 231290 5704.5 225585.5
2022-07-04 35250 115 35135 0% 97.2 88.8 1.9 244230 5590.6 238639.4
2022-07-01 70300 25 70275 0% 84 75.8 1.8 208980 5475.6 203504.4
2022-06-30 28550 0 28550 0% 55.6 49.6 1.5 138680 5450.6 133229.5
2022-06-29 -5550 0 -5550 0% 44.1 39 1.4 110130 5450.6 104679.5
2022-06-28 -74050 62.9 -74112.9 -0% 46.9 41 1.4 115680 5450.6 110229.5
2022-06-27 2600 10 2590 0% 79.6 68.6 1.7 189730 5387.6 184342.4
2022-06-24 20690 60 20630 0% 79.7 67.7 1.7 187130 5377.6 181752.4
2022-06-23 3850 27 3823 1% 71.7 60 1.6 166440 5317.6 161122.4
2022-06-22 45470 51 45419 0% 71.1 58.6 1.6 162590 5290.6 157299.4
2022-06-21 16830 72 16758 0% 51.2 41.6 1.4 117120 5239.6 111880.4
2022-06-20 79450 90 79360 0% 44.1 35.4 1.4 100290 5167.5 95122.5
2022-06-17 55500 0 55500 0% 7.3 5.9 1.1 20840 5077.5 15762.5
2022-06-16 -12750 293 -13043 -2% -18.5 -14.8 0.9 -34660 5077.5 -39737.5
2022-06-15 -23400 0 -23400 0% -12.5 -9.9 0.9 -21910 4784.5 -26694.5
2022-06-14 8620 189.5 8430.6 2% -1.5 -1.2 1 1490 4784.5 -3294.5
2022-06-13 32350 69.4 32280.6 0% -5.5 -4.4 1 -7130 4595 -11725
2022-06-10 11550 0 11550 0% -20.8 -16.4 0.8 -39480 4525.6 -44005.6
2022-06-09 -650 41.7 -691.7 -6% -26.3 -20.7 0.8 -51030 4525.6 -55555.6
2022-06-08 3550 31.1 3518.9 1% -25.9 -20.4 0.8 -50380 4483.9 -54863.9
2022-06-07 1100 94 1006 9% -27.6 -21.7 0.8 -53930 4452.8 -58382.8
2022-06-06 -31730 185.1 -31915.1 -1% -28.1 -22.1 0.8 -55030 4358.8 -59388.8
2022-06-02 5120 30 5090 1% -13 -10.2 0.9 -23300 4173.7 -27473.7
2022-06-01 610 45.1 564.9 7% -15.5 -12.1 0.9 -28420 4143.7 -32563.7
2022-05-31 4200 45 4155 1% -15.8 -12.3 0.9 -29030 4098.6 -33128.6
2022-05-30 30000 45 29955 0% -17.8 -13.9 0.9 -33230 4053.6 -37283.6
2022-05-27 34000 0 34000 0% -32.1 -25 0.7 -63230 4008.5 -67238.5
2022-05-26 4800 0 4800 0% -48.1 -37.7 0.6 -97230 4008.5 -101238.5
2022-05-25 6400 0 6400 0% -50.1 -39.5 0.6 -102030 4008.5 -106038.5
2022-05-24 -4960 20 -4980 -0% -52.7 -41.9 0.6 -108430 4008.5 -112438.5
2022-05-23 -3080 50 -3130 -2% -50.1 -40 0.6 -103470 3988.5 -107458.5
2022-05-20 19520 0 19520 0% -48.3 -38.8 0.6 -100390 3938.5 -104328.5
2022-05-19 -4220 50 -4270 -1% -56.8 -46.1 0.5 -119910 3938.5 -123848.5
2022-05-18 -7360 0 -7360 0% -54.3 -44.5 0.6 -115690 3888.5 -119578.5
2022-05-17 10240 0 10240 0% -50.5 -41.8 0.6 -108330 3888.5 -112218.5
2022-05-16 14880 40 14840 0% -54.6 -45.6 0.5 -118570 3888.5 -122458.5
2022-05-13 -19040 110.1 -19150.1 -1% -60.4 -51.1 0.5 -133450 3848.5 -137298.5
2022-05-12 -4920 20 -4940 -0% -51.4 -44 0.6 -114410 3738.4 -118148.4
2022-05-11 5040 0 5040 0% -48.7 -42.1 0.6 -109490 3718.4 -113208.4
2022-05-10 -79400 20 -79420 -0% -50.2 -44 0.6 -114530 3718.4 -118248.4
2022-05-09 -27720 0 -27720 0% -16.5 -14.5 0.9 -35130 3698.4 -38828.4
2022-05-06 12980 82.5 12897.5 1% -4.7 -4.1 1 -7410 3698.4 -11108.4
2022-05-05 1350 0 1350 0% -10.2 -8.9 0.9 -20390 3615.9 -24005.9
2022-04-29 4440 142.6 4297.4 3% -10.8 -9.4 0.9 -21740 3615.9 -25355.9
2022-04-28 16200 100.1 16099.9 1% -12.7 -11 0.9 -26180 3473.3 -29653.3
2022-04-27 12540 264.1 12275.9 2% -19.5 -17 0.8 -42380 3373.2 -45753.2
2022-04-26 -21310 156.5 -21466.5 -1% -24.6 -21.6 0.8 -54920 3109.1 -58029.1
2022-04-25 1420 30 1390 2% -15.5 -13.6 0.9 -33610 2952.6 -36562.6
2022-04-22 2030 60.5 1969.5 3% -16.1 -14.1 0.9 -35030 2922.6 -37952.6
2022-04-21 980 40 940 4% -16.9 -14.9 0.9 -37060 2862 -39922
2022-04-20 -270 0 -270 0% -17.3 -15.2 0.8 -38040 2822 -40862
2022-04-19 -960 0 -960 0% -17.1 -15.1 0.8 -37770 2822 -40592
2022-04-18 -2940 217.6 -3157.6 -7% -16.7 -14.8 0.9 -36810 2822 -39632
2022-04-15 7600 0 7600 0% -15.3 -13.6 0.9 -33870 2604.5 -36474.5
2022-04-14 14530 0 14530 0% -18.4 -16.4 0.8 -41470 2604.5 -44074.5
2022-04-13 11570 225.1 11344.9 2% -24.2 -21.8 0.8 -56000 2604.5 -58604.5
2022-04-12 -27320 547.7 -27867.7 -2% -28.5 -26 0.7 -67570 2379.4 -69949.4
2022-04-11 3120 222 2898 7% -17 -15.7 0.8 -40250 1831.7 -42081.7
2022-04-08 -13520 120.2 -13640.2 -1% -18 -16.7 0.8 -43370 1609.7 -44979.7
2022-04-07 1230 367.4 862.6 30% -12.4 -11.7 0.9 -29850 1489.5 -31339.5
2022-04-06 -7820 125.7 -7945.7 -2% -12.7 -12 0.9 -31080 1122.2 -32202.2
2022-04-01 9900 0 9900 0% -9.5 -9 0.9 -23260 996.5 -24256.5
2022-03-31 -14830 281 -15111 -2% -13.1 -12.7 0.9 -33160 996.5 -34156.5
2022-03-30 -8150 15 -8165 -0% -7.3 -7.1 0.9 -18330 715.5 -19045.5
2022-03-29 -2590 285.3 -2875.3 -11% -4.1 -4.1 1 -10180 700.5 -10880.5
2022-03-28 -2690 220.2 -2910.2 -8% -3 -3 1 -7590 415.2 -8005.2
2022-03-25 -4900 195 -5095 -4% -1.9 -1.9 1 -4900 195 -5095
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧