抑扬顿挫资金曲线图(总体净利润:1352685.27元,大赛排名:第5名)

抑扬顿挫排名:第5名,目前权益:1588614.28元,总体净利润:1352685.27返回高手榜  返回曲线列表
期货抑扬顿挫成交记录,期货高手抑扬顿挫每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 毛利润(总计) 手续费(总计) 净利润(总计) 交易记录
2022-09-30 -9200 225 -9425 -2% 130.9 519.3 7.3 1373040 20354.7 1352685.3 交易明细
2022-09-29 34830 270 34560 1% 132.4 522.9 7.3 1382240 20129.7 1362110.3 交易明细
2022-09-28 21020 1019.6 20000.4 5% 129.6 509.6 7.2 1347410 19859.7 1327550.3 交易明细
2022-09-27 15600 146.2 15453.8 1% 128.2 501.9 7.1 1326390 18840.1 1307549.9 交易明细
2022-09-26 -879660 1980.9 -881640.9 -0% 127.1 496 7 1310790 18694 1292096 交易明细
2022-09-23 84400 0 84400 0% 216.3 834.4 11 2190450 16713.1 2173736.9
2022-09-22 46400 0 46400 0% 210.2 802 10.6 2106050 16713.1 2089336.9
2022-09-21 83300 1492.9 81807.1 2% 207.7 784.2 10.4 2059650 16713.1 2042936.9
2022-09-20 -61800 73.1 -61873.1 -0% 201.5 752.8 10 1976350 15220.3 1961129.7 交易明细
2022-09-19 64200 0 64200 0% 210.2 776.6 10.3 2038150 15147.2 2023002.8
2022-09-16 -107000 0 -107000 0% 205.8 751.9 10 1973950 15147.2 1958802.8
2022-09-15 -38800 0 -38800 0% 219.7 793 10.5 2080950 15147.2 2065802.8
2022-09-14 -83600 0 -83600 0% 226.7 807.9 10.7 2119750 15147.2 2104602.8
2022-09-13 86000 469.2 85530.8 1% 239.1 840 11 2203350 15147.2 2188202.8
2022-09-09 29700 696.5 29003.5 2% 232.9 807.2 10.7 2117350 14678 2102672 交易明细
2022-09-08 138800 113.9 138686.1 0% 232.9 796 10.5 2087650 13981.5 2073668.5 交易明细
2022-09-07 165000 0 165000 0% 220.2 742.8 9.9 1948850 13867.6 1934982.4
2022-09-06 -26600 0 -26600 0% 203.8 679.4 9.2 1783850 13867.6 1769982.4
2022-09-05 54400 0 54400 0% 209.4 689.7 9.3 1810450 13867.6 1796582.4
2022-09-02 124000 0 124000 0% 205.5 668.8 9 1756050 13867.6 1742182.4
2022-09-01 186200 0 186200 0% 193 621.2 8.5 1632050 13867.6 1618182.4
2022-08-31 118200 0 118200 0% 172.4 549.7 7.6 1445850 13867.6 1431982.4
2022-08-30 -39600 0 -39600 0% 159.5 504.3 7.1 1327650 13867.6 1313782.4
2022-08-29 92450 120 92330 0% 165.8 519.5 7.3 1367250 13867.6 1353382.4
2022-08-26 40800 0 40800 0% 155.7 484.1 6.8 1274800 13747.6 1261052.4
2022-08-25 -196600 0 -196600 0% 151.9 468.4 6.7 1234000 13747.6 1220252.4
2022-08-24 -155600 60 -155660 -0% 178.2 543.9 7.6 1430600 13747.6 1416852.4
2022-08-23 23700 380.4 23319.6 2% 200.4 603.6 8.3 1586200 13687.6 1572512.4 交易明细
2022-08-22 -38000 4.5 -38004.5 -0% 199.9 594.7 8.2 1562500 13307.2 1549192.8 交易明细
2022-08-19 -99750 45 -99795 -0% 207.7 609.3 8.3 1600500 13302.7 1587197.3 交易明细
2022-08-18 -55530 282.7 -55812.7 -1% 224.3 647.6 8.8 1700250 13257.7 1686992.3 交易明细
2022-08-17 7400 487.5 6912.5 7% 235.7 669 9 1755780 12975 1742805 交易明细
2022-08-16 206080 0 206080 0% 239 666.4 9 1748380 12487.5 1735892.5
2022-08-15 -87380 450 -87830 -1% 213.9 587.3 8.1 1542300 12487.5 1529812.5
2022-08-12 -63120 29.8 -63149.8 -0% 230.1 621 8.5 1629680 12037.5 1617642.5
2022-08-11 27360 245.2 27114.8 1% 243.6 645.2 8.7 1692800 12007.7 1680792.3 交易明细
2022-08-10 -50320 0 -50320 0% 244.4 659.4 8.6 1665440 11762.5 1653677.5
2022-08-09 -15040 13.9 -15053.9 -0% 257 679.5 8.9 1715760 11762.5 1703997.5
2022-08-08 30650 140.8 30509.2 0% 265 685.5 8.9 1730800 11748.6 1719051.4 交易明细
2022-08-05 322640 720 321920 0% 266.1 673.3 8.8 1700150 11607.8 1688542.2 交易明细
2022-08-04 32640 250 32390 1% 219.2 545 7.3 1377510 10887.8 1366622.2
2022-08-03 -58080 0 -58080 0% 217.8 532 7.2 1344870 10637.8 1334232.2
2022-08-02 63500 30.8 63469.2 0% 231.7 555.2 7.4 1402950 10637.8 1392312.2 交易明细
2022-08-01 31930 36.8 31893.2 0% 225.3 529.9 7.1 1339450 10607 1328843 交易明细
2022-07-29 -47470 0 -47470 0% 224.2 517.2 7 1307520 10570.2 1296949.8
2022-07-28 -24990 463.9 -25453.9 -2% 237.3 536.1 7.2 1354990 10570.2 1344419.8
2022-07-27 7040 270.4 6769.6 4% 247.3 546.2 7.3 1379980 10106.4 1369873.6
2022-07-26 3190 18.4 3171.6 1% 251.9 543.5 7.3 1372940 9836 1363104.1
2022-07-25 59750 1038.5 58711.5 2% 257.5 542.3 7.3 1369750 9817.5 1359932.5
2022-07-22 7430 938.9 6491.1 13% 252.5 518.9 7 1310000 8779 1301221
2022-07-21 23270 12.9 23257.1 0% 257.7 516.3 7 1302570 7840.1 1294729.9
2022-07-20 -2025 67.4 -2092.4 -3% 259.7 507 6.9 1279300 7827.2 1271472.8
2022-07-19 89450 0 89450 0% 267.4 507.8 6.9 1281325 7759.8 1273565.2
2022-07-18 3700 37.4 3662.6 1% 255.3 472.2 6.5 1191875 7759.8 1184115.2
2022-07-15 -76450 559.2 -77009.2 -1% 261.7 470.7 6.5 1188175 7722.3 1180452.7
2022-07-14 50350 299 50051.1 1% 287.9 501.4 6.8 1264625 7163.2 1257461.9
2022-07-13 351660 812.7 350847.3 0% 285.5 481.5 6.6 1214275 6864.2 1207410.8
2022-07-12 74830 32.7 74797.3 0% 207.1 341.6 5 862615 6051.5 856563.5
2022-07-11 116720 68.1 116651.9 0% 193 311.7 4.7 787785 6018.8 781766.2
2022-07-08 -55100 35.4 -55135.4 -0% 167.2 265.2 4.1 671065 5950.8 665114.2
2022-07-07 217100 104.5 216995.5 0% 184.5 287.2 4.4 726165 5915.3 720249.7
2022-07-06 217800 27.9 217772.1 0% 130.4 200.7 3.4 509065 5810.8 503254.2
2022-07-05 -53300 0 -53300 0% 74.3 113.8 2.3 291265 5782.9 285482.1
2022-07-04 -16800 0 -16800 0% 88.6 135.1 2.6 344565 5782.9 338782.1
2022-07-01 74020 241.5 73778.5 0% 93.6 141.8 2.7 361365 5782.9 355582.1
2022-06-30 -580 0 -580 0% 74.4 112.4 2.3 287345 5541.4 281803.6
2022-06-29 57580 299.3 57280.8 1% 74.8 112.6 2.3 287925 5541.4 282383.6
2022-06-28 -19770 10.5 -19780.5 -0% 59.7 89.8 2 230345 5242.1 225102.9
2022-06-27 -38500 183.3 -38683.3 -0% 65.1 97.6 2.1 250115 5231.6 244883.4
2022-06-24 -39630 0 -39630 0% 75.7 113.1 2.3 288615 5048.3 283566.7
2022-06-23 32790 15.8 32774.3 0% 86.9 128.9 2.5 328245 5048.3 323196.7
2022-06-22 18600 210 18390 1% 78.6 115.8 2.3 295455 5032.6 290422.4
2022-06-21 8900 525 8375 6% 74.1 108.5 2.2 276855 4822.6 272032.4
2022-06-20 27200 105 27095 0% 72.2 105.1 2.2 267955 4297.6 263657.4
2022-06-17 21290 25.3 21264.7 0% 65.1 94.3 2.1 240755 4192.6 236562.4
2022-06-16 67230 0 67230 0% 59.5 85.9 2 219465 4167.3 215297.7
2022-06-15 7290 0 7290 0% 41 59 1.7 152235 4167.3 148067.7
2022-06-14 15110 2.3 15107.7 0% 39 56.1 1.7 144945 4167.3 140777.7
2022-06-13 24750 0 24750 0% 34.9 50.1 1.6 129835 4165 125670
2022-06-10 17750 0 17750 0% 28 40.2 1.5 105085 4165 100920
2022-06-09 -57000 0 -57000 0% 23 33.2 1.4 87335 4165 83170
2022-06-08 -18750 0 -18750 0% 38.9 61.9 1.7 144335 4165 140170
2022-06-07 -23500 127.9 -23627.9 -1% 44.1 70.2 1.8 163085 4165 158920
2022-06-06 -53500 11 -53511 -0% 50.8 80.6 1.9 186585 4037.2 182547.9
2022-06-02 -8710 160.8 -8870.8 -2% 66.1 104.3 2.1 240085 4026.2 236058.9
2022-06-01 11280 174 11106 2% 69.1 108.2 2.2 248795 3865.4 244929.6
2022-05-31 12500 303.8 12196.3 2% 66.4 103.3 2.1 237515 3691.4 233823.6
2022-05-30 40880 75.3 40804.7 0% 63.3 97.9 2.1 225015 3387.7 221627.3
2022-05-27 41700 0 41700 0% 51.8 79.9 1.9 184135 3312.4 180822.6
2022-05-26 -6035 55.4 -6090.4 -1% 39.9 61.5 1.7 142435 3312.4 139122.6
2022-05-25 -12355 0 -12355 0% 44.9 64.1 1.7 148470 3256.9 145213.1
2022-05-24 -7135 0 -7135 0% 48.6 69.6 1.8 160825 3256.9 157568.1
2022-05-23 4395 132.5 4262.5 3% 45.9 72.8 1.8 167960 3256.9 164703.1
2022-05-20 41610 620.9 40989.1 1% 46.5 70.9 1.8 163565 3124.4 160440.6
2022-05-19 -9245 0 -9245 0% 34.6 52.8 1.6 121955 2503.5 119451.5
2022-05-18 8915 138.6 8776.4 2% 37.3 56.8 1.6 131200 2503.5 128696.5
2022-05-17 4570 0 4570 0% 34.8 53 1.6 122285 2364.9 119920.1
2022-05-16 8855 0 8855 0% 33.4 51 1.6 117715 2364.9 115350.1
2022-05-13 -3725 85.7 -3810.7 -2% 30.8 47 1.5 108860 2364.9 106495.1
2022-05-12 6555 0 6555 0% 31.9 48.7 1.6 112585 2279.2 110305.8
2022-05-11 9755 0 9755 0% 30 45.8 1.5 106030 2279.2 103750.8
2022-05-10 -33300 0 -33300 0% 27.1 41.5 1.5 96275 2279.2 93995.8
2022-05-09 -27925 0 -27925 0% 36.7 56.2 1.6 129575 2279.2 127295.8
2022-05-06 -23165 86.3 -23251.3 -0% 44.9 68.6 1.8 157500 2279.2 155220.8
2022-05-05 -5475 0 -5475 0% 52 78.8 1.9 180665 2193 178472
2022-04-29 915 0 915 0% 54 81.3 1.9 186140 2193 183947
2022-04-28 10635 3.5 10631.5 0% 54.2 80.8 1.9 185225 2193 183032
2022-04-27 28850 121.3 28728.7 0% 51.5 76.2 1.8 174590 2189.5 172400.5
2022-04-26 -31915 0 -31915 0% 43.2 63.5 1.7 145740 2068.2 143671.8
2022-04-25 -31405 187.1 -31592.1 -1% 53.3 77.6 1.9 177655 2068.2 175586.8
2022-04-22 21390 110.8 21279.3 1% 63.9 91.5 2 209060 1881.1 207178.9
2022-04-21 -11570 133.5 -11703.5 -1% 58.3 82.1 1.9 187670 1770.3 185899.7
2022-04-20 2320 7.3 2312.7 0% 63.1 87.3 2 199240 1636.8 197603.2
2022-04-19 35250 0 35250 0% 63.8 86.3 1.9 196920 1629.6 195290.5
2022-04-18 6080 75.7 6004.3 1% 53.2 70.7 1.8 161670 1629.6 160040.5
2022-04-15 23390 117.2 23272.8 1% 52.2 68 1.8 155590 1553.9 154036.1
2022-04-14 9850 0 9850 0% 45 60.2 1.6 132200 1436.7 130763.3
2022-04-13 35230 4.4 35225.6 0% 42.2 55.7 1.6 122350 1436.7 120913.3
2022-04-12 4540 23.2 4516.8 1% 30.1 39.5 1.4 87120 1432.3 85687.7
2022-04-11 -12320 87.2 -12407.2 -1% 28.6 37.4 1.4 82580 1409.1 81170.9
2022-04-08 -4690 1.7 -4691.7 -0% 33.4 43.1 1.5 94900 1321.9 93578.1
2022-04-07 14920 267.7 14652.3 2% 35.6 47.5 1.5 99590 1320.2 98269.8
2022-04-06 -9810 178.6 -9988.6 -2% 30.5 40.4 1.4 84670 1052.5 83617.5
2022-04-01 26320 269.4 26050.6 1% 34.7 47.2 1.5 94480 873.9 93606.1
2022-03-31 -36420 0 -36420 0% 25 34.1 1.3 68160 604.5 67555.5
2022-03-30 9310 6.9 9303.1 0% 39.6 52.4 1.5 104580 604.5 103975.5
2022-03-29 15260 0 15260 0% 37.5 47.7 1.5 95270 597.6 94672.4
2022-03-28 -2330 135.2 -2465.2 -6% 33.2 40 1.4 80010 597.6 79412.4
2022-03-25 82340 462.4 81877.6 1% 41.3 41.3 1.4 82340 462.4 81877.6
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧