95270成交品种盈亏及成交手数(排名:22,目前权益:320011.47元,总体净利润:540599.65元)
952702022-08-15成交品种(金额)
952702022-08-15成交品种(手数)
952702022-08-15成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
生猪 | 6640.000 | 2 | 2160.000 | 1 |
焦炭 | 5750.000 | 1 | 0.000 | 0 |
玻璃 | 4560.000 | 27 | 0.000 | 0 |
豆粕 | 3320.000 | 11 | 0.000 | 0 |
铁矿石 | 2900.000 | 5 | 0.000 | 0 |
沥青 | 1450.000 | 9 | 0.000 | 0 |
锌 | 1325.000 | 2 | 700.000 | 3 |
低硫燃料油 | 150.000 | 3 | 0.000 | 0 |
热轧卷板 | 90.000 | 3 | 0.000 | 0 |
白糖 | 30.000 | 3 | 0.000 | 0 |
棉花 | 0.000 | 0 | 675.000 | 1 |
豆油 | 0.000 | 0 | 12720.000 | 3 |
铜 | 0.000 | 0 | 1500.000 | 1 |
螺纹钢 | 0.000 | 0 | 60.000 | 3 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)