95270成交品种盈亏及成交手数(排名:22,目前权益:320011.47元,总体净利润:540599.65元)
952702022-08-16成交品种(金额)
952702022-08-16成交品种(手数)
952702022-08-16成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
棉花 | 7650.000 | 10 | 3300.000 | 6 |
生猪 | 6000.000 | 3 | 0.000 | 0 |
玻璃 | 2820.000 | 19 | 0.000 | 0 |
铁矿石 | 450.000 | 4 | 3800.000 | 4 |
橡胶 | 450.000 | 2 | 0.000 | 0 |
焦炭 | 250.000 | 1 | 2500.000 | 1 |
豆油 | 0.000 | 0 | 1720.000 | 1 |
锡 | 0.000 | 0 | 3350.000 | 2 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)