95270成交品种盈亏及成交手数(排名:22,目前权益:320011.47元,总体净利润:540599.65元)
952702022-08-29成交品种(金额)
952702022-08-29成交品种(手数)
952702022-08-29成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
热轧卷板 | 2910.000 | 24 | 690.000 | 6 |
豆粕 | 2750.000 | 22 | 1200.000 | 8 |
棉花 | 1050.000 | 6 | 0.000 | 0 |
白银 | 945.000 | 6 | 0.000 | 0 |
玻璃 | 840.000 | 12 | 0.000 | 0 |
低硫燃料油 | 210.000 | 3 | 150.000 | 3 |
白糖 | 0.000 | 0 | 240.000 | 9 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)