95270成交品种盈亏及成交手数(排名:22,目前权益:320011.47元,总体净利润:540599.65元)
952702022-09-01成交品种(金额)
952702022-09-01成交品种(手数)
952702022-09-01成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
锡 | 5300.000 | 3 | 23530.000 | 3 |
锌 | 4200.000 | 3 | 300.000 | 3 |
玻璃 | 1860.000 | 15 | 4620.000 | 9 |
铁矿石 | 1650.000 | 3 | 0.000 | 0 |
豆油 | 820.000 | 1 | 0.000 | 0 |
豆粕 | 600.000 | 12 | 0.000 | 0 |
螺纹钢 | 240.000 | 3 | 0.000 | 0 |
纯碱 | 120.000 | 3 | 0.000 | 0 |
鸡蛋 | 0.000 | 0 | 6810.000 | 15 |
白银 | 0.000 | 0 | 14670.000 | 6 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)