95270成交品种盈亏及成交手数(排名:22,目前权益:320011.47元,总体净利润:540599.65元)
952702022-09-20成交品种(金额)
952702022-09-20成交品种(手数)
952702022-09-20成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 5190.000 | 21 | 30.000 | 3 |
郑醇 | 4170.000 | 18 | 0.000 | 0 |
豆粕 | 1350.000 | 6 | 0.000 | 0 |
纸浆 | 560.000 | 2 | 40.000 | 1 |
焦煤 | 540.000 | 1 | 0.000 | 0 |
铁矿石 | 450.000 | 1 | 0.000 | 0 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)