95270成交品种盈亏及成交手数(排名:22,目前权益:320011.47元,总体净利润:540599.65元)
952702022-09-22成交品种(金额)
952702022-09-22成交品种(手数)
952702022-09-22成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
纯碱 | 3120.000 | 9 | 0.000 | 0 |
锌 | 1650.000 | 2 | 0.000 | 0 |
豆粕 | 1500.000 | 6 | 1680.000 | 6 |
白银 | 1365.000 | 1 | 0.000 | 0 |
焦煤 | 1050.000 | 2 | 0.000 | 0 |
尿素 | 720.000 | 7 | 720.000 | 3 |
白糖 | 450.000 | 3 | 0.000 | 0 |
玻璃 | 360.000 | 3 | 0.000 | 0 |
聚氯乙烯 | 0.000 | 0 | 2175.000 | 15 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)