95270成交品种盈亏及成交手数(排名:22,目前权益:320011.47元,总体净利润:540599.65元)
952702022-09-26成交品种(金额)
952702022-09-26成交品种(手数)
952702022-09-26成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
焦煤 | 4020.000 | 3 | 0.000 | 0 |
纯碱 | 3620.000 | 23 | 360.000 | 6 |
镍 | 3150.000 | 1 | 0.000 | 0 |
铁矿石 | 2800.000 | 6 | 400.000 | 1 |
纸浆 | 2220.000 | 6 | 0.000 | 0 |
尿素 | 1620.000 | 3 | 0.000 | 0 |
锌 | 1350.000 | 3 | 0.000 | 0 |
燃料油 | 720.000 | 12 | 0.000 | 0 |
菜粕 | 510.000 | 6 | 180.000 | 6 |
乙二醇 | 120.000 | 3 | 0.000 | 0 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)