道法自然成交品种盈亏及成交手数(排名:44,目前权益:69179.62元,总体净利润:80029.77元)
道法自然2022-09-30成交品种(金额)
道法自然2022-09-30成交品种(手数)
道法自然2022-09-30成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
纸浆 | 2080.000 | 1 | 520.000 | 1 |
豆油 | 540.000 | 4 | 860.000 | 3 |
纯碱 | 340.000 | 1 | 520.000 | 4 |
棉花 | 175.000 | 1 | 700.000 | 3 |
聚氯乙烯 | 25.000 | 1 | 0.000 | 0 |
苯乙烯 | 0.000 | 0 | 85.000 | 1 |
菜籽油 | 0.000 | 0 | 120.000 | 1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)