95270成交品种盈亏及成交手数(排名:22,目前权益:320011.47元,总体净利润:540599.65元)
952702022-09-30成交品种(金额)
952702022-09-30成交品种(手数)
952702022-09-30成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
聚氯乙烯 | 9765.000 | 33 | 375.000 | 12 |
生猪 | 5360.000 | 1 | 0.000 | 0 |
乙二醇 | 3320.000 | 12 | 800.000 | 6 |
菜粕 | 1110.000 | 30 | 10440.000 | 9 |
豆粕 | 150.000 | 3 | 4410.000 | 15 |
郑醇 | 0.000 | 0 | 7440.000 | 9 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)