95270成交品种盈亏及成交手数(排名:22,目前权益:320011.47元,总体净利润:540599.65元)
952702022-08-09成交品种(金额)
952702022-08-09成交品种(手数)
952702022-08-09成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
燃料油 | 11850.000 | 38 | 0.000 | 0 |
铁矿石 | 9450.000 | 7 | 3650.000 | 3 |
玻璃 | 5940.000 | 44 | 180.000 | 6 |
白银 | 5085.000 | 14 | 0.000 | 0 |
乙二醇 | 2580.000 | 9 | 0.000 | 0 |
纯碱 | 2460.000 | 8 | 0.000 | 0 |
生猪 | 0.000 | 0 | 2880.000 | 1 |
螺纹钢 | 0.000 | 0 | 2460.000 | 6 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)