95270成交品种盈亏及成交手数(排名:22,目前权益:320011.47元,总体净利润:540599.65元)
952702022-08-10成交品种(金额)
952702022-08-10成交品种(手数)
952702022-08-10成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
铁矿石 | 5850.000 | 14 | 0.000 | 0 |
鸡蛋 | 3620.000 | 10 | 3960.000 | 5 |
燃料油 | 3390.000 | 7 | 0.000 | 0 |
锌 | 2900.000 | 5 | 0.000 | 0 |
低硫燃料油 | 2850.000 | 3 | 0.000 | 0 |
纯碱 | 2000.000 | 7 | 0.000 | 0 |
白银 | 1725.000 | 4 | 0.000 | 0 |
螺纹钢 | 1280.000 | 7 | 870.000 | 3 |
豆粕 | 630.000 | 3 | 0.000 | 0 |
玻璃 | 520.000 | 3 | 0.000 | 0 |
乙二醇 | 340.000 | 6 | 0.000 | 0 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)