95270成交品种盈亏及成交手数(排名:22,目前权益:320011.47元,总体净利润:540599.65元)
952702022-08-12成交品种(金额)
952702022-08-12成交品种(手数)
952702022-08-12成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
玻璃 | 5160.000 | 41 | 480.000 | 6 |
纯碱 | 2660.000 | 10 | 0.000 | 1 |
螺纹钢 | 840.000 | 3 | 0.000 | 0 |
铁矿石 | 800.000 | 3 | 400.000 | 3 |
沥青 | 780.000 | 3 | 0.000 | 0 |
豆粕 | 660.000 | 9 | 300.000 | 3 |
白银 | 360.000 | 6 | 0.000 | 0 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)