93822资金曲线图(总体净利润:510076.72元,大赛排名:第27名)

93822排名:第27名,目前权益:400061.09元,总体净利润:510076.72返回高手榜  返回曲线列表
期货93822成交记录,期货高手93822每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 毛利润(总计) 手续费(总计) 净利润(总计) 交易记录
2022-09-30 12410 1676.9 10733.1 14% 132.4 193.1 3.8 1100015 589938.3 510076.7 交易明细
2022-09-29 9125 4759.6 4365.4 52% 130.1 189 3.8 1087605 588261.4 499343.6 交易明细
2022-09-28 7890 1682 6208 21% 129.7 187.4 3.7 1078480 583501.8 494978.2 交易明细
2022-09-27 16195 3233.8 12961.2 20% 128.1 185 3.7 1070590 581819.8 488770.2 交易明细
2022-09-26 38855 2413.1 36441.9 6% 124.8 180.1 3.6 1054395 578586 475809 交易明细
2022-09-23 5385 1970.3 3414.7 37% 115.2 166.3 3.3 1015540 576172.8 439367.2 交易明细
2022-09-22 995 4090 -3095 411% 114.4 165 3.2 1010155 574202.6 435952.4 交易明细
2022-09-21 -1430 4889.9 -6319.9 -342% 115.2 166.2 3.3 1009160 570112.6 439047.4 交易明细
2022-09-20 15995 3067 12928 19% 116.9 168.6 3.3 1010590 565222.6 445367.4 交易明细
2022-09-19 4530 3836.4 693.6 85% 113.6 163.7 3.2 994595 562155.7 432439.3
2022-09-16 1855 5421.4 -3566.5 292% 113.4 163.4 3.2 990065 558319.3 431745.7 交易明细
2022-09-15 17085 4249.4 12835.6 25% 114.4 164.8 3.2 988210 552897.8 435312.2 交易明细
2022-09-14 8880 4405.8 4474.2 50% 111.1 159.9 3.1 971125 548648.4 422476.6 交易明细
2022-09-13 14220 1348.8 12871.2 9% 110 158.2 3.1 962245 544242.6 418002.4 交易明细
2022-09-09 4085 2899.6 1185.4 71% 106.6 153.4 3 948025 542893.8 405131.2 交易明细
2022-09-08 -2740 2035.9 -4775.9 -74% 106.4 152.9 3 943940 539994.2 403945.8 交易明细
2022-09-07 13540 2083.2 11456.8 15% 107.7 154.7 3 946680 537958.3 408721.7 交易明细
2022-09-06 2260 1048.7 1211.3 46% 104.7 150.4 2.9 933140 535875 397265 交易明细
2022-09-05 6130 2042.6 4087.4 33% 104.4 149.9 2.9 930880 534826.4 396053.6
2022-09-02 3470 3692.4 -222.4 106% 103.4 148.4 2.9 924750 532783.7 391966.3 交易明细
2022-09-01 9755 2332.8 7422.2 24% 103.5 148.5 2.9 921280 529091.3 392188.7 交易明细
2022-08-31 9820 4387.8 5432.2 45% 101.6 145.7 2.9 911525 526758.5 384766.5 交易明细
2022-08-30 11650 2451.9 9198.1 21% 100.2 143.6 2.8 901705 522370.7 379334.3 交易明细
2022-08-29 -2315 988.9 -3303.9 -43% 97.8 140.1 2.8 890055 519918.8 370136.2 交易明细
2022-08-26 1795 4378.4 -2583.4 244% 98.7 141.4 2.8 892370 518929.8 373440.2 交易明细
2022-08-25 8495 4731.9 3763.1 56% 99.5 142.4 2.8 890575 514551.4 376023.6 交易明细
2022-08-24 9490 3141.5 6348.5 33% 98.5 140.9 2.8 882080 509819.5 372260.5 交易明细
2022-08-23 1365 1573.2 -208.2 115% 96.9 138.5 2.7 872590 506678 365912 交易明细
2022-08-22 2260 1801 459 80% 97 138.6 2.7 871225 505104.8 366120.2 交易明细
2022-08-19 815 3127.8 -2312.8 384% 96.9 138.4 2.7 868965 503303.9 365661.1 交易明细
2022-08-18 -4005 1024.3 -5029.3 -26% 97.6 139.3 2.7 868150 500176 367974 交易明细
2022-08-17 4425 1632.9 2792.1 37% 99 141.2 2.8 872155 499151.7 373003.3 交易明细
2022-08-16 -315 2778.2 -3093.2 -882% 98.3 140.2 2.8 867730 497518.8 370211.2 交易明细
2022-08-15 17240 2978.6 14261.4 17% 99.2 141.3 2.8 868045 494740.6 373304.4
2022-08-12 -190 1955.7 -2145.7 -1029% 95.5 135.9 2.7 850805 491762 359043
2022-08-11 8835 2349.6 6485.4 27% 96.1 136.7 2.7 850995 489806.3 361188.7
2022-08-10 2280 1002.2 1277.8 44% 94.4 134.3 2.6 842160 487456.7 354703.3
2022-08-09 5910 1404.9 4505.1 24% 94.1 133.8 2.6 839880 486454.5 353425.5
2022-08-08 -5360 3217.9 -8577.9 -60% 93 132.1 2.6 833970 485049.6 348920.4
2022-08-05 13130 1993 11137 15% 95.3 135.3 2.7 839330 481831.7 357498.3
2022-08-04 5065 2019.4 3045.6 40% 92.4 131.1 2.6 826200 479838.7 346361.3
2022-08-03 -1165 1838.6 -3003.6 -158% 91.6 130 2.6 821135 477819.3 343315.7
2022-08-02 100 2560.8 -2460.8 2561% 92.4 131.1 2.6 822300 475980.7 346319.3
2022-08-01 6345 3162.2 3182.8 50% 93.1 132 2.6 822200 473419.9 348780.1
2022-07-29 780 2184.8 -1404.8 280% 92.3 130.8 2.6 815855 470257.7 345597.3
2022-07-28 10700 5055.4 5644.6 47% 92.8 131.4 2.6 815075 468072.9 347002.1
2022-07-27 -6215 1755.7 -7970.7 -28% 91.3 129.2 2.6 804375 463017.5 341357.5
2022-07-26 170 7386.9 -7216.9 4345% 93.4 132.2 2.6 810590 461261.8 349328.2
2022-07-25 2645 4455.6 -1810.6 168% 95.5 135 2.7 810420 453874.9 356545.1
2022-07-22 790 1414.9 -624.9 179% 96 135.7 2.7 807775 449419.3 358355.7
2022-07-21 3645 3476.6 168.4 95% 96.3 135.9 2.7 806985 448004.4 358980.6
2022-07-20 20930 5144.6 15785.4 25% 96.3 135.8 2.7 803340 444527.8 358812.3
2022-07-19 -945 2855.9 -3800.9 -302% 92.2 129.9 2.6 782410 439383.1 343026.9
2022-07-18 9685 3597.9 6087.1 37% 93.3 131.3 2.6 783355 436527.2 346827.8
2022-07-15 10330 2496 7834 24% 91.7 129 2.6 773670 432929.4 340740.7
2022-07-14 -4105 3524.3 -7629.3 -86% 89.7 126 2.5 763340 430433.4 332906.6
2022-07-13 14115 2591.4 11523.6 18% 91.9 128.9 2.6 767445 426909 340536
2022-07-12 26765 6511.5 20253.5 24% 88.8 124.6 2.5 753330 424317.7 329012.3
2022-07-11 6725 4335.7 2389.3 64% 83.4 116.9 2.4 726565 417806.2 308758.8
2022-07-08 3085 4192.7 -1107.7 136% 82.9 116 2.4 719840 413470.5 306369.5
2022-07-07 -2215 6432.5 -8647.5 -290% 83.2 116.4 2.4 716755 409277.8 307477.2
2022-07-06 15310 7389.1 7920.9 48% 85.7 119.7 2.4 718970 402845.3 316124.7
2022-07-05 5345 4015.1 1329.9 75% 83.6 116.7 2.4 703660 395456.2 308203.8
2022-07-04 32695 2418.5 30276.5 7% 83.4 116.2 2.4 698315 391441.1 306873.9
2022-07-01 23420 8337 15083 36% 75.3 104.7 2.2 665620 389022.6 276597.4
2022-06-30 13405 2981.9 10423.1 22% 71.3 99 2.1 642200 380685.6 261514.4
2022-06-29 8795 3368.3 5426.7 38% 68.5 95.1 2.1 628795 377703.7 251091.3
2022-06-28 4990 1121.9 3868.1 22% 67.1 93 2 620000 374335.4 245664.6
2022-06-27 5365 2947.2 2417.8 55% 66.1 91.5 2 615010 373213.5 241796.5
2022-06-24 -615 1728.4 -2343.4 -281% 65.4 90.6 2 609645 370266.3 239378.8
2022-06-23 4010 1106 2904 28% 66.1 91.5 2 610260 368537.8 241722.2
2022-06-22 -12250 8729.3 -20979.4 -71% 65.4 90.4 2 606250 367431.9 238818.1
2022-06-21 3430 3897.1 -467.1 114% 71.2 98.4 2.1 618500 358702.5 259797.5
2022-06-20 34750 9479.9 25270.1 27% 71.5 98.5 2.1 615070 354805.4 260264.6
2022-06-17 14750 5396.9 9353.1 37% 64.7 89 2 580320 345325.5 234994.6
2022-06-16 13025 2311.8 10713.2 18% 62.2 85.4 1.9 565570 339928.6 225641.4
2022-06-15 7150 7899.8 -749.8 110% 59.4 81.4 1.9 552545 337616.8 214928.2
2022-06-14 -6435 18977.2 -25412.2 -295% 59.7 81.7 1.9 545395 329717 215678
2022-06-13 33760 7470.5 26289.5 22% 67.1 91.3 2 551830 310739.8 241090.2
2022-06-10 15390 11784.2 3605.8 77% 60.1 81.3 1.9 518070 303269.3 214800.7
2022-06-09 2390 8251.4 -5861.4 345% 59.4 80 1.9 502680 291485.1 211194.9
2022-06-08 8090 12316.1 -4226.1 152% 61.5 82.2 1.9 500290 283233.7 217056.3
2022-06-07 8995 7443.1 1551.9 83% 63.1 83.8 1.9 492200 270917.7 221282.3
2022-06-06 3060 5924.1 -2864.1 194% 63.1 83.2 1.9 483205 263474.5 219730.5
2022-06-02 -16895 6047.3 -22942.3 -36% 64.4 84.3 1.9 480145 257550.4 222594.6
2022-06-01 -1680 5918 -7598 -352% 71.7 93 2 497040 251503.1 245536.9
2022-05-31 2540 6570 -4030 259% 74.7 95.8 2 498720 245585.1 253134.9
2022-05-30 10725 7751.3 2973.7 72% 76.7 97.4 2.1 496180 239015.1 257164.9
2022-05-27 19850 9658.5 10191.5 49% 76.8 96.2 2 485455 231263.8 254191.2
2022-05-26 -3525 18944.4 -22469.4 -537% 74.7 92.4 2 465605 221605.3 243999.7
2022-05-25 18540 5129.6 13410.4 28% 82.9 100.9 2.1 469130 202660.8 266469.2
2022-05-24 48950 8669.3 40280.7 18% 80 95.8 2 450590 197531.2 253058.8
2022-05-23 27380 8516.1 18863.9 31% 68.1 80.6 1.9 401640 188862 212778
2022-05-20 5495 2682.1 2812.9 49% 62.9 73.4 1.8 374260 180345.9 193914.1
2022-05-19 26160 5272.9 20887.1 20% 62.8 72.3 1.8 368765 177663.8 191101.2
2022-05-18 23780 10387.3 13392.7 44% 56.7 67.6 1.7 342605 172390.9 170214.1
2022-05-17 7160 672.3 6487.7 9% 52.7 62.3 1.7 318825 162003.7 156821.4
2022-05-16 19775 3035.8 16739.2 15% 51 59.7 1.6 311665 161331.4 150333.6
2022-05-13 11135 4207.6 6927.4 38% 45.7 53 1.6 291890 158295.5 133594.5
2022-05-12 19360 6207.2 13152.8 32% 43.7 50.3 1.5 280755 154088 126667
2022-05-11 6930 4367.2 2562.8 63% 39.5 45.1 1.5 261395 147880.8 113514.2
2022-05-10 12340 7189.2 5150.8 58% 38.9 44 1.5 254465 143513.6 110951.4
2022-05-09 11290 2596.4 8693.6 23% 37.4 42 1.4 242125 136324.4 105800.6
2022-05-06 26595 6090.2 20504.8 23% 34.6 38.6 1.4 230835 133728 97107
2022-05-05 18430 4119.3 14310.7 22% 27.4 30.4 1.3 204240 127637.8 76602.2
2022-04-29 3085 3476.4 -391.4 113% 22.4 24.7 1.3 185810 123518.4 62291.6
2022-04-28 -4465 8671.8 -13136.8 -194% 22.6 24.9 1.3 182725 120042 62683
2022-04-27 6070 6891.2 -821.2 114% 27.6 30.1 1.3 187190 111370.2 75819.8
2022-04-26 -2610 2895.7 -5505.7 -111% 28.1 30.4 1.3 181120 104479.1 76640.9
2022-04-25 31255 6600.8 24654.2 21% 30.5 32.6 1.3 183730 101583.3 82146.7
2022-04-22 8390 5167.7 3222.3 62% 21.5 22.8 1.2 152475 94982.5 57492.5
2022-04-21 9655 3646.4 6008.6 38% 20.4 21.5 1.2 144085 89814.7 54270.3
2022-04-20 -6170 5901 -12071 -96% 18.3 19.2 1.2 134430 86168.4 48261.6
2022-04-19 15630 4510.8 11119.2 29% 23.1 24 1.3 140600 80267.4 60332.7
2022-04-18 -4525 6492.3 -11017.3 -143% 19.1 20.9 1.2 124970 75756.6 49213.4
2022-04-15 13230 7126.4 6103.6 54% 23.5 25.6 1.3 129495 69264.3 60230.7
2022-04-14 7900 2862 5038 36% 21.3 23 1.2 116265 62138 54127.1
2022-04-13 11170 3521.9 7648.1 32% 19.4 20.9 1.2 108365 59275.9 49089.1
2022-04-12 4645 6650.2 -2005.2 143% 16.5 17.6 1.2 97195 55754 41441
2022-04-11 26190 6138.2 20051.8 23% 17.5 18.5 1.2 92550 49103.8 43446.2
2022-04-08 3480 7009.3 -3529.3 201% 9.4 10 1.1 66360 42965.6 23394.4
2022-04-07 -835 3326.5 -4161.5 -398% 10.9 11.5 1.1 62880 35956.3 26923.7
2022-04-06 980 5313.9 -4333.9 542% 12.6 13.2 1.1 63715 32629.8 31085.2
2022-04-01 14145 6699.6 7445.4 47% 14.6 15.1 1.2 62735 27315.9 35419.1
2022-03-31 22930 6405.7 16524.3 28% 11.7 11.9 1.1 48590 20616.2 27973.8
2022-03-30 10350 3361.2 6988.8 32% 4.8 4.9 1 25660 14210.6 11449.5
2022-03-29 150 1161.7 -1011.7 774% 1.9 1.9 1 15310 10849.3 4460.7
2022-03-28 8595 5026 3569 58% 2.3 2.3 1 15160 9687.6 5472.4
2022-03-25 6565 4661.7 1903.3 71% 0.8 0.8 1 6565 4661.7 1903.3
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧