93822成交品种盈亏及成交手数(排名:27,目前权益:400061.09元,总体净利润:510076.72元)
938222022-08-22成交品种(金额)
938222022-08-22成交品种(手数)
938222022-08-22成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
锰硅 | 2600.000 | 20 | 0.000 | 0 |
生猪 | 2400.000 | 5 | 0.000 | 0 |
液化石油气 | 920.000 | 8 | 0.000 | 0 |
红枣 | 175.000 | 7 | 0.000 | 0 |
硅铁 | 0.000 | 0 | 2780.000 | 18 |
聚乙烯 | 0.000 | 0 | 855.000 | 19 |
纸浆 | 0.000 | 0 | 200.000 | 5 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)