逆天而行成交品种盈亏及成交手数(排名:1,目前权益:140851.71元,总体净利润:908736.8元)
逆天而行2022-07-29成交品种(金额)
逆天而行2022-07-29成交品种(手数)
逆天而行2022-07-29成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
纸浆 | 4080.000 | 76 | 60.000 | 2 |
国际铜 | 800.000 | 2 | 0.000 | 0 |
菜粕 | 770.000 | 10 | 1640.000 | 31 |
橡胶 | 750.000 | 13 | 200.000 | 4 |
螺纹钢 | 520.000 | 10 | 160.000 | 3 |
低硫燃料油 | 490.000 | 7 | 520.000 | 11 |
豆油 | 400.000 | 4 | 0.000 | 0 |
玉米淀粉 | 110.000 | 3 | 0.000 | 0 |
不锈钢 | 50.000 | 2 | 0.000 | 0 |
热轧卷板 | 20.000 | 2 | 0.000 | 0 |
液化石油气 | 0.000 | 0 | 20.000 | 1 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)