逆天而行资金曲线图(总体净利润:908736.8元,大赛排名:第1名)

逆天而行排名:第1名,目前权益:140851.71元,总体净利润:908736.8返回高手榜  返回曲线列表
期货逆天而行成交记录,期货高手逆天而行每天交易明细、利润、交易手续费、收益率、净值成交品种
交易日 毛利润-当日 手续费-当日 净利润-当日 手续费占比(%) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 毛利润(总计) 手续费(总计) 净利润(总计) 交易记录
2022-09-30 7210 391.2 6818.8 5% 660.7 757.3 580.6 1011420 102683.2 908736.8 交易明细
2022-09-29 5530 583 4947 11% 655.8 751.6 553.6 1004210 102292 901918 交易明细
2022-09-28 12650 1823.9 10826.1 14% 652.3 747.5 534.8 998680 101709 896971 交易明细
2022-09-27 6460 630.9 5829.1 10% 644.6 738.5 496.4 986030 99885.1 886144.9 交易明细
2022-09-26 8430 390.6 8039.4 5% 640.4 733.6 476.7 979570 99254.2 880315.8 交易明细
2022-09-23 3170 390.3 2779.7 12% 634.7 726.9 450.8 971140 98863.6 872276.4 交易明细
2022-09-22 1700 172.8 1527.2 10% 632.8 724.6 442.1 967970 98473.3 869496.7 交易明细
2022-09-21 9300 939.6 8360.4 10% 631.8 723.3 437.3 966270 98300.4 867969.6 交易明细
2022-09-20 7530 787 6742.9 10% 625.8 716.3 412.8 956970 97360.8 859609.2 交易明细
2022-09-19 3970 340.1 3629.9 9% 621 710.7 393.9 949440 96573.7 852866.3
2022-09-16 3570 548.4 3021.6 15% 618.5 707.7 384 945470 96233.6 849236.4 交易明细
2022-09-15 1520 426.1 1093.9 28% 616.5 705.2 376 941900 95685.2 846214.8 交易明细
2022-09-14 3510 801.8 2708.2 23% 615.9 704.3 373.1 940380 95259.1 845120.9 交易明细
2022-09-13 1955 300.6 1654.4 15% 614.1 702 366.1 936870 94457.4 842412.6 交易明细
2022-09-09 10645 527.2 10117.8 5% 613 700.6 361.8 934915 94156.8 840758.2 交易明细
2022-09-08 7705 569.3 7135.7 7% 605.7 692.2 337.6 924270 93629.6 830640.4 交易明细
2022-09-07 15460 1498.3 13961.7 10% 600.7 686.3 321.3 916565 93060.3 823504.7 交易明细
2022-09-06 13295 599.6 12695.4 5% 590.6 674.6 292.3 901105 91561.9 809543.1 交易明细
2022-09-05 12820 1579.4 11240.6 12% 581.5 664 268.1 887810 90962.3 796847.7
2022-09-02 4155 338.2 3816.8 8% 573.4 654.7 248 874990 89382.9 785607.1 交易明细
2022-09-01 -5095 322.8 -5417.8 -6% 570.5 651.5 241.2 870835 89044.7 781790.3 交易明细
2022-08-31 7470 519.1 6950.9 7% 574.6 656 250.9 875930 88721.9 787208.1 交易明细
2022-08-30 8940 738.8 8201.2 8% 569.7 650.2 239 868460 88202.8 780257.2 交易明细
2022-08-29 6920 184.7 6735.3 3% 563.8 643.4 225.8 859520 87464 772056 交易明细
2022-08-26 5855 714.3 5140.7 12% 559 637.8 215.5 852600 87279.3 765320.7 交易明细
2022-08-25 4495 1083.6 3411.4 24% 555.4 633.5 207.9 846745 86565 760180 交易明细
2022-08-24 2150 391.8 1758.2 18% 553.1 630.6 203 842250 85481.4 756768.6 交易明细
2022-08-23 4750 930.8 3819.2 20% 551.9 629.2 200.5 840100 85089.6 755010.4 交易明细
2022-08-22 2615 633.2 1981.8 24% 549.3 626 195.2 835350 84158.8 751191.2 交易明细
2022-08-19 3490 342.7 3147.3 10% 548 624.3 192.5 832735 83525.6 749209.4 交易明细
2022-08-18 2400 673.3 1726.7 28% 545.8 621.7 188.2 829245 83182.8 746062.2 交易明细
2022-08-17 1560 441.9 1118.1 28% 544.7 620.3 186 826845 82509.6 744335.5 交易明细
2022-08-16 5380 504 4876 9% 544.1 619.3 184.5 825285 82067.6 743217.4 交易明细
2022-08-15 4660 1477.2 3182.8 32% 540.7 615.3 178.4 819905 81563.6 738341.4 交易明细
2022-08-12 3130 736.2 2393.8 24% 538.7 612.6 174.5 815245 80086.4 735158.6 交易明细
2022-08-11 5320 583.7 4736.3 11% 537.1 610.6 171.6 812115 79350.3 732764.7 交易明细
2022-08-10 4700 476.1 4223.9 10% 533.8 606.7 166 806795 78766.6 728028.4 交易明细
2022-08-09 3095 574.6 2520.4 19% 530.8 603.2 161.1 802095 78290.5 723804.5 交易明细
2022-08-08 14650 1037.7 13612.3 7% 529.2 601.1 158.3 799000 77715.9 721284.1 交易明细
2022-08-05 4190 1012.7 3177.3 24% 519.3 589.7 144.3 784350 76678.2 707671.8 交易明细
2022-08-04 1695 819.8 875.3 48% 517.2 587.1 141.1 780160 75665.5 704494.5 交易明细
2022-08-03 3120 245 2875 8% 516.7 586.4 140.2 778465 74845.7 703619.3 交易明细
2022-08-02 2560 375.4 2184.6 15% 514.8 584 137.4 775345 74600.8 700744.3 交易明细
2022-08-01 15290 805.6 14484.4 5% 513.4 582.1 135.3 772785 74225.4 698559.6 交易明细
2022-07-29 5390 998.4 4391.5 19% 503 570.1 122.7 757495 73419.8 684075.2 交易明细
2022-07-28 11050 1185.5 9864.5 11% 499.9 566.4 118.9 752105 72421.3 679683.7
2022-07-27 4870 843 4027 17% 492.9 558.2 111.1 741055 71235.8 669819.2
2022-07-26 1490 818.7 671.3 55% 490.1 554.8 108 736185 70392.8 665792.3
2022-07-25 14080 979.7 13100.4 7% 489.8 554.3 107.5 734695 69574.1 665120.9
2022-07-22 6425 775.3 5649.7 12% 480.4 543.4 98.3 720615 68594.4 652020.6
2022-07-21 4720 367.6 4352.4 8% 476.5 538.6 94.6 714190 67819.1 646370.9
2022-07-20 3395 783.1 2611.9 23% 473.5 535 91.7 709470 67451.5 642018.5
2022-07-19 6195 901.7 5293.3 15% 471.8 532.8 90 706075 66668.4 639406.6
2022-07-18 5705 1274.6 4430.4 22% 468.1 528.4 86.8 699880 65766.7 634113.3
2022-07-15 37030 4208.3 32821.7 11% 465.3 524.7 84.2 694175 64492.1 629682.9
2022-07-14 -520 483.1 -1003.1 -93% 441.3 497.4 68.3 657145 60283.8 596861.2
2022-07-13 4635 383.4 4251.6 8% 442.2 498.2 68.8 657665 59800.7 597864.4
2022-07-12 9940 770 9170 8% 439.3 494.7 66.8 653030 59417.2 593612.8
2022-07-11 12500 555.3 11944.8 4% 432.8 487 62.7 643090 58647.2 584442.8
2022-07-08 20850 1440.6 19409.5 7% 424.2 477.1 57.8 630590 58092 572498
2022-07-07 15710 961.7 14748.3 6% 410 460.9 50.8 609740 56651.4 553088.6
2022-07-06 11825 496.7 11328.3 4% 399.4 448.6 45.9 594030 55689.8 538340.3
2022-07-05 8000 282.4 7717.6 4% 391.2 439.2 42.5 582205 55193 527012
2022-07-04 7860 578.7 7281.3 7% 385.7 432.7 40.3 574205 54910.6 519294.4
2022-07-01 14505 1427.9 13077.1 10% 380.5 426.7 38.3 566345 54332 512013
2022-06-30 5275 886.1 4388.9 17% 370.9 415.8 35 551840 52904.1 498935.9
2022-06-29 3120 568.8 2551.2 18% 368 412.1 33.9 546565 52018 494547
2022-06-28 9595 901.2 8693.8 9% 366.4 410 33.3 543445 51449.2 491995.8
2022-06-27 9755 702.3 9052.8 7% 360.2 402.8 31.4 533850 50548 483302
2022-06-24 12375 929.9 11445.1 8% 353.4 395.2 29.4 524095 49845.8 474249.3
2022-06-23 10235 1885.6 8349.4 18% 344.7 385.7 27 511720 48915.8 462804.2
2022-06-22 5130 960 4170 19% 338.3 378.7 25.4 501485 47030.2 454454.8
2022-06-21 4270 634.6 3635.4 15% 335.1 375.2 24.6 496355 46070.2 450284.8
2022-06-20 0 0 0 0% 332.2 372.2 23.9 492085 45435.6 446649.4
2022-06-17 5140 449.2 4690.8 9% 332.2 372.2 23.9 492085 45435.6 446649.4
2022-06-16 4100 644 3456 16% 328.5 368.3 23.1 486945 44986.4 441958.6
2022-06-15 6370 1087.5 5282.5 17% 325.8 365.4 22.5 482845 44342.4 438502.6
2022-06-14 9490 1666.2 7823.8 18% 321.7 361 21.6 476475 43254.9 433220.1
2022-06-13 4590 684.9 3905.1 15% 315.7 354.5 20.4 466985 41588.7 425396.3
2022-06-10 7280 767.3 6512.7 11% 312.6 351.2 19.8 462395 40903.9 421491.1
2022-06-09 15850 1795.7 14054.3 11% 307.8 345.8 18.9 455115 40136.6 414978.4
2022-06-08 9890 575.6 9314.4 6% 297.1 334.1 17.1 439265 38340.9 400924.1
2022-06-07 7610 692.7 6917.3 9% 290 326.3 15.9 429375 37765.3 391609.7
2022-06-06 12070 1034.8 11035.2 9% 284.8 320.6 15.1 421765 37072.6 384692.4
2022-06-02 11690 801.2 10888.8 7% 276.5 311.4 14 409695 36037.8 373657.2
2022-06-01 22555 1633.5 20921.5 7% 268.2 302.3 12.9 398005 35236.6 362768.4
2022-05-31 12435 1039.6 11395.4 8% 252.1 284.9 11 375450 33603.1 341846.9
2022-05-30 10940 532 10408 5% 243.3 275.4 10.1 363015 32563.5 330451.5
2022-05-27 9300 486.7 8813.3 5% 235.1 266.7 9.3 352075 32031.6 320043.4
2022-05-26 18660 1148.6 17511.4 6% 228.5 259.4 8.7 342775 31544.9 311230.1
2022-05-25 35495 1006.1 34488.9 3% 215.6 244.8 7.7 324115 30396.3 293718.7
2022-05-24 8705 576.7 8128.3 7% 190.1 216 6.1 288620 29390.2 259229.8
2022-05-23 2835 378.3 2456.8 13% 183.9 209.3 5.7 279915 28813.5 251101.5
2022-05-20 370 34.8 335.2 9% 181.9 207.2 5.6 277080 28435.2 248644.8
2022-05-19 4820 313.3 4506.7 7% 181.4 206.9 5.6 276710 28400.4 248309.6
2022-05-18 1100 249.1 850.9 23% 177.9 203.2 5.4 271890 28087.1 243802.9
2022-05-17 160 293.7 -133.7 184% 177 202.5 5.4 270790 27838 242952
2022-05-16 2850 198.8 2651.2 7% 176.7 202.6 5.4 270630 27544.2 243085.8
2022-05-13 1720 96.2 1623.8 6% 174.3 200.4 5.3 267780 27345.4 240434.6
2022-05-12 1245 483.3 761.8 39% 172.5 199 5.2 266060 27249.2 238810.8
2022-05-11 8320 657.9 7662.1 8% 171.3 198.4 5.2 264815 26766 238049
2022-05-10 3500 213.3 3286.7 6% 165 192 4.9 256495 26108.1 230386.9
2022-05-09 2865 669.7 2195.3 23% 162.8 189.3 4.8 252995 25894.8 227100.2
2022-05-06 12260 1182.9 11077.1 10% 161.2 187.4 4.7 250130 25225.1 224904.9
2022-05-05 14105 1245.4 12859.6 9% 153.5 178.2 4.4 237870 24042.2 213827.8
2022-04-29 8260 836.7 7423.3 10% 144.3 167.5 4 223765 22796.8 200968.2
2022-04-28 11950 666.8 11283.2 6% 139.2 161.3 3.8 215505 21960.1 193544.9
2022-04-27 11905 435 11470 4% 131.2 151.9 3.5 203555 21293.3 182261.7
2022-04-26 19405 1172.2 18232.8 6% 123 142.3 3.3 191650 20858.2 170791.8
2022-04-25 11780 1935.7 9844.4 16% 110 127.1 2.9 172245 19686 152559
2022-04-22 2910 1527.6 1382.4 52% 103.1 118.9 2.7 160465 17750.3 142714.7
2022-04-21 16155 1636.6 14518.4 10% 102.2 117.8 2.7 157555 16222.7 141332.3
2022-04-20 6455 927.2 5527.8 14% 91.8 105.7 2.4 141400 14586.1 126813.9
2022-04-19 2025 457.7 1567.3 23% 88.2 101.1 2.3 134945 13658.9 121286.1
2022-04-18 8170 864.2 7305.8 11% 87.3 99.8 2.3 132920 13201.2 119718.8
2022-04-15 4600 443.6 4156.4 10% 82 93.7 2.2 124750 12337 112413.1
2022-04-14 14585 1037.8 13547.3 7% 79.3 90.2 2.1 120150 11893.3 108256.7
2022-04-13 15380 3431.5 11948.5 22% 69.5 78.9 1.9 105565 10855.6 94709.4
2022-04-12 15860 864.5 14995.5 5% 60.8 69 1.8 90185 7424.1 82760.9
2022-04-11 13680 2182.1 11497.9 16% 50 56.5 1.6 74325 6559.6 67765.4
2022-04-08 1030 596.6 433.4 58% 41.7 46.9 1.5 60645 4377.4 56267.6
2022-04-07 4735 96.5 4638.5 2% 41.6 46.5 1.5 59615 3780.9 55834.2
2022-04-06 11450 317.5 11132.5 3% 38.4 42.7 1.4 54880 3684.4 51195.7
2022-04-01 12720 487.7 12232.3 4% 30.3 33.4 1.3 43430 3366.8 40063.2
2022-03-31 5530 601.6 4928.4 11% 21.3 23.2 1.2 30710 2879.2 27830.9
2022-03-30 5880 252.5 5627.5 4% 17.9 19.1 1.2 25180 2277.5 22902.5
2022-03-29 8995 920.2 8074.8 10% 13.9 14.4 1.1 19300 2025.1 17274.9
2022-03-28 4545 259 4286 6% 7.5 7.7 1.1 10305 1104.9 9200.1
2022-03-25 5760 845.9 4914.1 15% 4.1 4.1 1 5760 845.9 4914.1
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)
3 条回复 A文章作者 M管理员
  1. 想拜师

  2. 非常牛的存在,神一般的交易。

  3. 期圣

    嘉兴兴嘉成这个选手这种看起来是手工操作

  4. 期圣

    逆天而行这人真的利害啊,圣杯!!