逆天而行成交品种盈亏及成交手数(排名:1,目前权益:140851.71元,总体净利润:908736.8元)
逆天而行2022-08-02成交品种(金额)
逆天而行2022-08-02成交品种(手数)
逆天而行2022-08-02成交品种盈亏明细
合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 |
---|---|---|---|---|
黄大豆1号 | 1570.000 | 40 | 10.000 | 9 |
豆油 | 980.000 | 16 | 20.000 | 2 |
国际铜 | 350.000 | 1 | 0.000 | 0 |
黄金 | 240.000 | 3 | 0.000 | 1 |
橡胶 | 100.000 | 1 | 0.000 | 5 |
棕榈油 | 60.000 | 1 | 80.000 | 2 |
白糖 | 30.000 | 1 | 20.000 | 2 |
低硫燃料油 | 30.000 | 1 | 0.000 | 0 |
燃料油 | 0.000 | 0 | 670.000 | 2 |
(数据来源:期货日报大赛。更多详细数据请访问期货日报大赛官方网站:ds.qhrb.com.cn)