以下是整理好的期货手续费交易所收取标准。
上海期货交易所(SHFE)
合约品种 | 开仓手续费 | 平昨手续费 | 平今手续费 |
---|
白银 (ag2502) | 6元 | 6元 | 6元 |
沪铝 (al2502) | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
黄金 (au2502) | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
沪铜 (cu2502) | 19.2元 | 19.2元 | 38元 |
螺纹钢 (rb2505) | 3.2元 | 3.2元 | 3.2元 |
大连商品交易所(DCE)
合约品种 | 开仓手续费 | 平昨手续费 | 平今手续费 |
---|
豆一 (a2505) | 2元 | 2元 | 2元 |
豆二 (b2505) | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
玉米 (c2505) | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 |
铁矿石 (i2505) | 7.6元 | 7.6元 | 7.6元 |
焦炭 (j2505) | 23.8元 | 17元 | 23.8元 |
郑州商品交易所(ZCE)
合约品种 | 开仓手续费 | 平昨手续费 | 平今手续费 |
---|
苹果 (AP505) | 5.01元 | 5.01元 | 20.01元 |
玻璃 (FG505) | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 |
白糖 (SR505) | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
棉花 (CF505) | 4.3元 | 4.3元 | 0元 |
上海国际能源交易中心(INE)
合约品种 | 开仓手续费 | 平昨手续费 | 平今手续费 |
---|
原油 (sc2502) | 20.01元 | 20.01元 | 0元 |
低硫燃料油 (lu2503) | 0.5元 | 0.5元 | 0.5元 |
广州期货交易所
合约品种 | 开仓手续费 | 平昨手续费 | 平今手续费 |
---|
碳酸锂 (lc2505) | 6.3元 | 6.3元 | 0元 |
多晶硅 (ps2506) | 13元 | 13元 | 13元 |
中国金融期货交易所(CFFEX)
合约品种 | 开仓手续费 | 平昨手续费 | 平今手续费 |
---|
中证500 (IC2501) | 24.8元 | 24.8元 | 247.8元 |
沪深300 (IF2503) | 25.8元 | 25.8元 | 258元 |
上证50 (IH2501) | 17.7元 | 17.7元 | 177.2元 |
期货手续费分为期货公司部分和期货交易所两部分组成,如果对比后,你的手续费较高,可以联络我们开设更低的交易手续费。下面附带各个交易所最新的手续费一览表。
以上期货手续费来自九期网期货手续费栏目,九期网每天更新全品种最新的期货手续费一览表,详情点击查看。