2026年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2402你在6100价位上开多单,现在ag2402向上跳了一个价位即到了6101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
【开户优惠】:公司直开,手续费VVVIP优惠(含期权),保证金可不加收。→ 请点击下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。
已复制,去微信粘贴搜索注:以下手续费为期货交易所 手续费标准,期货公司会在此基础上加收一定比例。多余部分并不是交易所收取。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 白银2606 (ag2606) | 15762 | 18914/12609 | 22% | 22% | 52014.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.6元 | -8.6 | |||
| 白银2607 (ag2607) | 15740 | 18888/12592 | 22% | 22% | 51942元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.6元 | -8.6 | |||
| 白银2608 (ag2608) | 15670 | 18804/12536 | 22% | 22% | 51711元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.5元 | -8.5 | 主力合约 | ||
| 白银2609 (ag2609) | 15677 | 18812/12541 | 22% | 22% | 51734.1元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2610 (ag2610) | 15684 | 18820/12547 | 22% | 22% | 51757.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2611 (ag2611) | 15791 | 18949/12632 | 22% | 22% | 52110.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2612 (ag2612) | 15754 | 18904/12603 | 22% | 22% | 51988.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.6元 | -8.6 | |||
| 白银2701 (ag2701) | 15726 | 18871/12580 | 22% | 22% | 51895.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2702 (ag2702) | 15769 | 18922/12615 | 22% | 22% | 52037.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2703 (ag2703) | 15755 | 18906/12604 | 22% | 22% | 51991.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2704 (ag2704) | 15809 | 18970/12647 | 22% | 22% | 52169.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2705 (ag2705) | 15790 | 18474/13105 | 19% | 19% | 45001.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 黄金2606 (au2606) | 906.68 | 1060.8/752.54 | 20% | 20% | 181336元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2608 (au2608) | 900.9 | 1054.04/747.74 | 19% | 19% | 171171元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | 主力合约 | ||
| 黄金2610 (au2610) | 904.28 | 1058/750.54 | 19% | 19% | 171813.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2612 (au2612) | 908.82 | 1063.3/754.32 | 19% | 19% | 172675.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2702 (au2702) | 910.5 | 1065.28/755.7 | 19% | 19% | 172995元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2704 (au2704) | 916.52 | 1072.32/760.7 | 19% | 19% | 174138.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2607 (au2607) | 901.94 | 1055.26/748.6 | 19% | 19% | 171368.6元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2706 (au2706) | 918.52 | 1047.1/789.92 | 16% | 16% | 146963.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 沪锡2606 (sn2606) | 407700 | 456620/358770 | 20% | 20% | 81540元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2607 (sn2607) | 406320 | 455070/357560 | 14% | 14% | 56884.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪锡2608 (sn2608) | 407360 | 456240/358470 | 14% | 14% | 57030.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2609 (sn2609) | 407480 | 456370/358580 | 14% | 14% | 57047.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2610 (sn2610) | 408110 | 457080/359130 | 14% | 14% | 57135.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2611 (sn2611) | 409870 | 459050/360680 | 14% | 14% | 57381.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2612 (sn2612) | 409880 | 459060/360690 | 14% | 14% | 57383.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2701 (sn2701) | 410610 | 459880/361330 | 14% | 14% | 57485.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2702 (sn2702) | 411780 | 461190/362360 | 14% | 14% | 57649.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2703 (sn2703) | 413270 | 462860/363670 | 14% | 14% | 57857.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2704 (sn2704) | 413960 | 459490/368420 | 13% | 13% | 53814.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2705 (sn2705) | 412500 | 457870/367120 | 13% | 13% | 53625元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪铜2606 (cu2606) | 104410 | 114850/93960 | 20% | 20% | 104410元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.3元 | -28.3 | |||
| 沪铜2607 (cu2607) | 104270 | 114690/93840 | 12% | 12% | 62562元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.2元 | -28.2 | 主力合约 | ||
| 沪铜2608 (cu2608) | 104330 | 114760/93890 | 12% | 12% | 62598元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.2元 | -28.2 | |||
| 沪铜2609 (cu2609) | 104310 | 114740/93870 | 12% | 12% | 62586元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.2元 | -28.2 | |||
| 沪铜2610 (cu2610) | 104280 | 114700/93850 | 12% | 12% | 62568元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.2元 | -28.2 | |||
| 沪铜2611 (cu2611) | 104370 | 114800/93930 | 12% | 12% | 62622元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.3元 | -28.3 | |||
| 沪铜2612 (cu2612) | 104470 | 114910/94020 | 12% | 12% | 62682元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.4元 | -28.4 | |||
| 沪铜2701 (cu2701) | 104430 | 114870/93980 | 12% | 12% | 62658元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.3元 | -28.3 | |||
| 沪铜2702 (cu2702) | 104410 | 114850/93960 | 12% | 12% | 62646元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.3元 | -28.3 | |||
| 沪铜2703 (cu2703) | 104410 | 111710/97100 | 9% | 9% | 46984.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.3元 | -28.3 | |||
| 沪铜2704 (cu2704) | 104420 | 111720/97110 | 9% | 9% | 46989元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.3元 | -28.3 | |||
| 沪铜2705 (cu2705) | 104170 | 111460/96870 | 9% | 9% | 46876.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.1元 | -28.1 | |||
| 沪镍2606 (ni2606) | 133020 | 148980/117050 | 20% | 20% | 26604元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2607 (ni2607) | 134440 | 150570/118300 | 14% | 14% | 18821.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪镍2608 (ni2608) | 134950 | 151140/118750 | 14% | 14% | 18893元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2609 (ni2609) | 135450 | 151700/119190 | 14% | 14% | 18963元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2610 (ni2610) | 135980 | 152290/119660 | 14% | 14% | 19037.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2611 (ni2611) | 136540 | 152920/120150 | 14% | 14% | 19115.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2612 (ni2612) | 136780 | 153190/120360 | 14% | 14% | 19149.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2701 (ni2701) | 137150 | 153600/120690 | 14% | 14% | 19201元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2702 (ni2702) | 137430 | 153920/120930 | 14% | 14% | 19240.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2703 (ni2703) | 138040 | 154600/121470 | 14% | 14% | 19325.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2704 (ni2704) | 138400 | 149470/127320 | 10% | 10% | 13840元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2705 (ni2705) | 138690 | 149780/127590 | 10% | 10% | 13869元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪铝2606 (al2606) | 24110 | 26520/21695 | 20% | 20% | 24110元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2607 (al2607) | 24170 | 26585/21750 | 12% | 12% | 14502元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
| 沪铝2608 (al2608) | 24235 | 26655/21810 | 12% | 12% | 14541元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2609 (al2609) | 24280 | 26705/21850 | 12% | 12% | 14568元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2610 (al2610) | 24290 | 26715/21860 | 12% | 12% | 14574元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2611 (al2611) | 24310 | 26740/21875 | 12% | 12% | 14586元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2612 (al2612) | 24305 | 26735/21870 | 12% | 12% | 14583元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2701 (al2701) | 24325 | 26755/21890 | 12% | 12% | 14595元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2702 (al2702) | 24365 | 26800/21925 | 12% | 12% | 14619元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2703 (al2703) | 24405 | 26110/22695 | 9% | 9% | 10982.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2704 (al2704) | 24395 | 26100/22685 | 9% | 9% | 10977.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2705 (al2705) | 24420 | 26125/22710 | 9% | 9% | 10989元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铅2606 (pb2606) | 16040 | 17640/14435 | 20% | 20% | 16040元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2607 (pb2607) | 16075 | 17680/14465 | 12% | 12% | 9645元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | 主力合约 | ||
| 沪铅2608 (pb2608) | 16120 | 17730/14505 | 12% | 12% | 9672元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2609 (pb2609) | 16170 | 17785/14550 | 12% | 12% | 9702元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2610 (pb2610) | 16195 | 17810/14575 | 12% | 12% | 9717元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2611 (pb2611) | 16260 | 17885/14630 | 12% | 12% | 9756元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
| 沪铅2612 (pb2612) | 16315 | 17945/14680 | 12% | 12% | 9789元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
| 沪铅2701 (pb2701) | 16345 | 17975/14710 | 12% | 12% | 9807元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
| 沪铅2702 (pb2702) | 16400 | 18040/14760 | 12% | 12% | 9840元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
| 沪铅2703 (pb2703) | 16425 | 17570/15275 | 9% | 9% | 7391.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
| 沪铅2704 (pb2704) | 16460 | 17610/15305 | 9% | 9% | 7407元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
| 沪铅2705 (pb2705) | 16480 | 17630/15325 | 9% | 9% | 7416元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
| 沪锌2606 (zn2606) | 24245 | 26665/21820 | 20% | 20% | 24245元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2607 (zn2607) | 24265 | 26690/21835 | 12% | 12% | 14559元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 | ||
| 沪锌2608 (zn2608) | 24310 | 26740/21875 | 12% | 12% | 14586元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2609 (zn2609) | 24360 | 26795/21920 | 12% | 12% | 14616元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2610 (zn2610) | 24340 | 26770/21905 | 12% | 12% | 14604元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2611 (zn2611) | 24355 | 26790/21915 | 12% | 12% | 14613元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2612 (zn2612) | 24395 | 26830/21955 | 12% | 12% | 14637元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2701 (zn2701) | 24390 | 26825/21950 | 12% | 12% | 14634元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2702 (zn2702) | 24390 | 26825/21950 | 12% | 12% | 14634元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2703 (zn2703) | 24350 | 26050/22645 | 9% | 9% | 10957.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2704 (zn2704) | 24385 | 26090/22675 | 9% | 9% | 10973.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2705 (zn2705) | 24450 | 26160/22735 | 9% | 9% | 11002.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 氧化铝2606 (ao2606) | 2779 | 3056/2501 | 20% | 20% | 11116元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.1元 | 8.9 | |||
| 氧化铝2607 (ao2607) | 2843 | 3127/2558 | 12% | 12% | 6823.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.4元 | 8.6 | |||
| 氧化铝2608 (ao2608) | 2883 | 3171/2594 | 12% | 12% | 6919.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.5元 | 8.5 | |||
| 氧化铝2609 (ao2609) | 2922 | 3214/2629 | 12% | 12% | 7012.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.7元 | 8.3 | 主力合约 | ||
| 氧化铝2610 (ao2610) | 2941 | 3235/2646 | 12% | 12% | 7058.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.8元 | 8.2 | |||
| 氧化铝2611 (ao2611) | 2959 | 3254/2663 | 12% | 12% | 7101.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.8元 | 8.2 | |||
| 氧化铝2612 (ao2612) | 2972 | 3269/2674 | 12% | 12% | 7132.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.9元 | 8.1 | |||
| 氧化铝2701 (ao2701) | 2996 | 3295/2696 | 12% | 12% | 7190.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 氧化铝2702 (ao2702) | 3007 | 3307/2706 | 12% | 12% | 7216.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 氧化铝2703 (ao2703) | 3023 | 3234/2811 | 9% | 9% | 5441.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |||
| 氧化铝2704 (ao2704) | 2998 | 3207/2788 | 9% | 9% | 5396.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 氧化铝2705 (ao2705) | 3032 | 3244/2819 | 9% | 9% | 5457.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 12.1元 | 7.9 | |||
| 线材2606 (wr2606) | 3475 | 3753/3197 | 20% | 20% | 6950元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2607 (wr2607) | 3382 | 3652/3111 | 10% | 10% | 3382元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | 主力合约 | ||
| 线材2608 (wr2608) | 3375 | 3645/3105 | 10% | 10% | 3375元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2609 (wr2609) | 3376 | 3646/3105 | 10% | 10% | 3376元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2610 (wr2610) | 3396 | 3667/3124 | 10% | 10% | 3396元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2611 (wr2611) | 3410 | 3682/3137 | 10% | 10% | 3410元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2612 (wr2612) | 3410 | 3682/3137 | 10% | 10% | 3410元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2701 (wr2701) | 3420 | 3693/3146 | 10% | 10% | 3420元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2702 (wr2702) | 3417 | 3690/3143 | 10% | 10% | 3417元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2703 (wr2703) | 3419 | 3658/3179 | 9% | 9% | 3077.1元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 不锈钢2606 (ss2606) | 14500 | 15370/13630 | 20% | 20% | 14500元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2607 (ss2607) | 14630 | 15505/13750 | 10% | 10% | 7315元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 | ||
| 不锈钢2608 (ss2608) | 14720 | 15600/13835 | 8% | 8% | 5888元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2609 (ss2609) | 14750 | 15635/13865 | 8% | 8% | 5900元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2610 (ss2610) | 14755 | 15640/13865 | 8% | 8% | 5902元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2611 (ss2611) | 14810 | 15695/13920 | 8% | 8% | 5924元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2612 (ss2612) | 14775 | 15660/13885 | 8% | 8% | 5910元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2701 (ss2701) | 14775 | 15660/13885 | 8% | 8% | 5910元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2702 (ss2702) | 14835 | 15725/13940 | 8% | 8% | 5934元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2703 (ss2703) | 14830 | 15570/14085 | 7% | 7% | 5190.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2704 (ss2704) | 14890 | 15630/14145 | 7% | 7% | 5211.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2705 (ss2705) | 14875 | 15615/14130 | 7% | 7% | 5206.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 铸造铝2606 (ad2606) | 23035 | 24875/21190 | 20% | 20% | 46070元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.5元 | 38.5 | |||
| 铸造铝2607 (ad2607) | 23175 | 25025/21320 | 10% | 10% | 23175元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.6元 | 38.4 | |||
| 铸造铝2608 (ad2608) | 23280 | 25140/21415 | 10% | 10% | 23280元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.6元 | 38.4 | 主力合约 | ||
| 铸造铝2609 (ad2609) | 23320 | 25185/21450 | 10% | 10% | 23320元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2610 (ad2610) | 23250 | 25110/21390 | 10% | 10% | 23250元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.6元 | 38.4 | |||
| 铸造铝2611 (ad2611) | 23415 | 25285/21540 | 10% | 10% | 23415元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2612 (ad2612) | 23275 | 25135/21410 | 10% | 10% | 23275元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.6元 | 38.4 | |||
| 铸造铝2701 (ad2701) | 23165 | 25015/21310 | 10% | 10% | 23165元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.6元 | 38.4 | |||
| 铸造铝2702 (ad2702) | 23450 | 25325/21570 | 10% | 10% | 23450元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2703 (ad2703) | 23430 | 24600/22255 | 7% | 7% | 16401元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 螺纹钢2606 (rb2606) | 3075 | 3228/2921 | 20% | 20% | 6150元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | |||
| 螺纹钢2607 (rb2607) | 3183 | 3342/3023 | 10% | 10% | 3183元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.4元 | 3.6 | |||
| 螺纹钢2608 (rb2608) | 3140 | 3297/2983 | 7% | 7% | 2198元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | |||
| 螺纹钢2609 (rb2609) | 3146 | 3303/2988 | 7% | 7% | 2202.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2610 (rb2610) | 3173 | 3331/3014 | 7% | 7% | 2221.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | 主力合约 | ||
| 螺纹钢2611 (rb2611) | 3184 | 3343/3024 | 7% | 7% | 2228.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2612 (rb2612) | 3196 | 3355/3036 | 7% | 7% | 2237.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2701 (rb2701) | 3205 | 3365/3044 | 7% | 7% | 2243.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.4元 | 3.6 | |||
| 螺纹钢2702 (rb2702) | 3210 | 3370/3049 | 7% | 7% | 2247元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2703 (rb2703) | 3218 | 3378/3057 | 7% | 7% | 2252.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2704 (rb2704) | 3209 | 3369/3048 | 7% | 7% | 2246.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2705 (rb2705) | 3208 | 3368/3047 | 7% | 7% | 2245.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.4元 | 3.6 | |||
| 热卷2606 (hc2606) | 3360 | 3528/3192 | 20% | 20% | 6720元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.7元 | 3.3 | |||
| 热卷2607 (hc2607) | 3354 | 3521/3186 | 10% | 10% | 3354元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.7元 | 3.3 | |||
| 热卷2608 (hc2608) | 3353 | 3520/3185 | 7% | 7% | 2347.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.7元 | 3.3 | |||
| 热卷2609 (hc2609) | 3364 | 3532/3195 | 7% | 7% | 2354.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 热卷2610 (hc2610) | 3374 | 3542/3205 | 7% | 7% | 2361.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.7元 | 3.3 | 主力合约 | ||
