2026年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是 交易所标准手续费+最低期货公司标准, 各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是 交易所收的标准保证金, 各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手, 二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向期货公司申请不加收保证金,即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费。 这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2402你在6100价位上开多单,现在ag2402向上跳了一个价位即到了6101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
【开户优惠】: 公司直开, 手续费+保证金优惠(含期权) → 请点击下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。
已复制,去微信粘贴搜索注:以下手续费为期货交易所手续费标准,期货公司会在此基础上加收一定比例。 多余部分并不是交易所收取。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 白银2609 (ag2609) | 15528 | 18633/12422 | 22% | 22% | 51242.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.3元 | -8.3 | |||
| 白银2610 (ag2610) | 15647 | 18776/12517 | 22% | 22% | 51635.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.5元 | -8.5 | 主力合约 | ||
| 白银2611 (ag2611) | 15678 | 18813/12542 | 22% | 22% | 51737.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.5元 | -8.5 | |||
| 白银2612 (ag2612) | 15676 | 18811/12540 | 22% | 22% | 51730.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.5元 | -8.5 | |||
| 白银2701 (ag2701) | 15709 | 18850/12567 | 22% | 22% | 51839.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2702 (ag2702) | 15724 | 18868/12579 | 22% | 22% | 51889.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2703 (ag2703) | 15729 | 18874/12583 | 22% | 22% | 51905.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2704 (ag2704) | 15723 | 18867/12578 | 22% | 22% | 51885.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2705 (ag2705) | 15754 | 18432/13075 | 19% | 19% | 44898.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 白银2706 (ag2706) | 15798 | 18483/13112 | 19% | 19% | 45024.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 23.7元 | -8.7 | |||
| 白银2707 (ag2707) | 15840 | 18057/13622 | 16% | 16% | 38016元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.8元 | 10.2 | |||
| 白银2708 (ag2708) | 15821 | 18035/13606 | 16% | 16% | 37970.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.7元 | 10.3 | |||
| 黄金2610 (au2610) | 942.22 | 1074.12/810.3 | 16% | 16% | 150755.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | 主力合约 | ||
| 黄金2612 (au2612) | 944.54 | 1076.76/812.3 | 16% | 16% | 151126.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2702 (au2702) | 946.82 | 1079.36/814.26 | 16% | 16% | 151491.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2704 (au2704) | 949.88 | 1082.86/816.88 | 16% | 16% | 151980.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2706 (au2706) | 952.98 | 1086.38/819.56 | 16% | 16% | 152476.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2609 (au2609) | 947.34 | 1079.96/814.7 | 20% | 20% | 189468元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2708 (au2708) | 953.24 | 1086.68/819.78 | 16% | 16% | 152518.4元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2611 (au2611) | 943.54 | 1075.62/811.44 | 16% | 16% | 150966.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 沪锡2609 (sn2609) | 411660 | 461050/362260 | 20% | 20% | 82332元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2610 (sn2610) | 413820 | 463470/364160 | 14% | 14% | 57934.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪锡2611 (sn2611) | 413890 | 463550/364220 | 14% | 14% | 57944.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2612 (sn2612) | 413960 | 463630/364280 | 14% | 14% | 57954.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2701 (sn2701) | 414010 | 463690/364320 | 14% | 14% | 57961.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2702 (sn2702) | 413710 | 463350/364060 | 14% | 14% | 57919.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2703 (sn2703) | 414190 | 463890/364480 | 14% | 14% | 57986.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2704 (sn2704) | 415160 | 460820/369490 | 13% | 13% | 53970.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2705 (sn2705) | 413780 | 459290/368260 | 13% | 13% | 53791.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2706 (sn2706) | 415400 | 461090/369700 | 13% | 13% | 54002元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2707 (sn2707) | 417110 | 462990/371220 | 13% | 13% | 54224.3元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2708 (sn2708) | 414940 | 460580/369290 | 13% | 13% | 53942.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪铜2609 (cu2609) | 109370 | 119210/99520 | 20% | 20% | 109370元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 82元 | -32 | |||
| 沪铜2610 (cu2610) | 108660 | 118430/98880 | 11% | 11% | 59763元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 81.5元 | -31.5 | 主力合约 | ||
| 沪铜2611 (cu2611) | 108290 | 118030/98540 | 11% | 11% | 59559.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 81.2元 | -31.2 | |||
| 沪铜2612 (cu2612) | 107970 | 117680/98250 | 11% | 11% | 59383.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 81元 | -31 | |||
| 沪铜2701 (cu2701) | 107700 | 117390/98000 | 11% | 11% | 59235元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.8元 | -30.8 | |||
| 沪铜2702 (cu2702) | 107570 | 117250/97880 | 11% | 11% | 59163.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.7元 | -30.7 | |||
| 沪铜2703 (cu2703) | 107500 | 115020/99970 | 9% | 9% | 48375元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.6元 | -30.6 | |||
| 沪铜2704 (cu2704) | 107470 | 114990/99940 | 9% | 9% | 48361.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.6元 | -30.6 | |||
| 沪铜2705 (cu2705) | 107440 | 114960/99910 | 9% | 9% | 48348元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.6元 | -30.6 | |||
| 沪铜2706 (cu2706) | 107370 | 114880/99850 | 9% | 9% | 48316.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.5元 | -30.5 | |||
| 沪铜2707 (cu2707) | 107260 | 114760/99750 | 9% | 9% | 48267元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.4元 | -30.4 | |||
| 沪铜2708 (cu2708) | 107270 | 114770/99760 | 9% | 9% | 48271.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 80.5元 | -30.5 | |||
| 沪镍2609 (ni2609) | 125920 | 138510/113320 | 20% | 20% | 25184元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2610 (ni2610) | 126380 | 139010/113740 | 12% | 12% | 15165.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪镍2611 (ni2611) | 126630 | 139290/113960 | 12% | 12% | 15195.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2612 (ni2612) | 126880 | 139560/114190 | 12% | 12% | 15225.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2701 (ni2701) | 127120 | 139830/114400 | 12% | 12% | 15254.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2702 (ni2702) | 127330 | 140060/114590 | 12% | 12% | 15279.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2703 (ni2703) | 127610 | 140370/114840 | 12% | 12% | 15313.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2704 (ni2704) | 127910 | 138140/117670 | 10% | 10% | 12791元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2705 (ni2705) | 128010 | 138250/117760 | 10% | 10% | 12801元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2706 (ni2706) | 128340 | 138600/118070 | 10% | 10% | 12834元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2707 (ni2707) | 128740 | 139030/118440 | 10% | 10% | 12874元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2708 (ni2708) | 129040 | 139360/118710 | 10% | 10% | 12904元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪铝2609 (al2609) | 24205 | 26380/22025 | 20% | 20% | 24205元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2610 (al2610) | 24190 | 26365/22010 | 11% | 11% | 13304.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
| 沪铝2611 (al2611) | 24180 | 26355/22000 | 11% | 11% | 13299元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2612 (al2612) | 24170 | 26345/21990 | 11% | 11% | 13293.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2701 (al2701) | 24145 | 26315/21970 | 11% | 11% | 13279.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2702 (al2702) | 24140 | 26310/21965 | 11% | 11% | 13277元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2703 (al2703) | 24145 | 25835/22450 | 9% | 9% | 10865.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2704 (al2704) | 24145 | 25835/22450 | 9% | 9% | 10865.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2705 (al2705) | 24165 | 25855/22470 | 9% | 9% | 10874.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2706 (al2706) | 24160 | 25850/22465 | 9% | 9% | 10872元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2707 (al2707) | 24160 | 25850/22465 | 9% | 9% | 10872元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2708 (al2708) | 24165 | 25855/22470 | 9% | 9% | 10874.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铅2609 (pb2609) | 16135 | 17585/14680 | 20% | 20% | 16135元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2610 (pb2610) | 16160 | 17610/14705 | 11% | 11% | 8888元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | 主力合约 | ||
| 沪铅2611 (pb2611) | 16180 | 17635/14720 | 11% | 11% | 8899元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2612 (pb2612) | 16205 | 17660/14745 | 11% | 11% | 8912.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2701 (pb2701) | 16245 | 17705/14780 | 11% | 11% | 8934.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2702 (pb2702) | 16235 | 17695/14770 | 11% | 11% | 8929.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2703 (pb2703) | 16305 | 17445/15160 | 9% | 9% | 7337.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.3元 | 21.7 | |||
| 沪铅2704 (pb2704) | 16195 | 17325/15060 | 9% | 9% | 7287.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2705 (pb2705) | 16240 | 17375/15100 | 9% | 9% | 7308元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2706 (pb2706) | 16155 | 17285/15020 | 9% | 9% | 7269.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2707 (pb2707) | 16225 | 17360/15085 | 9% | 9% | 7301.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2708 (pb2708) | 16215 | 17350/15075 | 9% | 9% | 7296.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪锌2609 (zn2609) | 26820 | 29230/24405 | 20% | 20% | 26820元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2610 (zn2610) | 26825 | 29235/24410 | 11% | 11% | 14753.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 | ||
| 沪锌2611 (zn2611) | 26855 | 29270/24435 | 11% | 11% | 14770.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2612 (zn2612) | 26865 | 29280/24445 | 11% | 11% | 14775.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2701 (zn2701) | 26855 | 29270/24435 | 11% | 11% | 14770.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2702 (zn2702) | 26830 | 29240/24415 | 11% | 11% | 14756.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2703 (zn2703) | 26775 | 28645/24900 | 9% | 9% | 12048.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2704 (zn2704) | 26735 | 28605/24860 | 9% | 9% | 12030.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2705 (zn2705) | 26750 | 28620/24875 | 9% | 9% | 12037.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2706 (zn2706) | 26680 | 28545/24810 | 9% | 9% | 12006元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2707 (zn2707) | 26715 | 28585/24840 | 9% | 9% | 12021.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2708 (zn2708) | 26680 | 28545/24810 | 9% | 9% | 12006元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 氧化铝2609 (ao2609) | 2685 | 2926/2443 | 20% | 20% | 10740元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.7元 | 9.3 | |||
| 氧化铝2610 (ao2610) | 2695 | 2937/2452 | 11% | 11% | 5929元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.8元 | 9.2 | |||
| 氧化铝2611 (ao2611) | 2704 | 2947/2460 | 11% | 11% | 5948.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.8元 | 9.2 | |||
| 氧化铝2612 (ao2612) | 2711 | 2954/2467 | 11% | 11% | 5964.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.8元 | 9.2 | |||
| 氧化铝2701 (ao2701) | 2731 | 2976/2485 | 11% | 11% | 6008.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.9元 | 9.1 | 主力合约 | ||
| 氧化铝2702 (ao2702) | 2745 | 2992/2497 | 11% | 11% | 6039元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11元 | 9 | |||
| 氧化铝2703 (ao2703) | 2750 | 2942/2557 | 9% | 9% | 4950元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11元 | 9 | |||
| 氧化铝2704 (ao2704) | 2769 | 2962/2575 | 9% | 9% | 4984.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.1元 | 8.9 | |||
| 氧化铝2705 (ao2705) | 2793 | 2988/2597 | 9% | 9% | 5027.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.2元 | 8.8 | |||
| 氧化铝2706 (ao2706) | 2801 | 2997/2604 | 9% | 9% | 5041.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.2元 | 8.8 | |||
| 氧化铝2707 (ao2707) | 2813 | 3009/2616 | 9% | 9% | 5063.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.3元 | 8.7 | |||
| 氧化铝2708 (ao2708) | 2821 | 3018/2623 | 9% | 9% | 5077.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.3元 | 8.7 | |||
| 线材2609 (wr2609) | 3316 | 3581/3050 | 20% | 20% | 6632元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | 主力合约 | ||
| 线材2610 (wr2610) | 3330 | 3596/3063 | 10% | 10% | 3330元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2611 (wr2611) | 3408 | 3680/3135 | 10% | 10% | 3408元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2612 (wr2612) | 3415 | 3688/3141 | 10% | 10% | 3415元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2701 (wr2701) | 3394 | 3665/3122 | 10% | 10% | 3394元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2702 (wr2702) | 3367 | 3636/3097 | 10% | 10% | 3367元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2703 (wr2703) | 3384 | 3620/3147 | 9% | 9% | 3045.6元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2704 (wr2704) | 3431 | 3671/3190 | 9% | 9% | 3087.9元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2705 (wr2705) | 3175 | 3397/2952 | 9% | 9% | 2857.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2706 (wr2706) | 3420 | 3659/3180 | 9% | 9% | 3078元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2707 (wr2707) | 3367 | 3602/3131 | 9% | 9% | 3030.3元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2708 (wr2708) | 3451 | 3692/3209 | 9% | 9% | 3105.9元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 不锈钢2609 (ss2609) | 13580 | 14255/12900 | 20% | 20% | 13580元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2610 (ss2610) | 13615 | 14295/12930 | 10% | 10% | 6807.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 | ||
| 不锈钢2611 (ss2611) | 13645 | 14325/12960 | 7% | 7% | 4775.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2612 (ss2612) | 13660 | 14340/12975 | 7% | 7% | 4781元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2701 (ss2701) | 13710 | 14395/13020 | 7% | 7% | 4798.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2702 (ss2702) | 13785 | 14470/13095 | 7% | 7% | 4824.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2703 (ss2703) | 13840 | 14530/13145 | 7% | 7% | 4844元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2704 (ss2704) | 13890 | 14580/13195 | 7% | 7% | 4861.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2705 (ss2705) | 13935 | 14630/13235 | 7% | 7% | 4877.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2706 (ss2706) | 13970 | 14665/13270 | 7% | 7% | 4889.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2707 (ss2707) | 14020 | 14720/13315 | 7% | 7% | 4907元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2708 (ss2708) | 14055 | 14755/13350 | 7% | 7% | 4919.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 铸造铝2609 (ad2609) | 23350 | 25215/21480 | 20% | 20% | 46700元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2610 (ad2610) | 23325 | 25190/21455 | 10% | 10% | 23325元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2611 (ad2611) | 23375 | 25245/21505 | 10% | 10% | 23375元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | 主力合约 | ||
| 铸造铝2612 (ad2612) | 23365 | 25230/21495 | 10% | 10% | 23365元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2701 (ad2701) | 23450 | 25325/21570 | 10% | 10% | 23450元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2702 (ad2702) | 23475 | 25350/21595 | 10% | 10% | 23475元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2703 (ad2703) | 23445 | 24615/22270 | 7% | 7% | 16411.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2704 (ad2704) | 23545 | 24720/22365 | 7% | 7% | 16481.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.8元 | 38.2 | |||
| 铸造铝2705 (ad2705) | 23695 | 24875/22510 | 7% | 7% | 16586.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.8元 | 38.2 | |||
| 铸造铝2706 (ad2706) | 23440 | 24610/22265 | 7% | 7% | 16408元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 铸造铝2707 (ad2707) | 23500 | 24675/22325 | 7% | 7% | 16450元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.8元 | 38.2 | |||
| 铸造铝2708 (ad2708) | 23410 | 24580/22235 | 7% | 7% | 16387元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.7元 | 38.3 | |||
| 螺纹钢2609 (rb2609) | 3004 | 3154/2853 | 20% | 20% | 6008元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 螺纹钢2610 (rb2610) | 3054 | 3206/2901 | 10% | 10% | 3054元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.1元 | 3.9 | |||
| 螺纹钢2611 (rb2611) | 3074 | 3227/2920 | 7% | 7% | 2151.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.1元 | 3.9 | |||
| 螺纹钢2612 (rb2612) | 3104 | 3259/2948 | 7% | 7% | 2172.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2701 (rb2701) | 3117 | 3272/2961 | 7% | 7% | 2181.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | 主力合约 | ||
| 螺纹钢2702 (rb2702) | 3133 | 3289/2976 | 7% | 7% | 2193.1元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2703 (rb2703) | 3138 | 3294/2981 | 7% | 7% | 2196.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2704 (rb2704) | 3148 | 3305/2990 | 7% | 7% | 2203.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2705 (rb2705) | 3142 | 3299/2984 | 7% | 7% | 2199.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | |||
| 螺纹钢2706 (rb2706) | 3177 | 3335/3018 | 7% | 7% | 2223.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2707 (rb2707) | 3185 | 3344/3025 | 7% | 7% | 2229.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2708 (rb2708) | 3173 | 3331/3014 | 7% | 7% | 2221.1元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
