2026年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是 交易所标准手续费+最低期货公司标准, 各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是 交易所收的标准保证金, 各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手, 二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向期货公司申请不加收保证金,即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费。 这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2402你在6100价位上开多单,现在ag2402向上跳了一个价位即到了6101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
【开户优惠】: 公司直开, 手续费+保证金优惠(含期权) → 请点击下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。
已复制,去微信粘贴搜索注:以下手续费为期货交易所手续费标准,期货公司会在此基础上加收一定比例。 多余部分并不是交易所收取。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 白银2608 (ag2608) | 14192 | 17030/11353 | 22% | 22% | 46833.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 21.3元 | -6.3 | |||
| 白银2609 (ag2609) | 14165 | 16998/11332 | 22% | 22% | 46744.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 21.2元 | -6.2 | |||
| 白银2610 (ag2610) | 14220 | 17064/11376 | 22% | 22% | 46926元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.3元 | 10.7 | 主力合约 | ||
| 白银2611 (ag2611) | 14200 | 17040/11360 | 22% | 22% | 46860元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.3元 | 10.7 | |||
| 白银2612 (ag2612) | 14216 | 17059/11372 | 22% | 22% | 46912.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 21.3元 | -6.3 | |||
| 白银2701 (ag2701) | 14209 | 17050/11367 | 22% | 22% | 46889.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.3元 | 10.7 | |||
| 白银2702 (ag2702) | 14204 | 17044/11363 | 22% | 22% | 46873.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.3元 | 10.7 | |||
| 白银2703 (ag2703) | 14214 | 17056/11371 | 22% | 22% | 46906.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.3元 | 10.7 | |||
| 白银2704 (ag2704) | 14205 | 17046/11364 | 22% | 22% | 46876.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.3元 | 10.7 | |||
| 白银2705 (ag2705) | 14263 | 16687/11838 | 19% | 19% | 40649.55元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.3元 | 10.7 | |||
| 白银2706 (ag2706) | 14253 | 16676/11829 | 19% | 19% | 40621.05元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 21.4元 | -6.4 | |||
| 白银2707 (ag2707) | 14242 | 16235/12248 | 16% | 16% | 34180.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15 | 4.3元 | 10.7 | |||
| 黄金2608 (au2608) | 885.78 | 1009.78/761.76 | 16% | 16% | 141724.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2610 (au2610) | 888.34 | 1012.7/763.96 | 16% | 16% | 142134.4元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 | ||
| 黄金2612 (au2612) | 889.8 | 1014.36/765.22 | 16% | 16% | 142368元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2702 (au2702) | 892.2 | 1017.1/767.28 | 16% | 16% | 142752元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2704 (au2704) | 893.92 | 1019.06/768.76 | 16% | 16% | 143027.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 黄金2706 (au2706) | 894.42 | 1019.62/769.2 | 16% | 16% | 143107.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2609 (au2609) | 886.62 | 1010.74/762.48 | 16% | 16% | 141859.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20 | 20元 | 0 | |||
| 黄金2708 (au2708) | 899.08 | 1024.94/773.2 | 16% | 16% | 143852.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
| 沪锡2608 (sn2608) | 415350 | 465190/365500 | 14% | 14% | 58149元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2609 (sn2609) | 414990 | 464780/365190 | 14% | 14% | 58098.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪锡2610 (sn2610) | 413590 | 463220/363950 | 14% | 14% | 57902.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2611 (sn2611) | 412170 | 461630/362700 | 14% | 14% | 57703.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2612 (sn2612) | 411290 | 460640/361930 | 14% | 14% | 57580.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2701 (sn2701) | 411070 | 460390/361740 | 14% | 14% | 57549.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2702 (sn2702) | 411750 | 461160/362340 | 14% | 14% | 57645元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2703 (sn2703) | 413220 | 462800/363630 | 14% | 14% | 57850.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2704 (sn2704) | 409910 | 455000/364810 | 13% | 13% | 53288.3元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2705 (sn2705) | 409100 | 454100/364090 | 13% | 13% | 53183元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2706 (sn2706) | 409160 | 454160/364150 | 13% | 13% | 53190.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪锡2707 (sn2707) | 410350 | 455480/365210 | 13% | 13% | 53345.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪铜2608 (cu2608) | 105100 | 114550/95640 | 11% | 11% | 57805元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.8元 | -28.8 | |||
| 沪铜2609 (cu2609) | 105050 | 114500/95590 | 11% | 11% | 57777.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.8元 | -28.8 | 主力合约 | ||
| 沪铜2610 (cu2610) | 104860 | 114290/95420 | 11% | 11% | 57673元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.6元 | -28.6 | |||
| 沪铜2611 (cu2611) | 104620 | 114030/95200 | 11% | 11% | 57541元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.5元 | -28.5 | |||
| 沪铜2612 (cu2612) | 104550 | 113950/95140 | 11% | 11% | 57502.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.4元 | -28.4 | |||
| 沪铜2701 (cu2701) | 104200 | 113570/94820 | 11% | 11% | 57310元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.2元 | -28.2 | |||
| 沪铜2702 (cu2702) | 104330 | 113710/94940 | 11% | 11% | 57381.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.2元 | -28.2 | |||
| 沪铜2703 (cu2703) | 104160 | 111450/96860 | 9% | 9% | 46872元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.1元 | -28.1 | |||
| 沪铜2704 (cu2704) | 104120 | 111400/96830 | 9% | 9% | 46854元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78.1元 | -28.1 | |||
| 沪铜2705 (cu2705) | 104050 | 111330/96760 | 9% | 9% | 46822.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78元 | -28 | |||
| 沪铜2706 (cu2706) | 103950 | 111220/96670 | 9% | 9% | 46777.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 78元 | -28 | |||
| 沪铜2707 (cu2707) | 103890 | 111160/96610 | 9% | 9% | 46750.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50 | 77.9元 | -27.9 | |||
| 沪镍2608 (ni2608) | 131220 | 144340/118090 | 12% | 12% | 15746.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2609 (ni2609) | 131550 | 144700/118390 | 12% | 12% | 15786元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 | ||
| 沪镍2610 (ni2610) | 131700 | 144870/118530 | 12% | 12% | 15804元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2611 (ni2611) | 131800 | 144980/118620 | 12% | 12% | 15816元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2612 (ni2612) | 132000 | 145200/118800 | 12% | 12% | 15840元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2701 (ni2701) | 132320 | 145550/119080 | 12% | 12% | 15878.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2702 (ni2702) | 132240 | 145460/119010 | 12% | 12% | 15868.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2703 (ni2703) | 132190 | 145400/118970 | 12% | 12% | 15862.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2704 (ni2704) | 132570 | 143170/121960 | 10% | 10% | 13257元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2705 (ni2705) | 132920 | 143550/122280 | 10% | 10% | 13292元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2706 (ni2706) | 133460 | 144130/122780 | 10% | 10% | 13346元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪镍2707 (ni2707) | 134010 | 144730/123280 | 10% | 10% | 13401元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 沪铝2608 (al2608) | 23195 | 25280/21105 | 11% | 11% | 12757.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2609 (al2609) | 23215 | 25300/21125 | 11% | 11% | 12768.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
| 沪铝2610 (al2610) | 23200 | 25285/21110 | 11% | 11% | 12760元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2611 (al2611) | 23180 | 25265/21090 | 11% | 11% | 12749元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2612 (al2612) | 23165 | 25245/21080 | 11% | 11% | 12740.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2701 (al2701) | 23195 | 25280/21105 | 11% | 11% | 12757.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2702 (al2702) | 23200 | 25285/21110 | 11% | 11% | 12760元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2703 (al2703) | 23195 | 24815/21570 | 9% | 9% | 10437.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2704 (al2704) | 23200 | 24820/21575 | 9% | 9% | 10440元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2705 (al2705) | 23225 | 24850/21595 | 9% | 9% | 10451.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2706 (al2706) | 23240 | 24865/21610 | 9% | 9% | 10458元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铝2707 (al2707) | 23240 | 24865/21610 | 9% | 9% | 10458元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 沪铅2608 (pb2608) | 15640 | 17045/14230 | 11% | 11% | 8602元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
| 沪铅2609 (pb2609) | 15675 | 17085/14260 | 11% | 11% | 8621.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | 主力合约 | ||
| 沪铅2610 (pb2610) | 15680 | 17090/14265 | 11% | 11% | 8624元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
| 沪铅2611 (pb2611) | 15710 | 17120/14295 | 11% | 11% | 8640.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
| 沪铅2612 (pb2612) | 15735 | 17150/14315 | 11% | 11% | 8654.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
| 沪铅2701 (pb2701) | 15780 | 17200/14355 | 11% | 11% | 8679元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2702 (pb2702) | 15830 | 17250/14405 | 11% | 11% | 8706.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2703 (pb2703) | 15825 | 16930/14715 | 9% | 9% | 7121.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2704 (pb2704) | 15855 | 16960/14745 | 9% | 9% | 7134.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2705 (pb2705) | 15870 | 16980/14755 | 9% | 9% | 7141.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2706 (pb2706) | 15865 | 16975/14750 | 9% | 9% | 7139.25元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪铅2707 (pb2707) | 15875 | 16985/14760 | 9% | 9% | 7143.75元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.2元 | 21.8 | |||
| 沪锌2608 (zn2608) | 24735 | 26960/22505 | 11% | 11% | 13604.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2609 (zn2609) | 24785 | 27015/22550 | 11% | 11% | 13631.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 | ||
| 沪锌2610 (zn2610) | 24815 | 27045/22580 | 11% | 11% | 13648.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2611 (zn2611) | 24815 | 27045/22580 | 11% | 11% | 13648.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2612 (zn2612) | 24810 | 27040/22575 | 11% | 11% | 13645.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2701 (zn2701) | 24825 | 27055/22590 | 11% | 11% | 13653.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2702 (zn2702) | 24865 | 27100/22625 | 11% | 11% | 13675.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2703 (zn2703) | 24850 | 26585/23110 | 9% | 9% | 11182.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2704 (zn2704) | 24825 | 26560/23085 | 9% | 9% | 11171.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2705 (zn2705) | 24835 | 26570/23095 | 9% | 9% | 11175.75元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2706 (zn2706) | 24860 | 26600/23115 | 9% | 9% | 11187元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 沪锌2707 (zn2707) | 24945 | 26690/23195 | 9% | 9% | 11225.25元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | |||
| 氧化铝2608 (ao2608) | 2678 | 2919/2436 | 11% | 11% | 5891.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.7元 | 9.3 | |||
| 氧化铝2609 (ao2609) | 2681 | 2922/2439 | 11% | 11% | 5898.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.7元 | 9.3 | 主力合约 | ||
| 氧化铝2610 (ao2610) | 2702 | 2945/2458 | 11% | 11% | 5944.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.8元 | 9.2 | |||
| 氧化铝2611 (ao2611) | 2725 | 2970/2479 | 11% | 11% | 5995元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 10.9元 | 9.1 | |||
| 氧化铝2612 (ao2612) | 2747 | 2994/2499 | 11% | 11% | 6043.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11元 | 9 | |||
| 氧化铝2701 (ao2701) | 2772 | 3021/2522 | 11% | 11% | 6098.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.1元 | 8.9 | |||
| 氧化铝2702 (ao2702) | 2796 | 3047/2544 | 11% | 11% | 6151.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.2元 | 8.8 | |||
| 氧化铝2703 (ao2703) | 2822 | 3019/2624 | 9% | 9% | 5079.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.3元 | 8.7 | |||
| 氧化铝2704 (ao2704) | 2835 | 3033/2636 | 9% | 9% | 5103元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.3元 | 8.7 | |||
| 氧化铝2705 (ao2705) | 2848 | 3047/2648 | 9% | 9% | 5126.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.4元 | 8.6 | |||
| 氧化铝2706 (ao2706) | 2857 | 3056/2657 | 9% | 9% | 5142.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.4元 | 8.6 | |||
| 氧化铝2707 (ao2707) | 2868 | 3068/2667 | 9% | 9% | 5162.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 11.5元 | 8.5 | |||
| 线材2608 (wr2608) | 3370 | 3639/3100 | 10% | 10% | 3370元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2609 (wr2609) | 3278 | 3540/3015 | 10% | 10% | 3278元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | 主力合约 | ||
| 线材2610 (wr2610) | 3300 | 3564/3036 | 10% | 10% | 3300元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2611 (wr2611) | 3310 | 3574/3045 | 10% | 10% | 3310元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2612 (wr2612) | 3322 | 3587/3056 | 10% | 10% | 3322元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2701 (wr2701) | 3347 | 3614/3079 | 10% | 10% | 3347元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2702 (wr2702) | 3354 | 3622/3085 | 10% | 10% | 3354元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2703 (wr2703) | 3438 | 3678/3197 | 9% | 9% | 3094.2元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 线材2705 (wr2705) | 3331 | 3564/3097 | 9% | 9% | 2997.9元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 线材2706 (wr2706) | 3405 | 3643/3166 | 9% | 9% | 3064.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.4元 | 8.6 | |||
| 不锈钢2608 (ss2608) | 14565 | 15290/13835 | 10% | 10% | 7282.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2609 (ss2609) | 14560 | 15285/13830 | 7% | 7% | 5096元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 | ||
| 不锈钢2610 (ss2610) | 14535 | 15260/13805 | 7% | 7% | 5087.25元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2611 (ss2611) | 14510 | 15235/13780 | 7% | 7% | 5078.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2612 (ss2612) | 14520 | 15245/13790 | 7% | 7% | 5082元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2701 (ss2701) | 14545 | 15270/13815 | 7% | 7% | 5090.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2702 (ss2702) | 14565 | 15290/13835 | 7% | 7% | 5097.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2703 (ss2703) | 14530 | 15255/13800 | 7% | 7% | 5085.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2704 (ss2704) | 14510 | 15235/13780 | 7% | 7% | 5078.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2705 (ss2705) | 14525 | 15250/13795 | 7% | 7% | 5083.75元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2706 (ss2706) | 14490 | 15210/13765 | 7% | 7% | 5071.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 不锈钢2707 (ss2707) | 14490 | 15210/13765 | 7% | 7% | 5071.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | |||
| 铸造铝2608 (ad2608) | 22930 | 24760/21095 | 10% | 10% | 22930元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.5元 | 38.5 | |||
| 铸造铝2609 (ad2609) | 22945 | 24780/21105 | 10% | 10% | 22945元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.5元 | 38.5 | 主力合约 | ||
| 铸造铝2610 (ad2610) | 22935 | 24765/21100 | 10% | 10% | 22935元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.5元 | 38.5 | |||
| 铸造铝2611 (ad2611) | 22925 | 24755/21090 | 10% | 10% | 22925元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.5元 | 38.5 | |||
| 铸造铝2612 (ad2612) | 22925 | 24755/21090 | 10% | 10% | 22925元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.5元 | 38.5 | |||
| 铸造铝2701 (ad2701) | 22885 | 24715/21050 | 10% | 10% | 22885元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.4元 | 38.6 | |||
| 铸造铝2702 (ad2702) | 22910 | 24740/21075 | 10% | 10% | 22910元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.5元 | 38.5 | |||
| 铸造铝2703 (ad2703) | 22855 | 23995/21710 | 7% | 7% | 15998.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.4元 | 38.6 | |||
| 铸造铝2704 (ad2704) | 22875 | 24015/21730 | 7% | 7% | 16012.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.4元 | 38.6 | |||
| 铸造铝2705 (ad2705) | 22880 | 24020/21735 | 7% | 7% | 16016元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.4元 | 38.6 | |||
| 铸造铝2706 (ad2706) | 22900 | 24045/21755 | 7% | 7% | 16030元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.5元 | 38.5 | |||
| 铸造铝2707 (ad2707) | 22930 | 24075/21780 | 7% | 7% | 16051元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50 | 11.5元 | 38.5 | |||
| 螺纹钢2608 (rb2608) | 3043 | 3195/2890 | 10% | 10% | 3043元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.1元 | 3.9 | |||
| 螺纹钢2609 (rb2609) | 3060 | 3213/2907 | 7% | 7% | 2142元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.1元 | 3.9 | |||
| 螺纹钢2610 (rb2610) | 3063 | 3216/2909 | 7% | 7% | 2144.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.1元 | 3.9 | 主力合约 | ||
| 螺纹钢2611 (rb2611) | 3071 | 3224/2917 | 7% | 7% | 2149.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2612 (rb2612) | 3083 | 3237/2928 | 7% | 7% | 2158.1元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2701 (rb2701) | 3101 | 3256/2945 | 7% | 7% | 2170.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | |||
| 螺纹钢2702 (rb2702) | 3106 | 3261/2950 | 7% | 7% | 2174.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2703 (rb2703) | 3120 | 3276/2964 | 7% | 7% | 2184元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.2元 | 8.8 | |||
| 螺纹钢2704 (rb2704) | 3138 | 3294/2981 | 7% | 7% | 2196.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2705 (rb2705) | 3119 | 3274/2963 | 7% | 7% | 2183.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | |||
| 螺纹钢2706 (rb2706) | 3137 | 3293/2980 | 7% | 7% | 2195.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 螺纹钢2707 (rb2707) | 3130 | 3286/2973 | 7% | 7% | 2191元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10 | 1.3元 | 8.7 | |||
| 热卷2608 (hc2608) | 3253 | 3415/3090 | 10% | 10% | 3253元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.5元 | 3.5 | |||
| 热卷2609 (hc2609) | 3258 | 3420/3095 | 7% | 7% | 2280.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.5元 | 3.5 | |||
