国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2607 | 豆一2607 | 4746 | 43145 |
| ad2608 | 铸造铝2608 | 23385 | 1771 |
| ag2608 | 白银2608 | 16488 | 486010 |
| al2607 | 沪铝2607 | 24275 | 54764 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2947 | 185498 |
| AP610 | 苹果610 | 7698 | 143838 |
| au2608 | 黄金2608 | 921.66 | 149388 |
| b2607 | 豆二2607 | 3509 | 42752 |
| bb2611 | 胶板2611 | 146.95 | 69 |
| bc2607 | 国际铜2607 | 93060 | 2634 |
| br2607 | 合成橡胶2607 | 13480 | 62962 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4445 | 292745 |
| bz2607 | 纯苯2607 | 7482 | 4752 |
| c2607 | 玉米2607 | 2343 | 170853 |
| CF609 | 棉花609 | 15770 | 61134 |
| CJ609 | 红枣609 | 8900 | 70404 |
| cs2607 | 玉米淀粉2607 | 2714 | 52148 |
| cu2607 | 沪铜2607 | 104980 | 24999 |
| CY609 | 棉纱609 | 22150 | 1910 |
| eb2607 | 苯乙烯2607 | 8490 | 134342 |
| ec2607 | 集运指数2607 | 3930.5 | 12396 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4702 | 242172 |
| fb2608 | 纤维板2608 | 1284.5 | 686 |
| FG609 | 玻璃609 | 1008 | 951830 |
| fu2609 | 燃油2609 | 3571 | 136815 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3394 | 168376 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 765 | 55730 |
| IC2606 | 中证500股指2606 | 8117.2 | 101801 |
| IF2606 | 沪深300指数2606 | 4769.8 | 76249 |
| IH2606 | 上证50指数2606 | 2897.2 | 40456 |
| IM2606 | 中证1000股指2606 | 8196.8 | 146950 |
| j2609 | 焦炭2609 | 2124.5 | 44151 |
| jd2608 | 鸡蛋2608 | 4690 | 530571 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1376 | 312170 |
| l2609 | 塑料2609 | 7958 | 179051 |
| l2609F | l2609F | 7951 | 913 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 175300 | 196809 |
| lg2607 | 原木2607 | 794 | 5927 |
| lh2609 | 生猪2609 | 12140 | 207254 |
| lu2607 | 低硫燃料油2607 | 4456 | 11936 |
| m2609 | 豆粕2609 | 2934 | 218037 |
| MA609 | 甲醇609 | 3033 | 316862 |
| ni2607 | 沪镍2607 | 134920 | 72522 |
| nr2608 | 20号胶2608 | 15360 | 32493 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9868 | 76229 |
| op2608 | 胶版纸2608 | 4020 | 539 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9307 | 154416 |
| pb2607 | 沪铅2607 | 16100 | 24998 |
| pd2608 | 钯2608 | 314.4 | 9440 |
| PF608 | 短纤608 | 7784 | 84516 |
| pg2607 | 液化石油气2607 | 5422 | 42866 |
| PK610 | 花生610 | 8426 | 89589 |
| PL609 | 丙烯609 | 8164 | 14611 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8671 | 275687 |
| pp2609F | pp2609F | 8657 | 1289 |
| PR609 | 瓶片PR609 | 7630 | 30177 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 37265 | 285427 |
| pt2608 | 铂2608 | 431 | 7676 |
| PX609 | 对二甲苯 609 | 8708 | 102302 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3187 | 211559 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2265 | 218319 |
| rr2609 | 粳米2609 | 3596 | 1838 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5920 | 44 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 17805 | 130152 |
| SA609 | 纯碱609 | 1172 | 556616 |
| sc2607 | 原油2607 | 544 | 18395 |
| SF609 | 硅铁609 | 5822 | 175224 |
| SH607 | 烧碱 607 | 1914 | 114872 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8745 | 236334 |
| SM609 | 锰硅609 | 6016 | 135707 |
| sn2607 | 沪锡2607 | 415220 | 111843 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4932 | 153799 |
| SR609 | 白糖609 | 5321 | 107757 |
| ss2607 | 不锈钢2607 | 14635 | 48411 |
| T2609 | 10年国债2609 | 108.82 | 105723 |
| TA609 | PTA609 | 6266 | 514207 |
| TF2609 | 5年期国债2609 | 106.115 | 84541 |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 113.3 | 118723 |
| TS2609 | 2年期国债2609 | 102.532 | 45728 |
| UR609 | 尿素609 | 1792 | 247307 |
| v2609 | PVC2609 | 4765 | 402454 |
| v2609F | v2609F | 4763 | 1992 |
| wr2607 | 线材2607 | 3377 | 52 |
| y2609 | 豆油2609 | 8344 | 74870 |
| zn2607 | 沪锌2607 | 24625 | 58088 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊