2026年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2402你在6100价位上开多单,现在ag2402向上跳了一个价位即到了6101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。
【开户优惠】:公司直开,手续费VVVIP优惠(含期权),保证金可不加收。→ 请点击下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。
已复制,去微信粘贴搜索注:以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
| 郑州商品交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 油菜籽607 (RS607) | 5754 | 6330/5178 | 20% | 20% | 11508元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 油菜籽608 (RS608) | 5704 | 6275/5133 | 20% | 20% | 11408元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 油菜籽609 (RS609) | 5669 | 6236/5102 | 20% | 20% | 11338元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
| 油菜籽611 (RS611) | 5911 | 6503/5319 | 20% | 20% | 11822元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 菜籽油605 (OI605) | 9799 | 10583/9015 | 9% | 9% | 8819.1元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
| 菜籽油607 (OI607) | 9760 | 10346/9174 | 7% | 7% | 6832元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 菜籽油609 (OI609) | 9718 | 10302/9134 | 7% | 7% | 6802.6元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 菜籽油611 (OI611) | 9704 | 10287/9121 | 7% | 7% | 6792.8元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 菜籽油701 (OI701) | 9669 | 10250/9088 | 7% | 7% | 6768.3元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 菜籽油703 (OI703) | 9613 | 10190/9036 | 7% | 7% | 6729.1元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 菜籽粕605 (RM605) | 2260 | 2396/2124 | 7% | 7% | 1582元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
| 菜籽粕607 (RM607) | 2232 | 2366/2098 | 7% | 7% | 1562.4元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 菜籽粕608 (RM608) | 2345 | 2486/2204 | 7% | 7% | 1641.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 菜籽粕609 (RM609) | 2342 | 2483/2201 | 7% | 7% | 1639.4元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 菜籽粕611 (RM611) | 2286 | 2424/2148 | 7% | 7% | 1600.2元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 菜籽粕701 (RM701) | 2323 | 2463/2183 | 7% | 7% | 1626.1元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 菜籽粕703 (RM703) | 2310 | 2449/2171 | 7% | 7% | 1617元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 花生604 (PK604) | 8080 | 8566/7594 | 20% | 20% | 8080元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
| 花生605 (PK605) | 8030 | 8512/7548 | 7% | 7% | 2810.5元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 | ||
| 花生610 (PK610) | 8370 | 8874/7866 | 7% | 7% | 2929.5元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
| 花生611 (PK611) | 8328 | 8828/7828 | 7% | 7% | 2914.8元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
| 花生612 (PK612) | 8354 | 8856/7852 | 7% | 7% | 2923.9元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
| 花生701 (PK701) | 8366 | 8868/7864 | 7% | 7% | 2928.1元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
| 花生703 (PK703) | 8390 | 8894/7886 | 7% | 7% | 2936.5元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
| 白糖605 (SR605) | 5360 | 5628/5092 | 6% | 6% | 3216元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 白糖607 (SR607) | 5384 | 5654/5114 | 6% | 6% | 3230.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 白糖609 (SR609) | 5387 | 5657/5117 | 6% | 6% | 3232.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
| 白糖611 (SR611) | 5402 | 5673/5131 | 6% | 6% | 3241.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 白糖701 (SR701) | 5546 | 5824/5268 | 6% | 6% | 3327.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 白糖703 (SR703) | 5550 | 5828/5272 | 6% | 6% | 3330元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 棉花605 (CF605) | 15300 | 16220/14380 | 7% | 7% | 5355元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | 主力合约 | ||
| 棉花607 (CF607) | 15275 | 16195/14355 | 7% | 7% | 5346.25元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 棉花609 (CF609) | 15415 | 16340/14490 | 7% | 7% | 5395.25元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 棉花611 (CF611) | 15600 | 16540/14660 | 7% | 7% | 5460元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 棉花701 (CF701) | 15855 | 16810/14900 | 7% | 7% | 5549.25元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 棉花703 (CF703) | 15725 | 16670/14780 | 7% | 7% | 5503.75元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
| 红枣605 (CJ605) | 8635 | 9330/7940 | 10% | 10% | 4317.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
| 红枣607 (CJ607) | 8850 | 9560/8140 | 9% | 9% | 3982.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 红枣609 (CJ609) | 9030 | 9755/8305 | 9% | 9% | 4063.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 红枣612 (CJ612) | 9680 | 10455/8905 | 9% | 9% | 4356元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 红枣701 (CJ701) | 9805 | 10590/9020 | 9% | 9% | 4412.25元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 红枣703 (CJ703) | 9850 | 10640/9060 | 9% | 9% | 4432.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
| 苹果604 (AP604) | 10300 | 11639/8961 | 20% | 20% | 20600元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
| 苹果605 (AP605) | 9815 | 11091/8539 | 15% | 15% | 14722.5元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | 主力合约 | ||
| 苹果610 (AP610) | 8428 | 9187/7669 | 10% | 10% | 8428元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
| 苹果611 (AP611) | 8268 | 9013/7523 | 10% | 10% | 8268元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
| 苹果612 (AP612) | 8327 | 9077/7577 | 10% | 10% | 8327元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
| 苹果701 (AP701) | 8345 | 9097/7593 | 10% | 10% | 8345元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
| 苹果703 (AP703) | 8343 | 9094/7592 | 10% | 10% | 8343元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
| 棉纱604 (CY604) | 21650 | 22520/20780 | 20% | 20% | 21650元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
| 棉纱605 (CY605) | 21590 | 22455/20725 | 5% | 5% | 5397.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | 主力合约 | ||
| 棉纱606 (CY606) | 21115 | 21960/20270 | 5% | 5% | 5278.75元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
| 棉纱607 (CY607) | 21580 | 22445/20715 | 5% | 5% | 5395元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
| 棉纱608 (CY608) | 21635 | 22505/20765 | 5% | 5% | 5408.75元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
| 棉纱609 (CY609) | 21655 | 22525/20785 | 5% | 5% | 5413.75元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
| 棉纱610 (CY610) | 21320 | 22175/20465 | 5% | 5% | 5330元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
| 棉纱611 (CY611) | 21575 | 22440/20710 | 5% | 5% | 5393.75元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
| 棉纱612 (CY612) | 21430 | 22290/20570 | 5% | 5% | 5357.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
| 锰硅604 (SM604) | 6496 | 6952/6040 | 20% | 20% | 6496元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 锰硅605 (SM605) | 6506 | 6962/6050 | 8% | 8% | 2602.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
| 锰硅606 (SM606) | 6512 | 6968/6056 | 8% | 8% | 2604.8元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 锰硅607 (SM607) | 6540 | 6998/6082 | 8% | 8% | 2616元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 锰硅608 (SM608) | 6548 | 7008/6088 | 8% | 8% | 2619.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 锰硅609 (SM609) | 6558 | 7018/6098 | 8% | 8% | 2623.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 锰硅610 (SM610) | 6566 | 7026/6106 | 8% | 8% | 2626.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 锰硅611 (SM611) | 6628 | 7092/6164 | 8% | 8% | 2651.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 锰硅612 (SM612) | 6586 | 7048/6124 | 8% | 8% | 2634.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 锰硅701 (SM701) | 6570 | 7030/6110 | 8% | 8% | 2628元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 锰硅702 (SM702) | 6578 | 7040/6116 | 8% | 8% | 2631.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 锰硅703 (SM703) | 6414 | 6864/5964 | 8% | 8% | 2565.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 硅铁604 (SF604) | 5878 | 6290/5466 | 20% | 20% | 5878元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 硅铁605 (SF605) | 5902 | 6316/5488 | 8% | 8% | 2360.8元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
| 硅铁606 (SF606) | 5898 | 6312/5484 | 8% | 8% | 2359.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 硅铁607 (SF607) | 6038 | 6462/5614 | 8% | 8% | 2415.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 硅铁608 (SF608) | 6000 | 6420/5580 | 8% | 8% | 2400元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 硅铁609 (SF609) | 6002 | 6424/5580 | 8% | 8% | 2400.8元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 硅铁610 (SF610) | 5956 | 6374/5538 | 8% | 8% | 2382.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 硅铁611 (SF611) | 6096 | 6524/5668 | 8% | 8% | 2438.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 硅铁612 (SF612) | 6060 | 6486/5634 | 8% | 8% | 2424元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 硅铁701 (SF701) | 6046 | 6470/5622 | 8% | 8% | 2418.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 硅铁702 (SF702) | 5982 | 6402/5562 | 8% | 8% | 2392.8元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 硅铁703 (SF703) | 6098 | 6526/5670 | 8% | 8% | 2439.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 丙烯605 (PL605) | 8751 | 9889/7613 | 15% | 15% | 26253元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 35元 | -15 | 主力合约 | ||
| 丙烯604 (PL604) | 8572 | 9687/7457 | 20% | 20% | 34288元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 34.3元 | -14.3 | |||
| 丙烯607 (PL607) | 8498 | 9433/7563 | 13% | 13% | 22094.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 34元 | -14 | |||
| 丙烯606 (PL606) | 8758 | 9722/7794 | 13% | 13% | 22770.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 35元 | -15 | |||
| 丙烯608 (PL608) | 8455 | 9386/7524 | 13% | 13% | 21983元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 33.8元 | -13.8 | |||
| 丙烯609 (PL609) | 8048 | 8934/7162 | 13% | 13% | 20924.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 32.2元 | -12.2 | |||
| 丙烯610 (PL610) | 7635 | 8094/7176 | 7% | 7% | 10689元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 30.5元 | -10.5 | |||
| 丙烯611 (PL611) | 7591 | 8047/7135 | 7% | 7% | 10627.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 30.4元 | -10.4 | |||
| 丙烯612 (PL612) | 7453 | 7901/7005 | 7% | 7% | 10434.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 29.8元 | -9.8 | |||
| 丙烯701 (PL701) | 7196 | 7628/6764 | 7% | 7% | 10074.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 28.8元 | -8.8 | |||
| 丙烯702 (PL702) | 7143 | 7572/6714 | 7% | 7% | 10000.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 28.6元 | -8.6 | |||
| 对二甲苯 604 (PX604) | 9522 | 10760/8284 | 20% | 20% | 9522元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.8元 | 5.2 | |||
| 对二甲苯 605 (PX605) | 9562 | 10806/8318 | 15% | 15% | 7171.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.8元 | 5.2 | 主力合约 | ||
| 对二甲苯 606 (PX606) | 9542 | 10592/8492 | 13% | 13% | 6202.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.8元 | 5.2 | |||
| 对二甲苯 607 (PX607) | 9508 | 10554/8462 | 13% | 13% | 6180.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.8元 | 5.2 | |||
| 对二甲苯 608 (PX608) | 9446 | 10486/8406 | 13% | 13% | 6139.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.7元 | 5.3 | |||
| 对二甲苯 609 (PX609) | 9220 | 10236/8204 | 13% | 13% | 5993元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.6元 | 5.4 | |||
| 对二甲苯 610 (PX610) | 9082 | 9628/8536 | 7% | 7% | 3178.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.5元 | 5.5 | |||
| 对二甲苯 611 (PX611) | 8962 | 9500/8424 | 7% | 7% | 3136.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.5元 | 5.5 | |||
| 对二甲苯 612 (PX612) | 8840 | 9372/8308 | 7% | 7% | 3094元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.4元 | 5.6 | |||
| 对二甲苯 701 (PX701) | 8702 | 9226/8178 | 7% | 7% | 3045.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.4元 | 5.6 | |||
| 对二甲苯 702 (PX702) | 8558 | 9072/8044 | 7% | 7% | 2995.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.3元 | 5.7 | |||
| 对二甲苯 703 (PX703) | 8446 | 8954/7938 | 7% | 7% | 2956.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 0/万分之 | 10 | 4.2元 | 5.8 | |||
| PTA604 (TA604) | 6760 | 7640/5880 | 20% | 20% | 6760元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| PTA605 (TA605) | 6698 | 7570/5826 | 15% | 15% | 5023.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
| PTA606 (TA606) | 6664 | 7398/5930 | 13% | 13% | 4331.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| PTA607 (TA607) | 6648 | 7380/5916 | 13% | 13% | 4321.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| PTA608 (TA608) | 6518 | 7236/5800 | 13% | 13% | 4236.7元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| PTA609 (TA609) | 6450 | 7160/5740 | 13% | 13% | 4192.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| PTA610 (TA610) | 6346 | 6728/5964 | 7% | 7% | 2221.1元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| PTA611 (TA611) | 6238 | 6614/5862 | 7% | 7% | 2183.3元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| PTA612 (TA612) | 6170 | 6542/5798 | 7% | 7% | 2159.5元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| PTA701 (TA701) | 6120 | 6488/5752 | 7% | 7% | 2142元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| PTA702 (TA702) | 6146 | 6516/5776 | 7% | 7% | 2151.1元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| PTA703 (TA703) | 6138 | 6508/5768 | 7% | 7% | 2148.3元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 短纤604 (PF604) | 8090 | 9062/7118 | 20% | 20% | 8090元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 短纤605 (PF605) | 8160 | 9140/7180 | 14% | 14% | 5712元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 短纤606 (PF606) | 8152 | 9050/7254 | 13% | 13% | 5298.8元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
| 短纤607 (PF607) | 8160 | 9058/7262 | 13% | 13% | 5304元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 短纤608 (PF608) | 8108 | 9000/7216 | 13% | 13% | 5270.2元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 短纤609 (PF609) | 8102 | 8994/7210 | 13% | 13% | 5266.3元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 短纤610 (PF610) | 8116 | 8604/7628 | 7% | 7% | 2840.6元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 短纤611 (PF611) | 8024 | 8506/7542 | 7% | 7% | 2808.4元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 短纤612 (PF612) | 7928 | 8404/7452 | 7% | 7% | 2774.8元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 短纤701 (PF701) | 7882 | 8356/7408 | 7% | 7% | 2758.7元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 短纤702 (PF702) | 7806 | 8276/7336 | 7% | 7% | 2732.1元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 短纤703 (PF703) | 7730 | 8194/7266 | 7% | 7% | 2705.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 瓶片PR604 (PR604) | 8364 | 9368/7360 | 20% | 20% | 25092元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 30 | 6.3元 | 23.7 | |||
| 瓶片PR605 (PR605) | 8212 | 9198/7226 | 14% | 14% | 17245.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 30 | 6.2元 | 23.8 | 主力合约 | ||
| 瓶片PR606 (PR606) | 8112 | 9006/7218 | 13% | 13% | 15818.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 30 | 6.1元 | 23.9 | |||
| 瓶片PR607 (PR607) | 7956 | 8832/7080 | 13% | 13% | 15514.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 30 | 6元 | 24 | |||
| 瓶片PR608 (PR608) | 8112 | 9006/7218 | 13% | 13% | 15818.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 30 | 6.1元 | 23.9 | |||
| 瓶片PR609 (PR609) | 7850 | 8714/6986 | 13% | 13% | 15307.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 30 | 5.9元 | 24.1 | |||
| 瓶片PR610 (PR610) | 7786 | 8254/7318 | 7% | 7% | 8175.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 30 | 5.8元 | 24.2 | |||
| 瓶片PR611 (PR611) | 7718 | 8182/7254 | 7% | 7% | 8103.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 30 | 5.8元 | 24.2 | |||
| 瓶片PR612 (PR612) | 7670 | 8132/7208 | 7% | 7% | 8053.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 30 | 5.8元 | 24.2 | |||
| 瓶片PR701 (PR701) | 7494 | 7944/7044 | 7% | 7% | 7868.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 30 | 5.6元 | 24.4 | |||
| 瓶片PR702 (PR702) | 7438 | 7886/6990 | 7% | 7% | 7809.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 30 | 5.6元 | 24.4 | |||
| 甲醇604 (MA604) | 3250 | 3705/2795 | 20% | 20% | 6500元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.5元 | 3.5 | |||
| 甲醇605 (MA605) | 3165 | 3609/2721 | 16% | 16% | 5064元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.3元 | 3.7 | 主力合约 | ||
| 甲醇606 (MA606) | 3080 | 3419/2741 | 13% | 13% | 4004元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6.2元 | 3.8 | |||
| 甲醇607 (MA607) | 3008 | 3339/2677 | 13% | 13% | 3910.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 6元 | 4 | |||
| 甲醇608 (MA608) | 2935 | 3258/2612 | 13% | 13% | 3815.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 5.9元 | 4.1 | |||
| 甲醇609 (MA609) | 2876 | 3193/2559 | 13% | 13% | 3738.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 5.8元 | 4.2 | |||
| 甲醇610 (MA610) | 2811 | 2980/2642 | 7% | 7% | 1967.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 5.6元 | 4.4 | |||
| 甲醇611 (MA611) | 2783 | 2950/2616 | 7% | 7% | 1948.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 5.6元 | 4.4 | |||
| 甲醇612 (MA612) | 2782 | 2949/2615 | 7% | 7% | 1947.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 5.6元 | 4.4 | |||
| 甲醇701 (MA701) | 2772 | 2939/2605 | 7% | 7% | 1940.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 5.5元 | 4.5 | |||
| 甲醇702 (MA702) | 2747 | 2912/2582 | 7% | 7% | 1922.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 5.5元 | 4.5 | |||
| 甲醇703 (MA703) | 2729 | 2893/2565 | 7% | 7% | 1910.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10 | 5.5元 | 4.5 | |||
| 尿素604 (UR604) | 1761 | 1920/1602 | 20% | 20% | 7044元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 7元 | 13 | |||
| 尿素605 (UR605) | 1852 | 2019/1685 | 10% | 10% | 3704元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 7.4元 | 12.6 | 主力合约 | ||
| 尿素606 (UR606) | 1860 | 1991/1729 | 8% | 8% | 2976元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 7.4元 | 12.6 | |||
| 尿素607 (UR607) | 1895 | 2028/1762 | 8% | 8% | 3032元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 7.6元 | 12.4 | |||
| 尿素608 (UR608) | 1892 | 2025/1759 | 8% | 8% | 3027.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 7.6元 | 12.4 | |||
| 尿素609 (UR609) | 1888 | 2021/1755 | 8% | 8% | 3020.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 7.6元 | 12.4 | |||
| 尿素610 (UR610) | 1876 | 2008/1744 | 8% | 8% | 3001.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 7.5元 | 12.5 | |||
| 尿素611 (UR611) | 1885 | 2017/1753 | 8% | 8% | 3016元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 7.5元 | 12.5 | |||
| 尿素612 (UR612) | 1885 | 2017/1753 | 8% | 8% | 3016元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 7.5元 | 12.5 | |||
| 尿素701 (UR701) | 1876 | 2008/1744 | 8% | 8% | 3001.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 7.5元 | 12.5 | |||
| 尿素702 (UR702) | 1872 | 2004/1740 | 8% | 8% | 2995.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 7.5元 | 12.5 | |||
| 尿素703 (UR703) | 1920 | 2055/1785 | 8% | 8% | 3072元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20 | 7.7元 | 12.3 | |||
