2024年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出
0
0
买入
0
0
合约简称: | 玉米淀粉2503 |
期货手续费: | 玉米淀粉2503手续费和保证金 |
合约名称: | 玉米淀粉2503 |
合约代码: | cs2503 |
所属于交易所: | 大连商品交易所 |
交易代码: | cs |
交割月份: | 3月 |
最大下单数量: | 1000手 |
每手数量: | 10 |
最小价格变动单位: | 1 |
开始交易日期: | 20240315 |
结束交易时间: | 20250314 |
期货行情: | 行情主力合约 |
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
玉米淀粉2507(cs2507) | 2720 | 4 | 0.1% | 2716 | 2736 | 2714 | 2718 | 2853 | 2583 | 233872 | 117291 | 2025-04-29 14:33:04 | 主力 |
玉米淀粉2511(cs2511) | 2737 | -2 | -0.1% | 2739 | 2744 | 2730 | 2725 | 2861 | 2589 | 50357 | 15073 | 2025-04-29 14:32:59 | |
玉米淀粉2509(cs2509) | 2795 | -6 | -0.2% | 2801 | 2806 | 2794 | 2791 | 2930 | 2652 | 30748 | 7975 | 2025-04-29 14:33:03 | |
玉米淀粉2505(cs2505) | 2685 | -4 | -0.1% | 2689 | 2699 | 2682 | 2682 | 2816 | 2548 | 29202 | 5601 | 2025-04-29 14:32:58 | |
玉米淀粉2603(cs2603) | 2700 | -2 | -0.1% | 2702 | 2708 | 2694 | 2696 | 2830 | 2562 | 9079 | 1848 | 2025-04-29 14:32:59 | |
玉米淀粉2601(cs2601) | 2719 | -2 | -0.1% | 2721 | 2723 | 2712 | 2711 | 2846 | 2576 | 2032 | 329 | 2025-04-29 14:32:59 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!