2024年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
豆一2507(a2507) | 4185 | -34 | -0.8% | 4219 | 4228 | 4173 | 4221 | 4474 | 3968 | 172900 | 92451 | 2025-04-29 08:41:53 | 主力 |
白银2506(ag2506) | 8244 | 54 | 0.7% | 8190 | 8258 | 8176 | 8205 | 9107 | 7302 | 279621 | 320960 | 2025-04-29 08:41:45 | 主力 |
沪铝2506(al2506) | 19930 | -10 | -0.1% | 19940 | 19950 | 19890 | 19925 | 21315 | 18530 | 191606 | 35552 | 2025-04-29 08:41:47 | 主力 |
氧化铝2509(ao2509) | 2830 | -30 | -1% | 2860 | 2862 | 2816 | 2854 | 3053 | 2654 | 224037 | 197940 | 2025-04-29 08:41:44 | 主力 |
苹果510(AP510) | 7910 | -124 | -1.5% | 8034 | 8071 | 7871 | 7964 | 8681 | 7247 | 109638 | 179633 | 2025-04-29 08:42:04 | 主力 |
黄金2506(au2506) | 793.68 | 10.8 | 1.4% | 782.9 | 794.66 | 780.52 | 781.44 | 867.38 | 695.48 | 150729 | 264323 | 2025-04-29 08:42:05 | 主力 |
豆二2509(b2509) | 3609 | -4 | -0.1% | 3613 | 3620 | 3599 | 3635 | 3853 | 3417 | 132148 | 54282 | 2025-04-29 08:42:05 | 主力 |
胶板2511(bb2511) | 143.85 | 12.9 | 9.8% | 131 | 143.85 | 130.4 | 137.8 | 144.65 | 130.95 | 1 | 5 | 2025-04-29 08:41:56 | 主力 |
国际铜2506(bc2506) | 68930 | -120 | -0.2% | 69050 | 69050 | 68660 | 68680 | 73480 | 63870 | 2328 | 1860 | 2025-04-29 08:42:05 | 主力 |
合成橡胶2506(br2506) | 11275 | -85 | -0.7% | 11360 | 11385 | 11205 | 11410 | 12435 | 10380 | 36509 | 60734 | 2025-04-29 08:42:10 | 主力 |
沥青2506(bu2506) | 3453 | 4 | 0.1% | 3449 | 3462 | 3439 | 3412 | 3719 | 3104 | 136606 | 109599 | 2025-04-29 08:41:48 | 主力 |
玉米2507(c2507) | 2364 | 9 | 0.4% | 2355 | 2367 | 2354 | 2353 | 2494 | 2212 | 1482544 | 261088 | 2025-04-29 08:42:03 | 主力 |
棉花509(CF509) | 12880 | -30 | -0.2% | 12910 | 12935 | 12875 | 12970 | 13750 | 12190 | 574525 | 67855 | 2025-04-29 08:41:43 | 主力 |
红枣509(CJ509) | 9070 | -45 | -0.5% | 9115 | 9160 | 9065 | 9105 | 9925 | 8285 | 91197 | 38046 | 2025-04-29 08:42:01 | 主力 |
玉米淀粉2507(cs2507) | 2726 | 10 | 0.4% | 2716 | 2729 | 2714 | 2718 | 2853 | 2583 | 234414 | 42834 | 2025-04-29 08:41:48 | 主力 |
沪铜2506(cu2506) | 77630 | -110 | -0.1% | 77740 | 77760 | 77410 | 77370 | 82780 | 71950 | 162269 | 31356 | 2025-04-29 08:42:05 | 主力 |
棉纱507(CY507) | 18870 | -10 | -0.1% | 18880 | 18940 | 18835 | 18960 | 19720 | 18200 | 21906 | 2658 | 2025-04-29 08:41:38 | 主力 |
苯乙烯2506(eb2506) | 7067 | 13 | 0.2% | 7054 | 7105 | 7030 | 7121 | 7548 | 6694 | 313526 | 147348 | 2025-04-29 08:41:47 | 主力 |
集运指数2506(ec2506) | 1385 | 7.6 | 0.6% | 1377.4 | 1410 | 1363 | 1384 | 1605.4 | 1162.5 | 39636 | 42481 | 2025-04-29 08:41:42 | 主力 |
乙二醇2509(eg2509) | 4180 | -10 | -0.2% | 4190 | 4201 | 4166 | 4187 | 4438 | 3936 | 256411 | 56713 | 2025-04-29 08:42:02 | 主力 |
纤维板2505(fb2505) | 1247 | 0 | 0% | 1247 | 1260.5 | 1233.5 | 1253 | 1315.5 | 1190.5 | 246 | 228 | 2025-04-29 08:41:46 | 主力 |
玻璃509(FG509) | 1123 | 3 | 0.3% | 1120 | 1127 | 1120 | 1124 | 1226 | 1022 | 1141040 | 258166 | 2025-04-29 08:41:51 | 主力 |
燃油2507(fu2507) | 2976 | -39 | -1.3% | 3015 | 3018 | 2973 | 3007 | 3277 | 2736 | 185329 | 489302 | 2025-04-29 08:41:51 | 主力 |
热卷2510(hc2510) | 3233 | 2 | 0.1% | 3231 | 3237 | 3218 | 3251 | 3413 | 3088 | 1353501 | 195097 | 2025-04-29 08:41:43 | 主力 |
铁矿石2509(i2509) | 711 | 0 | 0% | 711 | 714 | 708 | 707 | 770.5 | 643.5 | 639173 | 109094 | 2025-04-29 08:42:10 | 主力 |
中证500指数2506(IC2506) | 5471 | -27 | -0.5% | 5498 | 5509 | 5444.2 | 5474.4 | 6021.8 | 4927 | 96080 | 37058 | 2025-04-29 08:42:12 | 主力 |
沪深300指数2506(IF2506) | 3730.6 | -6.4 | -0.2% | 3737 | 3741 | 3716.8 | 3732.8 | 4106 | 3359.6 | 134340 | 38102 | 2025-04-29 08:41:58 | 主力 |
上证50指数2506(IH2506) | 2628 | 2.2 | 0.1% | 2625.8 | 2635.4 | 2611.4 | 2630.4 | 2893.4 | 2367.4 | 42616 | 21403 | 2025-04-29 08:41:58 | 主力 |
中证股指期货2506(IM2506) | 5729 | -51 | -0.9% | 5780 | 5794.6 | 5700 | 5733.2 | 6306.4 | 5160 | 159258 | 120927 | 2025-04-29 08:41:56 | 主力 |
焦炭2509(j2509) | 1557.5 | -6 | -0.4% | 1563.5 | 1563.5 | 1550 | 1569 | 1694.5 | 1443.5 | 36707 | 5264 | 2025-04-29 08:41:52 | 主力 |
鸡蛋2506(jd2506) | 2981 | -10 | -0.3% | 2991 | 3007 | 2968 | 2988 | 3167 | 2809 | 158116 | 126617 | 2025-04-29 08:42:11 | 主力 |
焦煤2509(jm2509) | 939.5 | -5.5 | -0.6% | 945 | 947.5 | 937 | 954.5 | 1030.5 | 878.5 | 340084 | 120214 | 2025-04-29 08:41:48 | 主力 |
塑料2509(l2509) | 7122 | -38 | -0.5% | 7160 | 7163 | 7121 | 7165 | 7594 | 6736 | 489561 | 101927 | 2025-04-29 08:41:56 | 主力 |
碳酸锂2507(lc2507) | 66960 | -1120 | -1.6% | 68080 | 68160 | 66820 | 67360 | 72740 | 61980 | 246197 | 145735 | 2025-04-29 08:41:46 | 主力 |
原木2507(lg2507) | 794.5 | 2 | 0.3% | 792.5 | 796 | 788.5 | 792.5 | 840 | 745 | 30684 | 8208 | 2025-04-29 08:41:35 | 主力 |
生猪2509(lh2509) | 14130 | 10 | 0.1% | 14120 | 14230 | 14100 | 14160 | 15005 | 13315 | 73369 | 27475 | 2025-04-29 08:41:46 | 主力 |
低硫燃料油2506(lu2506) | 3512 | -1 | -0% | 3513 | 3526 | 3490 | 3486 | 3799 | 3172 | 31849 | 37058 | 2025-04-29 08:41:42 | 主力 |
豆粕2509(m2509) | 2977 | -8 | -0.3% | 2985 | 2986 | 2970 | 2998 | 3177 | 2819 | 2486608 | 447447 | 2025-04-29 08:41:47 | 主力 |
甲醇509(MA509) | 2292 | -18 | -0.8% | 2310 | 2310 | 2290 | 2300 | 2461 | 2139 | 665849 | 207377 | 2025-04-29 08:42:02 | 主力 |
沪镍2506(ni2506) | 124890 | -370 | -0.3% | 125260 | 125500 | 124450 | 124360 | 136790 | 111920 | 69995 | 63266 | 2025-04-29 08:41:49 | 主力 |
20号胶2506(nr2506) | 12330 | 45 | 0.4% | 12285 | 12415 | 12235 | 12315 | 13300 | 11325 | 55273 | 47819 | 2025-04-29 08:41:37 | 主力 |
菜籽油509(OI509) | 9346 | -2 | -0% | 9348 | 9365 | 9319 | 9398 | 10150 | 8646 | 319916 | 128462 | 2025-04-29 08:41:48 | 主力 |
棕榈油2509(p2509) | 8182 | -18 | -0.2% | 8200 | 8208 | 8160 | 8262 | 8840 | 7684 | 387925 | 204052 | 2025-04-29 08:41:39 | 主力 |
沪铅2506(pb2506) | 16980 | -35 | -0.2% | 17015 | 17020 | 16940 | 16925 | 18105 | 15740 | 37901 | 14908 | 2025-04-29 08:41:40 | 主力 |
短纤506(PF506) | 6206 | 40 | 0.6% | 6166 | 6208 | 6154 | 6138 | 6508 | 5768 | 125921 | 86217 | 2025-04-29 08:41:42 | 主力 |
液化石油气2506(pg2506) | 4378 | -29 | -0.7% | 4407 | 4408 | 4368 | 4395 | 4658 | 4132 | 66897 | 19485 | 2025-04-29 08:41:42 | 主力 |
花生510(PK510) | 8142 | -100 | -1.2% | 8242 | 8248 | 8118 | 8166 | 8738 | 7594 | 77886 | 64751 | 2025-04-29 08:41:41 | 主力 |
聚丙烯2509(pp2509) | 7090 | -15 | -0.2% | 7105 | 7112 | 7086 | 7111 | 7537 | 6685 | 401926 | 77260 | 2025-04-29 08:42:06 | 主力 |
瓶片PR506(PR506) | 5766 | -2 | -0% | 5768 | 5776 | 5742 | 5756 | 6102 | 5410 | 20084 | 11569 | 2025-04-29 08:41:42 | 主力 |
多晶硅2506(ps2506) | 37780 | -610 | -1.6% | 38390 | 38495 | 37730 | 38135 | 40800 | 35470 | 55092 | 80862 | 2025-04-29 08:41:56 | 主力 |
对二甲苯 509(PX509) | 6288 | 8 | 0.1% | 6280 | 6304 | 6246 | 6288 | 6792 | 5784 | 110480 | 64915 | 2025-04-29 08:41:57 | 主力 |
螺纹钢2510(rb2510) | 3127 | -2 | -0.1% | 3129 | 3131 | 3118 | 3138 | 3294 | 2981 | 2020002 | 406072 | 2025-04-29 08:41:42 | 主力 |
菜籽粕509(RM509) | 2617 | -16 | -0.6% | 2633 | 2639 | 2615 | 2645 | 2857 | 2433 | 550182 | 115169 | 2025-04-29 08:41:54 | 主力 |
粳米2506(rr2506) | 3585 | 3 | 0.1% | 3582 | 3588 | 3575 | 3589 | 3768 | 3410 | 6940 | 1072 | 2025-04-29 08:41:39 | 主力 |
油菜籽507(RS507) | 5594 | 5 | 0.1% | 5589 | 5621 | 5525 | 5587 | 6146 | 5028 | 120 | 50 | 2025-04-29 08:42:07 | 主力 |
橡胶2509(ru2509) | 14735 | 45 | 0.3% | 14690 | 14790 | 14660 | 14750 | 15930 | 13570 | 132948 | 148360 | 2025-04-29 08:41:35 | 主力 |
纯碱509(SA509) | 1371 | 3 | 0.2% | 1368 | 1379 | 1361 | 1373 | 1497 | 1249 | 1041875 | 436196 | 2025-04-29 08:41:56 | 主力 |
原油2506(sc2506) | 488.5 | -7.2 | -1.5% | 495.7 | 496 | 485.2 | 494.2 | 538.6 | 449.7 | 27943 | 96482 | 2025-04-29 08:41:53 | 主力 |
硅铁506(SF506) | 5648 | 6 | 0.1% | 5642 | 5654 | 5578 | 5624 | 6074 | 5174 | 155881 | 136250 | 2025-04-29 08:42:12 | 主力 |
烧碱 509(SH509) | 2434 | -9 | -0.4% | 2443 | 2443 | 2425 | 2443 | 2615 | 2271 | 124249 | 72629 | 2025-04-29 08:41:57 | 主力 |
工业硅2506(si2506) | 8800 | 20 | 0.2% | 8780 | 8850 | 8650 | 8775 | 9300 | 8250 | 188093 | 177294 | 2025-04-29 08:41:50 | 主力 |
锰硅509(SM509) | 5804 | -2 | -0% | 5806 | 5818 | 5778 | 5798 | 6262 | 5334 | 389878 | 160820 | 2025-04-29 08:42:14 | 主力 |
沪锡2506(sn2506) | 260910 | -220 | -0.1% | 261130 | 262460 | 260520 | 261510 | 287660 | 235350 | 28625 | 32970 | 2025-04-29 08:42:13 | 主力 |
纸浆2507(sp2507) | 5312 | -36 | -0.7% | 5348 | 5350 | 5300 | 5364 | 5684 | 5042 | 115996 | 62300 | 2025-04-29 08:41:36 | 主力 |
白糖509(SR509) | 5922 | -11 | -0.2% | 5933 | 5935 | 5895 | 5975 | 6334 | 5616 | 326958 | 144814 | 2025-04-29 08:42:09 | 主力 |
不锈钢2506(ss2506) | 12685 | -80 | -0.6% | 12765 | 12775 | 12645 | 12700 | 13335 | 12065 | 103945 | 60142 | 2025-04-29 08:41:58 | 主力 |
10年国债2506(T2506) | 108.84 | 0 | 0% | 108.815 | 108.97 | 108.7 | 108.865 | 111.04 | 106.69 | 186819 | 57270 | 2025-04-29 08:42:14 | 主力 |
PTA509(TA509) | 4474 | 4 | 0.1% | 4470 | 4484 | 4452 | 4466 | 4780 | 4152 | 1136341 | 328410 | 2025-04-29 08:42:10 | 主力 |
5年期国债2506(TF2506) | 105.915 | 0 | 0% | 105.88 | 106.01 | 105.88 | 105.93 | 107.2 | 104.66 | 158011 | 45830 | 2025-04-29 08:41:42 | 主力 |
30年期国债期货2506(TL2506) | 120.18 | 0.4 | 0.4% | 119.75 | 120.26 | 119.71 | 120.15 | 124.35 | 115.95 | 104543 | 67316 | 2025-04-29 08:41:42 | 主力 |
2年期国债2506(TS2506) | 102.32 | 0 | 0% | 102.288 | 102.356 | 102.28 | 102.3259 | 102.836 | 101.816 | 94570 | 33165 | 2025-04-29 08:41:51 | 主力 |
尿素509(UR509) | 1781 | 31 | 1.8% | 1750 | 1784 | 1750 | 1772 | 1897 | 1647 | 205466 | 208654 | 2025-04-29 08:41:50 | 主力 |
PVC2509(v2509) | 4978 | -6 | -0.1% | 4984 | 4987 | 4964 | 4995 | 5294 | 4696 | 913301 | 189564 | 2025-04-29 08:41:41 | 主力 |
线材2505(wr2505) | 3295 | 5 | 0.2% | 3290 | 3310 | 3240 | 3287 | 3517 | 3056 | 44 | 64 | 2025-04-29 08:42:14 | 主力 |
豆油2509(y2509) | 7836 | 14 | 0.2% | 7822 | 7852 | 7810 | 7846 | 8316 | 7376 | 613085 | 112653 | 2025-04-29 08:41:34 | 主力 |
沪锌2506(zn2506) | 22530 | 10 | 0% | 22520 | 22560 | 22465 | 22515 | 24090 | 20935 | 117418 | 42847 | 2025-04-29 08:41:50 | 主力 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!